Game Aktien

Bei uns kannst Du für ausgewählte Spiele Aktien erwerben und somit an dem Erfolg der Spiele teilhaben! Es wird täglich Dividende ausgeschüttet. Die Aktien können auch verkauft und gehandelt werden.
Game Meine Aktien Aktien Dividende Aktueller Pot
Ace Round 0 50.025 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 7.800
Aeronauts 0 251 / 50.000 0,10% · Letzte: 66 pro Aktie 10.400
Animal Quest 0 79 / 50.000 0,10% · Letzte: 50 pro Aktie 0
Anubis Moon 0 5.344 / 50.000 0,10% · Letzte: 71 pro Aktie 0
Arthur 0 50.000 / 50.000 0,10% · Letzte: 22 pro Aktie 476.715
Atlantis 0 338 / 50.000 0,10% · Letzte: 7 pro Aktie 1.475.750
Bandit Bust 0 2.188 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Bandit Bust Bonus Buy 0 8.150 / 50.000 0,10% · Letzte: 329 pro Aktie 1.784.780
Basketball 0 53 / 50.000 0,10% · Letzte: 10 pro Aktie 500
Battle Roosters 0 771 / 50.000 0,10% · Letzte: 17 pro Aktie 0
Battle Roosters Bonus Buy 0 515 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Battle Tanks 0 166 / 50.000 0,10% · Letzte: 819 pro Aktie 0
Blessed Flame 0 925 / 50.000 0,10% · Letzte: 328 pro Aktie 17.500
Bloody Brilliant 0 63 / 50.000 0,10% · Letzte: 194 pro Aktie 0
Book of Rest 0 24.228 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 230.000
Book Of The Priestess 0 702 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Book Of The Priestess Bonus Buy 0 51.263 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 61.590
Brutal Santa 0 281 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Budai Reels 0 960 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 290
Budai Reels Bonus Buy 0 1.795 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.270 pro Aktie 2.640
Camino de Chili 0 89 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Camino de Chili Bonus Buy 0 1.036 / 50.000 0,10% · Letzte: 31 pro Aktie 12.200
Candy Craze 0 2.161 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.871 pro Aktie 1.545.745
Candy Dreams 0 47 / 50.000 0,10% · Letzte: 105 pro Aktie 0
Candy Dreams Sweet Planet 0 139 / 50.000 0,10% · Letzte: 31 pro Aktie 0
Candy Dreams Sweet Planet Bonus Buy 0 1.325 / 50.000 0,10% · Letzte: 104 pro Aktie 182.980
Catch The Wind 0 2.604 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Catch The Wind Bonus Buy 0 3.019 / 50.000 0,10% · Letzte: 64 pro Aktie 1.244.790
Charming Queens 0 131 / 50.000 0,10% · Letzte: 8 pro Aktie 0
Chinese New Year 0 622 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Christmas Reach 0 339 / 50.000 0,10% · Letzte: 577 pro Aktie 0
Christmas Reach Bonus Buy 0 425 / 50.000 0,10% · Letzte: 78 pro Aktie 0
Clash of Pirates 0 407 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 210
Collapsed Castle 0 230 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Collapsed Castle Bonus Buy 0 89 / 50.000 0,10% · Letzte: 175 pro Aktie 0
Curse of the Pharaoh 0 69 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0
Curse of the Pharaoh Bonus Buy 0 1.558 / 50.000 0,10% · Letzte: 34 pro Aktie 78.700
Cursed Can 0 898 / 50.000 0,10% · Letzte: 8 pro Aktie 0
Cursed Can Bonus Buy 0 455 / 50.000 0,10% · Letzte: 67 pro Aktie 71.950
Cycle of Luck 0 68 / 50.000 0,10% · Letzte: 32 pro Aktie 0
Cycle of Luck Bonus Buy 0 1.591 / 50.000 0,10% · Letzte: 2.201 pro Aktie 1.458.100
DejaVu 0 369 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Dolphins Treasure 0 372 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Dragon´s Tavern 0 18 / 50.000 0,10% · Letzte: 700 pro Aktie 0
Dragon´s Tavern Bonus Buy 0 345 / 50.000 0,10% · Letzte: 177 pro Aktie 48.000
Dungeon: Immortal Evil 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 83 pro Aktie 500
Egypt Gods 0 770 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Ellen´s Fortune 0 475 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Elven Princesses 0 655 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Epic Gladiators 0 49 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.507 pro Aktie 0
Epic Legends 0 327 / 50.000 0,10% · Letzte: 24 pro Aktie 0
E.T. Lost Socks 0 142 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Europe Transit 0 69 / 50.000 0,10% · Letzte: 310 pro Aktie 0
Europe Transit Bonus Buy 0 556 / 50.000 0,10% · Letzte: 28 pro Aktie 0
Expanding Master 0 1.073 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Exploding Fruits 0 153 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 150.000
Fluffy Rangers 0 12 / 50.000 0,10% · Letzte: 235 pro Aktie 0
Food Feast 0 66 / 50.000 0,10% · Letzte: 380 pro Aktie 0
Football 0 30 / 50.000 0,10% · Letzte: 117 pro Aktie 0
Forest Dreams 0 43 / 50.000 0,10% · Letzte: 376 pro Aktie 380.000
Forgotten Fable 0 22 / 50.000 0,10% · Letzte: 35 pro Aktie 0
Freaky Cakes 0 49.175 / 50.000 0,10% · Letzte: 127 pro Aktie 1.573.183
Fruit Burst 0 109 / 50.000 0,10% · Letzte: 18 pro Aktie 0
Fruit Nova 0 200 / 50.000 0,10% · Letzte: 10 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 0 717 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 30 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 8.250 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 40 0 29 / 50.000 0,10% · Letzte: 690 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 60 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 80 0 617 / 50.000 0,10% · Letzte: 412 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 100 0 125 / 50.000 0,10% · Letzte: 11 pro Aktie 0
Fruits Land 0 55 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Ganja Island 0 1.664 / 50.000 0,10% · Letzte: 12 pro Aktie 243.612
Goddess of the Night 0 908 / 50.000 0,10% · Letzte: 41 pro Aktie 0
Goddess Of The Night Bonus Buy 0 6.572 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Gold Of Sirens 0 196 / 50.000 0,10% · Letzte: 188 pro Aktie 40.500
Gold of Sirens Bonus Buy 0 2.451 / 50.000 0,10% · Letzte: 141 pro Aktie 71.000
Hell Of Dabor 0 1.719 / 50.000 0,10% · Letzte: 14 pro Aktie 2.164
Hot Mania 0 268 / 50.000 0,10% · Letzte: 112 pro Aktie 0
Hot Rio Nights 0 572 / 50.000 0,10% · Letzte: 24 pro Aktie 0
Hot Rio Nights Bonus Buy 0 873 / 50.000 0,10% · Letzte: 33 pro Aktie 0
Hot Triple Sevens 0 31 / 50.000 0,10% · Letzte: 128 pro Aktie 2.500
Hot Triple Seven Specials 0 245 / 50.000 0,10% · Letzte: 28 pro Aktie 312.500
Hot Volcano 0 128 / 50.000 0,10% · Letzte: 19 pro Aktie 0
Hot Volcano Bonus Buy 0 127 / 50.000 0,10% · Letzte: 63 pro Aktie 0
Hungry Night 0 355 / 50.000 0,10% · Letzte: 64 pro Aktie 0
Ice Mania 0 28 / 50.000 0,10% · Letzte: 5.732 pro Aktie 0
Indiana´s Quest 0 59 / 50.000 0,10% · Letzte: 210 pro Aktie 0
Inner Fire 0 338 / 50.000 0,10% · Letzte: 11 pro Aktie 0
Inner Fire Bonus Buy 0 826 / 50.000 0,10% · Letzte: 113 pro Aktie 0
Irish Reels 0 347 / 50.000 0,10% · Letzte: 43 pro Aktie 0
Irish Weekend 0 737 / 50.000 0,10% · Letzte: 15 pro Aktie 0
Irish Weekend Bonus Buy 0 308 / 50.000 0,10% · Letzte: 3.328 pro Aktie 0
Jelly Boom 0 7 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.177 pro Aktie 0
Jewellery Store 0 50 / 50.000 0,10% · Letzte: 184 pro Aktie 0
Jhana of God 0 1.016 / 50.000 0,10% · Letzte: 76 pro Aktie 38.250
Jhana of God Bonus Buy 0 1.447 / 50.000 0,10% · Letzte: 127 pro Aktie 135.840
Jolly Treasures 0 41 / 50.000 0,10% · Letzte: 268 pro Aktie 0
Journey to the West 0 127 / 50.000 0,10% · Letzte: 12 pro Aktie 0
Juicy Gems 0 544 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Juicy Gems Bonus Buy 0 1.875 / 50.000 0,10% · Letzte: 49 pro Aktie 1.190
Legacy Of The Sages 0 1.092 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Legacy Of The Sages Bonus Buy 0 1.492 / 50.000 0,10% · Letzte: 47 pro Aktie 39.710
Legend of Ra 0 67 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.728 pro Aktie 0
Lucky Girls 0 19 / 50.000 0,10% · Letzte: 269 pro Aktie 0
Lucky Porker 0 1.506 / 50.000 0,10% · Letzte: 15 pro Aktie 0
Lucky Porker Bonus Buy 0 527 / 50.000 0,10% · Letzte: 54 pro Aktie 0
Massive Luck 0 383 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Massive Luck Bonus Buy 0 149 / 50.000 0,10% · Letzte: 175 pro Aktie 31.900
Maze 0 22 / 50.000 0,10% · Letzte: 236 pro Aktie 0
Mega Greatest Catch 0 458 / 50.000 0,10% · Letzte: 146 pro Aktie 85.500
Mega Greatest Catch Bonus Buy 0 1.546 / 50.000 0,10% · Letzte: 44 pro Aktie 167.650
Midnight Show 0 171 / 50.000 0,10% · Letzte: 63 pro Aktie 0
Money Minter 0 28 / 50.000 0,10% · Letzte: 2.161 pro Aktie 0
Money Minter Bonus Buy 0 675 / 50.000 0,10% · Letzte: 68 pro Aktie 625.000
Mystery Planet 0 12 / 50.000 0,10% · Letzte: 833 pro Aktie 0
Naughty Girls Cabaret 0 537 / 50.000 0,10% · Letzte: 55 pro Aktie 0
Necromancer 0 2 / 50.000 0,10% · Letzte: 4.500 pro Aktie 0
Neon Capital 0 231 / 50.000 0,10% · Letzte: 269 pro Aktie 0
Neon Capital Bonus Buy 0 1.017 / 50.000 0,10% · Letzte: 21 pro Aktie 31.730
Night Of The Living Tales 0 35 / 50.000 0,10% · Letzte: 188 pro Aktie 0
Northern Temple Bonus Buy 0 8.167 / 50.000 0,10% · Letzte: 16 pro Aktie 0
Nuke World 0 6 / 50.000 0,10% · Letzte: 587 pro Aktie 0
Ocean Catch 0 1.176 / 50.000 0,10% · Letzte: 4 pro Aktie 0
Ocean Catch Bonus Buy 0 2.286 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.709 pro Aktie 596.085
Pachin Girl 0 1 / 50.000 0,10% · Letzte: 240 pro Aktie 0
Piraten Schatzkammer 0 3.486 / 50.000 0,10% · Letzte: 21 pro Aktie 158.465
Raccoon Tales 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 520 pro Aktie 0
Red Cliff 0 43 / 50.000 0,10% · Letzte: 74 pro Aktie 0
Redrose Sanctuary 0 802 / 50.000 0,10% · Letzte: 14 pro Aktie 0
Redrose Sanctuary Bonus Buy 0 859 / 50.000 0,10% · Letzte: 43 pro Aktie 0
Reign of Dragons 0 11 / 50.000 0,10% · Letzte: 114 pro Aktie 0
Rich Reels 0 101 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Rise Of Horus 0 19 / 50.000 0,10% · Letzte: 550 pro Aktie 0
Robin Hood 0 82 / 50.000 0,10% · Letzte: 46 pro Aktie 0
Robinson 0 24 / 50.000 0,10% · Letzte: 38 pro Aktie 0
Robots: Energy Conflict 0 1 / 50.000 0,10% · Letzte: 4.460 pro Aktie 0
Rocket Stars 0 5 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.132 pro Aktie 0
Rueda de Chile 0 98 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Rueda de Chile Bonus Buy 0 347 / 50.000 0,10% · Letzte: 46 pro Aktie 0
Rumble In The Shadows 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 7.600 pro Aktie 0
Runes Of Destiny 0 38 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0
Sea of Spins 0 8 / 50.000 0,10% · Letzte: 968 pro Aktie 0
Season sisters 0 8 / 50.000 0,10% · Letzte: 6.522 pro Aktie 0
Shadow Of Luxor 0 62 / 50.000 0,10% · Letzte: 153 pro Aktie 0
Sold it 0 37 / 50.000 0,10% · Letzte: 174 pro Aktie 0
Sold it Bonus Buy 0 381 / 50.000 0,10% · Letzte: 45 pro Aktie 0
Surf Zone 0 9 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.020 pro Aktie 0
Sweet Sugar 0 589 / 50.000 0,10% · Letzte: 2.269 pro Aktie 0
Syndicate 0 17 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.118 pro Aktie 0
Talismans of Fortune 0 24 / 50.000 0,10% · Letzte: 158 pro Aktie 0
Temple Of Dead 0 2.816 / 50.000 0,10% · Letzte: 105 pro Aktie 0
Temple Of Dead Bonus Buy 0 23.156 / 50.000 0,10% · Letzte: 57 pro Aktie 3.639.260
Temple Of Thunder 0 1.309 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Temple Of Thunder II 0 1.047 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.904 pro Aktie 0
Temple Of Thunder II Bonus Buy 0 1.218 / 50.000 0,10% · Letzte: 73 pro Aktie 0
The Belt Of Champion 0 948 / 50.000 0,10% · Letzte: 555 pro Aktie 0
The Belt Of Champion Bonus Buy 0 196 / 50.000 0,10% · Letzte: 908 pro Aktie 0
The Emperor´s Tomb 0 14 / 50.000 0,10% · Letzte: 5.541 pro Aktie 0
The Great Conflict 0 5 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.231 pro Aktie 0
The Great Wall Treasure 0 10 / 50.000 0,10% · Letzte: 45 pro Aktie 0
The Greatest Catch 0 510 / 50.000 0,10% · Letzte: 123 pro Aktie 12.000
The Greatest Catch Bonus Buy 0 920 / 50.000 0,10% · Letzte: 97 pro Aktie 240.300
The Slavs 0 1.731 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 5.200
Thunder Mega Sevens 0 763 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Thunder Mega Sevens Bonus Buy 0 2.244 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.344 pro Aktie 343.000
Treasure Mania 0 10 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.110 pro Aktie 0
Treasure-snipes 0 541 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Treasure-snipes Bonus Buy 0 590 / 50.000 0,10% · Letzte: 22 pro Aktie 9.500
Treasure-snipes: Christmas 0 170 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Treasure-snipes: Christmas Bonus Buy 0 769 / 50.000 0,10% · Letzte: 142 pro Aktie 0
Tree Of Light 0 19 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Trip to the Future 0 15 / 50.000 0,10% · Letzte: 347 pro Aktie 0
Triple Chili 0 79 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.056 pro Aktie 0
Unlimited Treasures 0 61 / 50.000 0,10% · Letzte: 410 pro Aktie 0
Unlimited Treasures Bonus Buy 0 393 / 50.000 0,10% · Letzte: 13 pro Aktie 0
Unlimited Wishes 0 1.705 / 50.000 0,10% · Letzte: 12 pro Aktie 0
Valley of Dreams 0 216 / 50.000 0,10% · Letzte: 30 pro Aktie 0
Vegas Nights 0 134 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0
Vikings5R 0 1.858 / 50.000 0,10% · Letzte: 43 pro Aktie 76.750
Western Reels 0 5 / 50.000 0,10% · Letzte: 48 pro Aktie 0
Wild Bullets 0 17 / 50.000 0,10% · Letzte: 4.662 pro Aktie 0
Wild Overlords 0 362 / 50.000 0,10% · Letzte: 11 pro Aktie 0
Wild Overlords Bonus Buy 0 683 / 50.000 0,10% · Letzte: 45 pro Aktie 0
Wild Thing 0 164 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 302
Winter Star 0 213 / 50.000 0,10% · Letzte: 84 pro Aktie 150.750
Winter Star Bonus Buy 0 1.989 / 50.000 0,10% · Letzte: 18 pro Aktie 7.790
Wolf Hiding 0 1.058 / 50.000 0,10% · Letzte: 140 pro Aktie 0
Wolf Hiding Bonus Buy 0 188 / 50.000 0,10% · Letzte: 34 pro Aktie 0
Wonder Farm 0 116 / 50.000 0,10% · Letzte: 346 pro Aktie 0
Wonder Farm Bonus Buy 0 543 / 50.000 0,10% · Letzte: 529 pro Aktie 0
X-Demon 0 298 / 50.000 0,10% · Letzte: 123 pro Aktie 0
X-Demon Bonus Buy 0 609 / 50.000 0,10% · Letzte: 150 pro Aktie 245.000

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.