Aktien

headline

info

sharesSum: 657.932

sharesTrading: 1.799

dividendPayments: 1.493

averageDividend: 99 perShare

highestDividend: 13.307 perShare

historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 17.353.640 26 656.875
00122024Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 29.774.828 45 655.456
00122024Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 14.560.159 22 652.654
00122024Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 55.720.261 86 651.301
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 6.630.445 10 640.055
00122024Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 17.384.709 27 639.624
00122024Sat, 20 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 20.525.472 32 638.393
00122024Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 18.075.722 28 637.451
00122024Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 13.931.877 22 643.254
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 14.431.398 22 641.871
00122024Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 9.221.969 14 640.443
00122024Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 2.399.766 4 639.618
00122024Sun, 14 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 3.786.672 6 639.864
00122024Sat, 13 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 5.446.991 9 639.764
00122024Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 9.833.184 15 639.227
00122024Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 10.875.560 17 638.477
00122024Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 41.844.960 66 637.558
00122024Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 21.434.084 34 638.011
00122024Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 10.124.388 16 637.181
00122024Sun, 07 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 15.122.810 24 634.615
00122024Sat, 06 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 19.616.456 31 634.647
00122024Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 24.630.220 39 631.223
00122024Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 27.622.119 44 629.947
00122024Wed, 03 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 26.088.449 42 626.883
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 35.602.481 57 624.293
00122024Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 26.941.498 43 621.942
00122024Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 15.248.533 25 619.669
00122024Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 42.622.001 69 617.642
00122024Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 42.605.432 69 613.677
00122024Thu, 28 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 7.756.986 13 612.177

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.