gameHeadline

Anubis-Moon
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 5.306 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 418
averageDividend: 271 perShare
highestDividend: 12.280 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 379.200 71 5.344
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 5.200 1 5.305
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 172.000 32 5.375
00122024Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 592.100 110 5.387
00122024Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 244.000 46 5.328
00122024Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 114.000 21 5.315
00122024Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 211.500 39 5.397
00122024Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 1.500 0 5.376
00122024Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 1.298.500 242 5.376
00122024Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 2.800 1 5.246

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.