gameHeadline

Curse-of-the-Pharaoh-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.573 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 345
averageDividend: 304 perShare
highestDividend: 20.925 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 78.700 51 1.558
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 54.300 34 1.577
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 64.800 41 1.571
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 27.000 17 1.565
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 3.240 2 1.563
00122024Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 32.400 21 1.563
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 16.640 11 1.560
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 32.400 21 1.557
00122024Sat, 20 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 10 0 1.554
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 30.000 19 1.554

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.