gameHeadline

Hell-of-Dabor
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.737 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 759
averageDividend: 105 perShare
highestDividend: 10.540 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 2.164 1 1.719
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 23.445 14 1.719
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 68.375 40 1.716
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 2.879.900 1.685 1.709
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 2.576.700 1.813 1.421
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 1.970 2 1.164
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 62.140 53 1.164
00122024Thu, 02 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 98.520 85 1.158
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 25.898 23 1.149
00122024Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 19.207 17 1.147

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.