gameHeadline

Irish-Weekend-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 308 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 108
averageDividend: 2.520 perShare
highestDividend: 72.428 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 2.885.000 3.328 867
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 52.700 91 578
00122024Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 5.500 10 572
00122024Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 3.800 7 572
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 208.600 365 571
00122024Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 2.440.000 4.436 550
00122024Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 10.600 35 306
00122024Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 16.200 31 523
00122024Sun, 17 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 47.600 91 522
00122024Sat, 16 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 26.200 51 517

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.