gameHeadline

Money-Minter
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 28 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 93
averageDividend: 1.405 perShare
highestDividend: 13.608 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 60.500 2.161 28
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 22.150 1.007 22
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 272.150 13.608 20
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 29.270 1.541 19
00122024Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 100.400 3.862 26
00122023Tue, 26 Dec 2023 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 1.500 94 16
00122023Fri, 22 Dec 2023 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 15.000 938 16
00122023Tue, 03 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 55.500 2.921 19
00122023Mon, 25 Sep 2023 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 2.400 171 14
00122023Wed, 20 Sep 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 300 21 14

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.