gameHeadline

Bandit-Bust
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 2.188 / 50.000
sharesAtTrade: 2
dividendPayments: 59
averageDividend: 752 perShare
highestDividend: 12.592 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
marketPrice marketShares  
1.250.000 2
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 5.200 2 2.188
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 3.000 1 2.188
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 5.200 2 2.219
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 275.430 120 2.286
00122024Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 415.030 186 2.236
00122024Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 442.540 202 2.195
00122024Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 66.840 31 2.150
00122024Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 54.150 25 2.144
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 906.230 424 2.139
00122024Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 46.590 23 2.049

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.