gameHeadline

Fruit-Super-Nova
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 717 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 536
averageDividend: 94 perShare
highestDividend: 9.929 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 1.000 1 717
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 40 0 717
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 1.990 3 717
00122024Thu, 02 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 3.300 5 717
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 2.150 3 717
00122024Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 7.870 11 717
00122024Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 1.930 3 716
00122024Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 220 0 716
00122024Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 800 1 716
00122024Sat, 06 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 2.530 4 716

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.