gameHeadline

Fruit-Super-Nova-40
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 29 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 18
averageDividend: 1.678 perShare
highestDividend: 12.200 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 20.000 690 29
00122023Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +010028Monam28Europe/Berlin 1.100 41 27
00122023Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 900 32 28
00122022Sat, 24 Dec 2022 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 20 1 28
00122022Sun, 18 Dec 2022 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 16.770 599 28
00122022Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +010030Wedam30Europe/Berlin 1.500 56 27
00122022Sun, 16 Oct 2022 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 4.240 157 27
00122022Sat, 16 Jul 2022 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 420 16 27
00122022Fri, 01 Jul 2022 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 460 17 27
00122022Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 20.250 750 27

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.