gameHeadline

Wonder-Farm-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 543 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 137
averageDividend: 621 perShare
highestDividend: 12.370 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 287.500 529 543
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 29.400 57 515
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 1.081.450 1.708 633
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 100.000 174 576
00122024Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 440.000 777 566
00122024Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 28.500 55 522
00122024Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 3.600 7 519
00122024Sat, 23 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 30.000 58 519
00122024Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 1.371.000 2.657 516
00122024Thu, 21 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 56.450 149 379

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.