gameHeadline

Temple-Of-Thunder-II-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.218 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 73
averageDividend: 1.115 perShare
highestDividend: 12.389 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 88.600 73 1.218
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 222.000 184 1.209
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 102.000 86 1.186
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 138.800 118 1.175
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 58.800 49 1.210
00122024Thu, 02 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 1.600.500 1.329 1.204
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 11.913.000 4.516 2.638
00122024Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 11.740 8 1.447
00122024Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 20.000 14 1.446
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 313.250 217 1.444

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.