gameHeadline

Jhana-of-God-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.463 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 153
averageDividend: 687 perShare
highestDividend: 14.130 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 135.840 94 1.447
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 182.150 127 1.432
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 65.250 46 1.413
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 38.500 27 1.407
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 988.300 704 1.403
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 198.480 143 1.389
00122024Thu, 02 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 176.000 127 1.387
00122024Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 133.200 97 1.369
00122024Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 67.200 50 1.355
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 92.200 68 1.349

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.