gameHeadline

Bandit-Bust-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 8.622 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 44
averageDividend: 1.097 perShare
highestDividend: 10.404 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 1.784.780 220 8.120
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 2.625.670 329 7.979
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 1.295.100 167 7.752
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 1.929.670 253 7.625
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 5.070.490 676 7.505
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 9.101.500 1.299 7.009
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 728.020 115 6.320
00122024Thu, 02 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 8.232.360 1.323 6.224
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 9.305.630 1.676 5.552
00122024Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 7.342.770 1.589 4.622

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.