gameHeadline

Jhana-of-God
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.035 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 109
averageDividend: 434 perShare
highestDividend: 10.800 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 38.250 38 1.016
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 76.750 76 1.012
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 40.150 40 1.004
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 14.400 14 999
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 15.450 15 998
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 6.400 6 997
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 25.900 26 996
00122024Sat, 02 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 11.530 12 993
00122024Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 4.300 4 992
00122024Thu, 22 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 500 1 992

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.