gameHeadline

Neon-Capital-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.018 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 270
averageDividend: 417 perShare
highestDividend: 13.487 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 31.730 31 1.017
00122024Wed, 08 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 21.430 21 1.036
00122024Tue, 07 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 183.200 177 1.033
00122024Mon, 06 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 314.760 310 1.015
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 221.900 219 1.014
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 382.670 377 1.014
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 116.870 115 1.014
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 830.000 746 1.113
00122024Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 28.000 27 1.030
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 100.000 97 1.027

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.