gameHeadline

Camino-de-Chili-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.045 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 217
averageDividend: 336 perShare
highestDividend: 11.813 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 12.200 12 1.036
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 32.000 31 1.038
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 10.000 10 1.035
00122024Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 41.400 40 1.034
00122024Wed, 03 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 510.000 496 1.029
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 54.600 56 978
00122024Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 12.000 12 973
00122024Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 1.650 2 972
00122024Mon, 25 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 50.700 52 972
00122024Sun, 24 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 110 0 966

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.