gameHeadline

Fruit-Super-Nova-30
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 3 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 22
averageDividend: 1.512 perShare
highestDividend: 8.250 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122023Mon, 06 Nov 2023 00:00:00 +010030Monam30Europe/Berlin 115.500 8.250 14
00122023Fri, 03 Mar 2023 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 4.580 1.145 4
00122023Wed, 01 Mar 2023 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 530 177 3
00122023Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +010028Monam28Europe/Berlin 1.000 333 3
00122023Sun, 12 Feb 2023 00:00:00 +010028Sunam28Europe/Berlin 5.600 1.867 3
00122023Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 +010028Thuam28Europe/Berlin 1.280 427 3
00122023Sun, 15 Jan 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 890 297 3
00122022Mon, 19 Dec 2022 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 18.500 6.167 3
00122022Fri, 12 Aug 2022 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 100 50 2
00122022Mon, 18 Jul 2022 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 10.100 5.050 2

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.