Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
555.555 | 4 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 1.265 | 2 | 617 |
2023-09-26 | 375 | 1 | 617 |
2023-09-25 | 17.300 | 28 | 617 |
2023-09-24 | 114.600 | 186 | 615 |
2023-09-21 | 11.353 | 19 | 605 |
2023-09-19 | 7.640 | 13 | 604 |
2023-09-18 | 5.635 | 9 | 604 |
2023-09-17 | 3.785 | 6 | 604 |
2023-09-16 | 553 | 1 | 603 |
2023-09-14 | 903 | 1 | 603 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.