This rally is currently inactive!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | melo90 | 375.175.100 | 50.000.000 |
2 | Power200 | 283.482.500 | 25.000.000 |
3 | Lumpi83 | 83.394.800 | 15.000.000 |
4 | Ibo | 43.901.950 | 10.000.000 |
5 | vartaaaa | 30.930.500 | 8.000.000 |
6 | der_Denny | 16.515.000 | 6.000.000 |
7 | Marisa04 | 7.803.400 | 4.000.000 |
8 | artur1 | 5.541.200 | 3.000.000 |
9 | omis-group | 5.377.350 | 2.000.000 |
10 | HellHomer | 3.146.000 | 2.000.000 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.