Rallyes

Top Places
Place Username Aps Prize
1 PP45 133.552.800 100.000.000
2 lotusblume20 52.559.700 50.000.000
3 worldmagic 22.938.200 30.000.000
4 Power200 16.283.300 20.000.000
5 ruppis 14.002.000 16.000.000
6 der_Denny 11.429.700 12.000.000
7 xcatanx 11.262.000 10.000.000
8 becki 9.630.500 8.000.000
9 melo90 7.756.800 6.000.000
10 maja900 6.482.787 4.000.000
11 vartaaaa 6.140.300 4.000.000
12 Ziege 5.043.600 0
13 nursch 4.212.100 0
14 Schnegge 3.872.800 0
15 Ibo 3.859.500 0
16 artur1 3.150.100 0
Last rally
Place Username Aps Prize
1 lotusblume20 94.899.250 100.000.000
2 sorry 29.112.605 50.000.000
3 catwomen44 26.515.400 30.000.000
4 ruppis 19.167.615 20.000.000
5 oOSADOo 18.682.775 16.000.000
6 djkorny 7.381.000 12.000.000
7 Rigsuss 7.058.685 10.000.000
8 nursch 6.353.245 8.000.000
9 chjackwerth 5.490.390 6.000.000
10 Roby65 4.801.160 4.000.000
11 Power200 3.728.200 4.000.000

© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.