This rally is live from 2023-01-29 15:12 to 2023-02-05 16:12!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 96.062.190!
Bets from 10.002 will count.
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | lotusblume20 | 61.104.350 | 16.330.572 (17,00%) |
2 | PP45 | 37.273.500 | 10.566.841 (11,00%) |
3 | sorry | 25.318.250 | 8.165.286 (8,50%) |
4 | Power200 | 17.440.000 | 6.244.042 (6,50%) |
5 | Ziege | 12.292.700 | 5.283.420 (5,50%) |
6 | worldmagic | 5.156.500 | 4.803.110 (5,00%) |
7 | linkmeister | 4.848.700 | 4.322.799 (4,50%) |
8 | becki | 4.306.000 | 3.842.488 (4,00%) |
9 | catwomen44 | 3.149.400 | 3.362.177 (3,50%) |
10 | der_Denny | 2.900.000 | 2.881.866 (3,00%) |
11 | maja900 | 1.728.700 | 2.401.555 (2,50%) |
12 | ruppis | 1.590.000 | 1.921.244 (2,00%) |
13 | djkorny | 1.518.000 | 1.729.119 (1,80%) |
14 | xcatanx | 1.363.400 | 1.536.995 (1,60%) |
15 | nursch | 1.284.300 | 1.344.871 (1,40%) |
16 | jmlsi | 1.252.300 | 1.248.808 (1,30%) |
17 | Sam112 | 1.179.000 | 1.200.777 (1,25%) |
18 | omis-group | 1.165.600 | 1.152.746 (1,20%) |
19 | emty16 | 772.200 | 1.104.715 (1,15%) |
20 | artur1 | 663.700 | 1.056.684 (1,10%) |
21 | Seven7 | 653.800 | 1.008.653 (1,05%) |
22 | wickerl66 | 471.200 | 960.622 (1,00%) |
23 | Marie67 | 396.000 | 912.591 (0,95%) |
24 | melo90 | 372.400 | 864.560 (0,90%) |
25 | chjackwerth | 345.500 | 816.529 (0,85%) |
26 | Sasha77m | 341.500 | 768.498 (0,80%) |
27 | Josey1208 | 330.900 | 720.466 (0,75%) |
28 | Timmyro | 270.000 | 672.435 (0,70%) |
29 | hamufari | 258.000 | 624.404 (0,65%) |
30 | Susisam | 228.600 | 576.373 (0,60%) |
31 | Reinerroller | 204.000 | 528.342 (0,55%) |
32 | cherlett | 202.000 | 480.311 (0,50%) |
33 | Jotimo0230 | 192.800 | 470.705 (0,49%) |
34 | kochmaria | 179.000 | 461.099 (0,48%) |
35 | Schnegge | 170.860 | 451.492 (0,47%) |
36 | hachi20 | 163.500 | 441.886 (0,46%) |
37 | Slarti | 150.500 | 432.280 (0,45%) |
38 | BobBelcher | 107.500 | 422.674 (0,44%) |
39 | Faustus22 | 100.200 | 413.067 (0,43%) |
40 | HellHomer | 100.000 | 403.461 (0,42%) |
41 | vartaaaa | 90.000 | 393.855 (0,41%) |
42 | Marisa04 | 87.900 | 384.249 (0,40%) |
43 | notte | 78.800 | 278.580 (0,29%) |
44 | pauli002 | 68.500 | 268.974 (0,28%) |
45 | doern | 61.500 | 259.368 (0,27%) |
46 | Stollpe | 30.000 | 249.762 (0,26%) |
47 | Witch | 30.000 | 240.155 (0,25%) |
48 | Powerflower | 26.750 | 230.549 (0,24%) |
49 | Excalibur61 | 25.750 | 220.943 (0,23%) |
50 | toms1 | 18.500 | 211.337 (0,22%) |
51 | achim33 | 18.200 | 201.731 (0,21%) |
52 | micha781 | 12.500 | 192.124 (0,20%) |
53 | alexanderlange19 | 10.500 | 0 |
54 | Selecta | 7.500 | 0 |
55 | prist | 5.000 | 0 |
56 | Butterfly74 | 5.000 | 0 |
57 | Merico | 2.500 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | lotusblume20 | 75.589.550 | 23.578.783 |
2 | sorry | 62.340.250 | 15.256.860 |
3 | Witch | 40.729.600 | 11.789.392 |
4 | catwomen44 | 18.790.400 | 9.015.417 |
5 | becki | 15.973.500 | 7.628.430 |
6 | Power200 | 14.961.500 | 6.934.936 |
7 | Ziege | 10.005.700 | 6.241.443 |
8 | PP45 | 5.788.350 | 5.547.949 |
9 | maja900 | 5.331.592 | 4.854.455 |
10 | der_Denny | 3.867.000 | 4.160.962 |
11 | jmlsi | 3.158.500 | 3.467.468 |
12 | Marie67 | 3.123.000 | 2.773.975 |
13 | linkmeister | 2.036.300 | 2.496.577 |
14 | cherlett | 1.976.000 | 2.219.180 |
15 | doern | 1.230.000 | 1.941.782 |
16 | Schnegge | 1.210.900 | 1.803.083 |
17 | chjackwerth | 1.052.500 | 1.733.734 |
18 | artur1 | 948.300 | 1.664.385 |
19 | worldmagic | 940.400 | 1.595.035 |
20 | omis-group | 886.400 | 1.525.686 |
21 | Laufsauri | 770.000 | 1.456.337 |
22 | melo90 | 748.000 | 1.386.987 |
23 | djkorny | 744.000 | 1.317.638 |
24 | Jotimo0230 | 636.600 | 1.248.289 |
25 | nursch | 635.100 | 1.178.939 |
26 | Timmyro | 579.500 | 1.109.590 |
27 | ruppis | 531.000 | 1.040.240 |
28 | emty16 | 406.500 | 970.891 |
29 | hachi20 | 384.000 | 901.542 |
30 | notte | 333.300 | 832.192 |
31 | Seven7 | 256.000 | 762.843 |
32 | Susisam | 159.150 | 693.494 |
33 | hamufari | 153.250 | 679.624 |
34 | Sam112 | 122.200 | 665.754 |
35 | PaulNigg | 119.300 | 651.884 |
36 | Faustus22 | 119.100 | 638.014 |
37 | Reinerroller | 106.000 | 624.144 |
38 | vartaaaa | 90.000 | 610.274 |
39 | xcatanx | 79.200 | 596.405 |
40 | achim33 | 70.900 | 582.535 |
41 | pauli002 | 65.700 | 568.665 |
42 | kochmaria | 65.000 | 554.795 |
43 | HellHomer | 63.000 | 402.226 |
44 | geist | 50.500 | 388.356 |
45 | BobBelcher | 45.600 | 374.487 |
46 | Merico | 43.500 | 360.617 |
47 | Marisa04 | 29.500 | 346.747 |
48 | Sasha77m | 19.500 | 332.877 |
49 | prist | 19.300 | 319.007 |
50 | alexanderlange19 | 11.000 | 305.137 |
51 | toms1 | 1.000 | 291.267 |
52 | schoko | 200 | 277.397 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.