This rally is live from 2024-09-05 04:48 to 2024-09-12 05:48!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 1.372.646.255!
Bets from 10.002 will count.
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | melo90 | 1.261.152.500 | 233.349.863 (17,00%) |
2 | jmlsi | 918.243.500 | 150.991.088 (11,00%) |
3 | TheRock | 175.313.595 | 116.674.932 (8,50%) |
4 | Power200 | 143.610.000 | 89.222.007 (6,50%) |
5 | oOSADOo | 45.947.000 | 75.495.544 (5,50%) |
6 | sorry | 29.447.750 | 68.632.313 (5,00%) |
7 | xcatanx | 22.484.500 | 61.769.081 (4,50%) |
8 | ruppis | 16.574.680 | 54.905.850 (4,00%) |
9 | Ziege | 12.829.450 | 48.042.619 (3,50%) |
10 | Lumpi83 | 9.635.100 | 41.179.388 (3,00%) |
11 | Excalibur61 | 8.801.480 | 34.316.156 (2,50%) |
12 | lotusblume20 | 8.327.600 | 27.452.925 (2,00%) |
13 | linkmeister | 8.114.400 | 24.707.633 (1,80%) |
14 | nursch | 7.657.100 | 21.962.340 (1,60%) |
15 | wickerl66 | 7.228.250 | 19.217.048 (1,40%) |
16 | worldmagic | 6.987.000 | 17.844.401 (1,30%) |
17 | Butterfly74 | 5.702.000 | 17.158.078 (1,25%) |
18 | becki | 5.637.600 | 16.471.755 (1,20%) |
19 | omis-group | 5.006.000 | 15.785.432 (1,15%) |
20 | Roby65 | 4.427.000 | 15.099.109 (1,10%) |
21 | BrainStormer35 | 4.259.750 | 14.412.786 (1,05%) |
22 | Seven7 | 3.978.892 | 13.726.463 (1,00%) |
23 | djkorny | 3.630.000 | 13.040.139 (0,95%) |
24 | emty16 | 3.241.000 | 12.353.816 (0,90%) |
25 | Sam112 | 2.763.000 | 11.667.493 (0,85%) |
26 | der_Denny | 2.562.750 | 10.981.170 (0,80%) |
27 | chjackwerth | 2.531.000 | 10.294.847 (0,75%) |
28 | putzi72 | 2.279.750 | 9.608.524 (0,70%) |
29 | Schnegge | 1.719.200 | 8.922.201 (0,65%) |
30 | HellHomer | 1.697.650 | 8.235.878 (0,60%) |
31 | hachi20 | 1.615.500 | 7.549.554 (0,55%) |
32 | Koimaster | 1.508.600 | 6.863.231 (0,50%) |
33 | Strubbel | 1.271.200 | 6.725.967 (0,49%) |
34 | Rigsuss | 1.062.000 | 6.588.702 (0,48%) |
35 | whiterum1975 | 977.500 | 6.451.437 (0,47%) |
36 | oOo | 910.900 | 6.314.173 (0,46%) |
37 | zwienie | 818.500 | 6.176.908 (0,45%) |
38 | Witch | 665.000 | 6.039.644 (0,44%) |
39 | Losehändler | 640.000 | 5.902.379 (0,43%) |
40 | Faustus22 | 636.000 | 5.765.114 (0,42%) |
41 | Susisam | 588.200 | 5.627.850 (0,41%) |
42 | catwomen44 | 458.500 | 5.490.585 (0,40%) |
43 | ToBeauty | 402.250 | 3.980.674 (0,29%) |
44 | kinder232 | 400.500 | 3.843.410 (0,28%) |
45 | Sasha77m | 243.700 | 3.706.145 (0,27%) |
46 | BobBelcher | 237.100 | 3.568.880 (0,26%) |
47 | Pullerjan | 207.600 | 3.431.616 (0,25%) |
48 | Marisa04 | 197.200 | 3.294.351 (0,24%) |
49 | lolli | 150.500 | 3.157.086 (0,23%) |
50 | PaulNigg | 111.000 | 3.019.822 (0,22%) |
51 | ceopari | 107.500 | 2.882.557 (0,21%) |
52 | Timmyro | 46.000 | 2.745.293 (0,20%) |
53 | ThomasvonBergen | 43.500 | 0 |
54 | alexanderlange19 | 43.000 | 0 |
55 | kochmaria | 30.000 | 0 |
56 | Marie67 | 13.250 | 0 |
57 | Snowman444 | 6.500 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 660.551.250 | 262.460.712 |
2 | Marie67 | 538.040.000 | 169.827.519 |
3 | melo90 | 484.549.150 | 131.230.356 |
4 | TheRock | 367.530.298 | 100.352.625 |
5 | oOSADOo | 346.356.000 | 84.913.760 |
6 | Power200 | 220.039.750 | 77.194.327 |
7 | omis-group | 165.423.000 | 69.474.894 |
8 | der_Denny | 66.639.500 | 61.755.462 |
9 | worldmagic | 35.536.300 | 54.036.029 |
10 | lotusblume20 | 26.535.999 | 46.316.596 |
11 | xcatanx | 14.223.500 | 38.597.164 |
12 | Ziege | 13.457.800 | 30.877.731 |
13 | Excalibur61 | 13.445.820 | 27.789.958 |
14 | Seven7 | 12.425.295 | 24.702.185 |
15 | meister2000fcb | 10.843.568 | 21.614.412 |
16 | zwienie | 9.305.450 | 20.070.525 |
17 | sorry | 8.707.500 | 19.298.582 |
18 | HellHomer | 6.659.850 | 18.526.638 |
19 | Roby65 | 6.457.600 | 17.754.695 |
20 | Strubbel | 6.452.600 | 16.982.752 |
21 | nursch | 5.926.600 | 16.210.809 |
22 | wickerl66 | 5.479.300 | 15.438.865 |
23 | BrainStormer35 | 5.046.550 | 14.666.922 |
24 | linkmeister | 4.662.100 | 13.894.979 |
25 | Sam112 | 4.577.000 | 13.123.036 |
26 | Susisam | 4.518.000 | 12.351.092 |
27 | ToBeauty | 4.212.250 | 11.579.149 |
28 | Butterfly74 | 4.001.000 | 10.807.206 |
29 | catwomen44 | 3.771.100 | 10.035.263 |
30 | chjackwerth | 3.523.000 | 9.263.319 |
31 | Lumpi83 | 2.734.100 | 8.491.376 |
32 | Rigsuss | 2.603.600 | 7.719.433 |
33 | oOo | 2.458.380 | 7.565.044 |
34 | hachi20 | 2.380.000 | 7.410.655 |
35 | djkorny | 2.230.000 | 7.256.267 |
36 | koesti | 1.840.000 | 7.101.878 |
37 | putzi72 | 1.838.000 | 6.947.489 |
38 | Schnegge | 1.760.000 | 6.793.101 |
39 | ruppis | 1.481.500 | 6.638.712 |
40 | maja900 | 1.470.000 | 6.484.323 |
41 | emty16 | 1.450.000 | 6.329.935 |
42 | becki | 1.315.000 | 6.175.546 |
43 | Losehändler | 1.163.696 | 4.477.271 |
44 | Faustus22 | 847.300 | 4.322.882 |
45 | Sasha77m | 711.200 | 4.168.494 |
46 | kinder232 | 580.750 | 4.014.105 |
47 | Pullerjan | 448.600 | 3.859.716 |
48 | vartaaaa | 400.000 | 3.705.328 |
49 | Timmyro | 286.000 | 3.550.939 |
50 | ceopari | 179.000 | 3.396.550 |
51 | Koimaster | 168.400 | 3.242.162 |
52 | BobBelcher | 134.700 | 3.087.773 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.