This rally is live from 2023-06-05 10:24 to 2023-06-12 11:24!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 58.602.150!
Bets from 10.002 will count.
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | lotusblume20 | 24.138.650 | 9.962.366 (17,00%) |
2 | Seven7 | 17.762.950 | 6.446.237 (11,00%) |
3 | oOSADOo | 15.591.000 | 4.981.183 (8,50%) |
4 | ruppis | 11.768.750 | 3.809.140 (6,50%) |
5 | Rigsuss | 7.946.550 | 3.223.118 (5,50%) |
6 | Power200 | 6.771.500 | 2.930.108 (5,00%) |
7 | Ziege | 4.066.850 | 2.637.097 (4,50%) |
8 | zwienie | 2.951.600 | 2.344.086 (4,00%) |
9 | Sam112 | 2.532.800 | 2.051.075 (3,50%) |
10 | djkorny | 2.515.000 | 1.758.065 (3,00%) |
11 | sorry | 2.285.200 | 1.465.054 (2,50%) |
12 | Laufsauri | 1.968.000 | 1.172.043 (2,00%) |
13 | Schnegge | 1.962.800 | 1.054.839 (1,80%) |
14 | becki | 1.734.000 | 937.634 (1,60%) |
15 | famous2904 | 1.572.500 | 820.430 (1,40%) |
16 | maja900 | 1.367.100 | 761.828 (1,30%) |
17 | pauli002 | 1.212.000 | 732.527 (1,25%) |
18 | catwomen44 | 1.041.500 | 703.226 (1,20%) |
19 | jmlsi | 995.300 | 673.925 (1,15%) |
20 | omis-group | 839.450 | 644.624 (1,10%) |
21 | Timmyro | 820.000 | 615.323 (1,05%) |
22 | Roby65 | 750.000 | 586.022 (1,00%) |
23 | wickerl66 | 644.000 | 556.720 (0,95%) |
24 | Reinerroller | 616.000 | 527.419 (0,90%) |
25 | worldmagic | 569.750 | 498.118 (0,85%) |
26 | chjackwerth | 477.500 | 468.817 (0,80%) |
27 | nursch | 408.900 | 439.516 (0,75%) |
28 | xcatanx | 370.500 | 410.215 (0,70%) |
29 | emty16 | 364.500 | 380.914 (0,65%) |
30 | Josey1208 | 203.500 | 351.613 (0,60%) |
31 | Susisam | 127.800 | 322.312 (0,55%) |
32 | Marisa04 | 123.000 | 293.011 (0,50%) |
33 | artur1 | 110.000 | 287.151 (0,49%) |
34 | Butterfly74 | 100.000 | 281.290 (0,48%) |
35 | Faustus22 | 81.000 | 275.430 (0,47%) |
36 | BobBelcher | 75.000 | 269.570 (0,46%) |
37 | putzi72 | 49.500 | 263.710 (0,45%) |
38 | melo90 | 48.200 | 257.849 (0,44%) |
39 | kochmaria | 46.000 | 251.989 (0,43%) |
40 | PaulNigg | 35.200 | 246.129 (0,42%) |
41 | HellHomer | 32.400 | 240.269 (0,41%) |
42 | Marie67 | 25.000 | 234.409 (0,40%) |
43 | linkmeister | 20.000 | 169.946 (0,29%) |
44 | doern | 18.000 | 164.086 (0,28%) |
45 | hachi20 | 10.000 | 158.226 (0,27%) |
46 | alexanderlange19 | 6.500 | 152.366 (0,26%) |
47 | Sasha77m | 1.800 | 146.505 (0,25%) |
48 | matze67 | 0 | 140.645 (0,24%) |
49 | Draussensein | 0 | 134.785 (0,23%) |
50 | stasconia | 0 | 128.925 (0,22%) |
51 | stonecold | 0 | 123.065 (0,21%) |
52 | homer | 0 | 117.204 (0,20%) |
53 | dynamo13 | 0 | 0 |
54 | Pittiplatsch | 0 | 0 |
55 | plaudi | 0 | 0 |
56 | casimatics | 0 | 0 |
57 | otuken | 0 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | melo90 | 169.422.700 | 37.841.150 |
2 | jmlsi | 71.677.900 | 24.485.450 |
3 | lotusblume20 | 63.833.800 | 18.920.575 |
4 | Power200 | 19.386.500 | 14.468.675 |
5 | oOSADOo | 16.251.500 | 12.242.725 |
6 | sorry | 14.576.000 | 11.129.750 |
7 | maja900 | 13.874.899 | 10.016.775 |
8 | Seven7 | 8.817.900 | 8.903.800 |
9 | Ziege | 6.958.650 | 7.790.825 |
10 | xcatanx | 6.078.500 | 6.677.850 |
11 | Witch | 5.124.100 | 5.564.875 |
12 | Rigsuss | 4.655.150 | 4.451.900 |
13 | djkorny | 3.292.000 | 4.006.710 |
14 | Ibo | 3.163.400 | 3.561.520 |
15 | Roby65 | 3.092.350 | 3.116.330 |
16 | catwomen44 | 3.034.900 | 2.893.735 |
17 | worldmagic | 2.460.000 | 2.782.438 |
18 | ruppis | 2.373.000 | 2.671.140 |
19 | Reinerroller | 2.082.500 | 2.559.843 |
20 | Sam112 | 2.037.900 | 2.448.545 |
21 | Timmyro | 1.970.000 | 2.337.248 |
22 | chjackwerth | 1.904.500 | 2.225.950 |
23 | nursch | 1.812.250 | 2.114.653 |
24 | becki | 1.685.500 | 2.003.355 |
25 | omis-group | 1.611.400 | 1.892.058 |
26 | Schnegge | 1.469.300 | 1.780.760 |
27 | cherlett | 1.362.000 | 1.669.463 |
28 | emty16 | 1.157.700 | 1.558.165 |
29 | Susisam | 1.133.050 | 1.446.868 |
30 | artur1 | 1.076.100 | 1.335.570 |
31 | Marisa04 | 1.004.850 | 1.224.273 |
32 | linkmeister | 949.900 | 1.112.975 |
33 | pauli002 | 943.000 | 1.090.716 |
34 | Butterfly74 | 766.600 | 1.068.456 |
35 | PaulNigg | 690.900 | 1.046.197 |
36 | putzi72 | 512.500 | 1.023.937 |
37 | Josey1208 | 389.800 | 1.001.678 |
38 | BobBelcher | 370.700 | 979.418 |
39 | zwienie | 353.250 | 957.159 |
40 | kochmaria | 280.500 | 934.899 |
41 | Faustus22 | 265.000 | 912.640 |
42 | HellHomer | 256.200 | 890.380 |
43 | famous2904 | 181.800 | 645.526 |
44 | hachi20 | 172.000 | 623.266 |
45 | Dontron | 159.000 | 601.007 |
46 | doern | 112.000 | 578.747 |
47 | jjholey | 91.000 | 556.488 |
48 | vartaaaa | 59.500 | 534.228 |
49 | Sasha77m | 41.650 | 511.969 |
50 | Marie67 | 39.000 | 489.709 |
51 | Excalibur61 | 30.850 | 467.450 |
52 | Powerflower | 22.000 | 445.190 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.