This rally is live from 2023-09-08 00:05 to 2023-10-15 23:59!
For this rally a pot is gaining 0,00 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 100.000.000!
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | der_Denny | 52.217.500 | 35.000.000 (35,00%) |
2 | sorry | 24.691.800 | 15.000.000 (15,00%) |
3 | lotusblume20 | 23.011.500 | 10.000.000 (10,00%) |
4 | nursch | 5.250.900 | 8.000.000 (8,00%) |
5 | djkorny | 4.230.000 | 7.000.000 (7,00%) |
6 | Strubbel | 3.367.000 | 6.000.000 (6,00%) |
7 | catwomen44 | 3.232.800 | 5.000.000 (5,00%) |
8 | Marisa04 | 1.862.300 | 4.000.000 (4,00%) |
9 | Marie67 | 1.827.000 | 3.000.000 (3,00%) |
10 | Ziege | 1.223.700 | 2.000.000 (2,00%) |
11 | HellHomer | 978.900 | 1.000.000 Bonus (1,00%) |
12 | Rigsuss | 969.200 | 1.000.000 Bonus (1,00%) |
13 | becki | 763.000 | 1.000.000 Bonus (1,00%) |
14 | wickerl66 | 658.200 | 1.000.000 Bonus (1,00%) |
15 | xcatanx | 585.000 | 1.000.000 Bonus (1,00%) |
16 | hachi20 | 497.000 | 0 |
17 | Butterfly74 | 435.700 | 0 |
18 | maja900 | 407.500 | 0 |
19 | Lumpi83 | 216.700 | 0 |
20 | vartaaaa | 200.500 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | Power200 | 28.724.000 | 35.000.000 |
2 | omis-group | 22.564.500 | 15.000.000 |
3 | jmlsi | 7.920.000 | 10.000.000 |
4 | Schnegge | 5.734.800 | 8.000.000 |
5 | Ziege | 4.674.500 | 7.000.000 |
6 | der_Denny | 4.050.000 | 6.000.000 |
7 | sorry | 3.006.300 | 5.000.000 |
8 | lotusblume20 | 2.877.400 | 4.000.000 |
9 | xcatanx | 2.776.000 | 3.000.000 |
10 | artur1 | 1.942.000 | 2.000.000 |
11 | Josey1208 | 1.928.700 | 1.000.000 Bonus |
12 | Marie67 | 1.637.400 | 1.000.000 Bonus |
13 | nursch | 1.509.100 | 1.000.000 Bonus |
14 | Strubbel | 1.271.600 | 1.000.000 Bonus |
15 | HellHomer | 1.086.000 | 1.000.000 Bonus |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.