This rally is live from 2025-05-02 15:15 to 2025-06-01 23:59!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 3.006.898.743!
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 2.354.509.750 | 661.517.723 (22,00%) |
2 | melo90 | 421.000.050 | 390.896.837 (13,00%) |
3 | der_Denny | 372.648.500 | 240.551.899 (8,00%) |
4 | oOSADOo | 358.278.600 | 165.379.431 (5,50%) |
5 | TheRock | 265.119.887 | 129.296.646 (4,30%) |
6 | maja900 | 240.358.979 | 99.227.659 (3,30%) |
7 | Power200 | 218.616.260 | 84.193.165 (2,80%) |
8 | sorry | 100.300.555 | 72.165.570 (2,40%) |
9 | BobBelcher | 86.450.400 | 66.151.772 (2,20%) |
10 | zwienie | 77.858.525 | 60.137.975 (2,00%) |
11 | whiterum1975 | 65.261.060 | 54.124.177 (1,80%) |
12 | Excalibur61 | 63.242.815 | 45.103.481 (1,50%) |
13 | Roby65 | 61.114.000 | 36.082.785 (1,20%) |
14 | Sam112 | 34.616.775 | 33.075.886 (1,10%) |
15 | meister2000fcb | 33.247.748 | 31.572.437 (1,05%) |
16 | Seven7 | 22.406.190 | 30.068.987 (1,00%) |
17 | nursch | 20.618.245 | 29.467.608 (0,98%) |
18 | becki | 16.580.000 | 28.866.228 (0,96%) |
19 | wickerl66 | 15.926.010 | 28.264.848 (0,94%) |
20 | cashpool | 15.316.630 | 27.663.468 (0,92%) |
21 | Towertino | 14.831.340 | 27.062.089 (0,90%) |
22 | chjackwerth | 11.481.900 | 26.761.399 (0,89%) |
23 | Lumpi83 | 10.729.800 | 26.460.709 (0,88%) |
24 | Strubbel | 9.876.000 | 26.160.019 (0,87%) |
25 | Marisa04 | 9.467.498 | 25.859.329 (0,86%) |
26 | xcatanx | 8.850.000 | 25.558.639 (0,85%) |
27 | Hannes | 8.826.220 | 25.257.949 (0,84%) |
28 | hachi20 | 8.521.000 | 24.957.260 (0,83%) |
29 | Ziege | 7.992.515 | 24.656.570 (0,82%) |
30 | Schnegge | 7.601.775 | 24.355.880 (0,81%) |
31 | Rigsuss | 6.823.800 | 24.055.190 (0,80%) |
32 | Butterfly74 | 6.211.045 | 24.055.190 (0,80%) |
33 | Jem | 5.249.025 | 24.055.190 (0,80%) |
34 | emty16 | 4.845.110 | 24.055.190 (0,80%) |
35 | Susisam | 4.437.000 | 24.055.190 (0,80%) |
36 | catwomen44 | 3.947.698 | 22.551.741 (0,75%) |
37 | lotusblume20 | 3.839.020 | 22.551.741 (0,75%) |
38 | putzi72 | 3.705.000 | 22.551.741 (0,75%) |
39 | LoseWolf | 3.624.000 | 22.551.741 (0,75%) |
40 | ruppis | 3.208.840 | 22.551.741 (0,75%) |
41 | omis-group | 3.170.510 | 21.048.291 (0,70%) |
42 | Faustus22 | 2.853.000 | 21.048.291 (0,70%) |
43 | Marie67 | 2.715.155 | 21.048.291 (0,70%) |
44 | hdhammel | 2.701.600 | 21.048.291 (0,70%) |
45 | vartaaaa | 2.400.000 | 21.048.291 (0,70%) |
46 | derneuekahn | 1.672.650 | 19.544.842 (0,65%) |
47 | prist | 1.485.000 | 19.544.842 (0,65%) |
48 | valiko77 | 1.173.700 | 19.544.842 (0,65%) |
49 | ToBeauty | 1.168.500 | 19.544.842 (0,65%) |
50 | HellHomer | 1.127.100 | 19.544.842 (0,65%) |
51 | kochmaria | 803.850 | 0 |
52 | PaulNigg | 747.700 | 0 |
53 | djkorny | 710.000 | 0 |
54 | achim33 | 599.400 | 0 |
55 | BrainStormer35 | 522.000 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 9.666.930.899 | 1.920.857.437 |
2 | Marie67 | 1.543.524.940 | 1.135.052.122 |
3 | maja900 | 798.287.609 | 698.493.614 |
4 | Sam112 | 750.099.475 | 480.214.359 |
5 | sorry | 678.180.965 | 375.440.317 |
6 | Power200 | 449.534.185 | 288.128.616 |
7 | TheRock | 369.881.944 | 244.472.765 |
8 | oOSADOo | 360.171.125 | 209.548.084 |
9 | whiterum1975 | 265.219.225 | 192.085.744 |
10 | Seven7 | 212.566.344 | 174.623.403 |
11 | Roby65 | 146.107.315 | 157.161.063 |
12 | Losehändler | 131.052.420 | 130.967.553 |
13 | omis-group | 123.767.634 | 104.774.042 |
14 | der_Denny | 79.273.250 | 96.042.872 |
15 | Excalibur61 | 78.427.090 | 91.677.287 |
16 | becki | 78.423.110 | 87.311.702 |
17 | Lumpi83 | 76.041.420 | 85.565.468 |
18 | wickerl66 | 57.575.185 | 83.819.234 |
19 | Ziege | 57.432.755 | 82.073.000 |
20 | nursch | 54.584.020 | 80.326.766 |
21 | Marisa04 | 53.714.900 | 78.580.532 |
22 | chjackwerth | 53.359.400 | 77.707.415 |
23 | zwienie | 49.736.240 | 76.834.297 |
24 | putzi72 | 28.933.585 | 75.961.180 |
25 | cashpool | 28.175.235 | 75.088.063 |
26 | hachi20 | 26.810.520 | 74.214.946 |
27 | prist | 25.288.385 | 73.341.829 |
28 | melo90 | 22.772.635 | 72.468.712 |
29 | valiko77 | 15.568.560 | 71.595.595 |
30 | meister2000fcb | 14.472.310 | 70.722.478 |
31 | Strubbel | 13.135.715 | 69.849.361 |
32 | lotusblume20 | 12.969.745 | 69.849.361 |
33 | emty16 | 12.801.450 | 69.849.361 |
34 | xcatanx | 12.200.500 | 69.849.361 |
35 | Jem | 11.242.050 | 69.849.361 |
36 | Faustus22 | 9.870.380 | 65.483.776 |
37 | Susisam | 9.853.110 | 65.483.776 |
38 | Butterfly74 | 9.036.750 | 65.483.776 |
39 | djkorny | 8.186.000 | 65.483.776 |
40 | ToBeauty | 7.401.000 | 65.483.776 |
41 | Hannes | 6.046.180 | 61.118.191 |
42 | ruppis | 5.638.158 | 61.118.191 |
43 | hdhammel | 5.551.680 | 61.118.191 |
44 | kochmaria | 5.094.760 | 61.118.191 |
45 | Rigsuss | 4.700.000 | 61.118.191 |
46 | HellHomer | 4.654.665 | 56.752.606 |
47 | derneuekahn | 4.558.265 | 56.752.606 |
48 | catwomen44 | 3.737.097 | 56.752.606 |
49 | LoseWolf | 2.774.000 | 56.752.606 |
50 | Schnegge | 2.770.800 | 56.752.606 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.