This rally is live from 2026-04-02 08:00 to 2026-05-01 23:59!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 2.843.170.630!
Best of luck and fun!
| Place | Username | Aps | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Power200 | 681.303.055 | 625.497.539 (22,00%) |
| 2 | jmlsi | 501.589.160 | 369.612.182 (13,00%) |
| 3 | xcatanx | 429.357.125 | 227.453.650 (8,00%) |
| 4 | melo90 | 400.783.150 | 156.374.385 (5,50%) |
| 5 | maja900 | 320.713.299 | 122.256.337 (4,30%) |
| 6 | ruppis | 247.611.195 | 93.824.631 (3,30%) |
| 7 | sorry | 201.218.865 | 79.608.778 (2,80%) |
| 8 | Witch | 175.640.850 | 68.236.095 (2,40%) |
| 9 | TheRock | 97.872.042 | 62.549.754 (2,20%) |
| 10 | nursch | 87.852.205 | 56.863.413 (2,00%) |
| 11 | worldmagic | 64.698.700 | 51.177.071 (1,80%) |
| 12 | Excalibur61 | 61.899.805 | 42.647.559 (1,50%) |
| 13 | Aurora | 40.440.090 | 34.118.048 (1,20%) |
| 14 | becki | 35.037.000 | 31.274.877 (1,10%) |
| 15 | Roby65 | 30.224.500 | 29.853.292 (1,05%) |
| 16 | Rigsuss | 27.586.350 | 28.431.706 (1,00%) |
| 17 | Ziege | 27.183.825 | 27.863.072 (0,98%) |
| 18 | Butterfly74 | 26.294.825 | 27.294.438 (0,96%) |
| 19 | HellHomer | 25.550.150 | 26.725.804 (0,94%) |
| 20 | hachi20 | 21.676.010 | 26.157.170 (0,92%) |
| 21 | cashpool | 19.614.540 | 25.588.536 (0,90%) |
| 22 | catwomen44 | 17.590.800 | 25.304.219 (0,89%) |
| 23 | zwienie | 16.846.005 | 25.019.902 (0,88%) |
| 24 | Eisbaer | 9.774.550 | 24.735.584 (0,87%) |
| 25 | Sam112 | 9.033.700 | 24.451.267 (0,86%) |
| 26 | Josey1208 | 8.286.185 | 24.166.950 (0,85%) |
| 27 | Seven7 | 8.251.139 | 23.882.633 (0,84%) |
| 28 | Faustus22 | 7.788.000 | 23.598.316 (0,83%) |
| 29 | martinius | 7.355.400 | 23.313.999 (0,82%) |
| 30 | meister2000fcb | 6.268.610 | 23.029.682 (0,81%) |
| 31 | Jem | 6.220.950 | 22.745.365 (0,80%) |
| 32 | omis-group | 6.158.800 | 22.745.365 (0,80%) |
| 33 | SarahGalaxyF20 | 6.136.520 | 22.745.365 (0,80%) |
| 34 | emty16 | 5.980.500 | 22.745.365 (0,80%) |
| 35 | putzi72 | 5.426.420 | 22.745.365 (0,80%) |
| 36 | valiko77 | 4.933.500 | 21.323.780 (0,75%) |
| 37 | chjackwerth | 4.522.760 | 21.323.780 (0,75%) |
| 38 | Hannes | 3.778.050 | 21.323.780 (0,75%) |
| 39 | Schnegge | 3.724.300 | 21.323.780 (0,75%) |
| 40 | schauri | 3.593.190 | 21.323.780 (0,75%) |
| 41 | hamufari | 3.040.500 | 19.902.194 (0,70%) |
| 42 | kochmaria | 2.787.540 | 19.902.194 (0,70%) |
| 43 | lotusblume20 | 2.182.420 | 19.902.194 (0,70%) |
| 44 | Lumpi83 | 1.618.600 | 19.902.194 (0,70%) |
| 45 | wickerl66 | 1.318.000 | 19.902.194 (0,70%) |
| 46 | Dartschickse | 1.101.500 | 18.480.609 (0,65%) |
| 47 | whiterum1975 | 945.000 | 18.480.609 (0,65%) |
| 48 | LoseWolf | 944.000 | 18.480.609 (0,65%) |
| 49 | ThomasvonBergen | 873.000 | 18.480.609 (0,65%) |
| 50 | matuscoins | 806.830 | 18.480.609 (0,65%) |
| 51 | Vagabundo | 805.725 | 0 |
| 52 | Strubbel | 689.200 | 0 |
| 53 | Marie67 | 644.890 | 0 |
| 54 | clockit0 | 582.150 | 0 |
| 55 | achim33 | 554.000 | 0 |
| Place | Username | Aps | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | jmlsi | 7.648.731.710 | 1.604.821.746 |
| 2 | melo90 | 2.330.725.893 | 948.303.759 |
| 3 | ruppis | 767.892.832 | 583.571.544 |
| 4 | Power200 | 599.825.640 | 401.205.437 |
| 5 | sorry | 366.538.925 | 313.669.705 |
| 6 | worldmagic | 297.444.320 | 240.723.262 |
| 7 | TheRock | 219.592.171 | 204.250.040 |
| 8 | Roby65 | 160.650.395 | 175.071.463 |
| 9 | nursch | 151.199.320 | 160.482.175 |
| 10 | HellHomer | 127.459.908 | 145.892.886 |
| 11 | maja900 | 85.145.660 | 131.303.597 |
| 12 | Butterfly74 | 77.858.570 | 109.419.665 |
| 13 | Ziege | 75.726.105 | 87.535.732 |
| 14 | hachi20 | 59.665.060 | 80.241.087 |
| 15 | Towertino | 58.809.840 | 76.593.765 |
| 16 | Seven7 | 54.483.786 | 72.946.443 |
| 17 | Hannes | 48.686.230 | 71.487.514 |
| 18 | omis-group | 42.211.840 | 70.028.585 |
| 19 | Witch | 35.089.500 | 68.569.656 |
| 20 | zwienie | 33.553.660 | 67.110.728 |
| 21 | whiterum1975 | 30.736.945 | 65.651.799 |
| 22 | cashpool | 29.892.200 | 64.922.334 |
| 23 | chjackwerth | 24.959.460 | 64.192.870 |
| 24 | Josey1208 | 23.342.910 | 63.463.405 |
| 25 | Eisbaer | 22.789.140 | 62.733.941 |
| 26 | catwomen44 | 15.749.800 | 62.004.477 |
| 27 | valiko77 | 15.395.500 | 61.275.012 |
| 28 | Sam112 | 14.683.660 | 60.545.548 |
| 29 | emty16 | 13.275.800 | 59.816.083 |
| 30 | Excalibur61 | 12.798.550 | 59.086.619 |
| 31 | Schnegge | 12.573.585 | 58.357.154 |
| 32 | Lumpi83 | 10.586.250 | 58.357.154 |
| 33 | wickerl66 | 10.487.520 | 58.357.154 |
| 34 | Faustus22 | 10.351.400 | 58.357.154 |
| 35 | putzi72 | 9.881.720 | 58.357.154 |
| 36 | becki | 8.821.300 | 54.709.832 |
| 37 | notte | 7.582.110 | 54.709.832 |
| 38 | SarahGalaxyF20 | 7.294.565 | 54.709.832 |
| 39 | Jem | 7.144.940 | 54.709.832 |
| 40 | Rigsuss | 5.878.000 | 54.709.832 |
| 41 | lotusblume20 | 5.740.689 | 51.062.510 |
| 42 | kochmaria | 5.284.830 | 51.062.510 |
| 43 | schauri | 4.479.360 | 51.062.510 |
| 44 | xcatanx | 4.004.000 | 51.062.510 |
| 45 | LoseWolf | 3.738.000 | 51.062.510 |
| 46 | martinius | 3.593.098 | 47.415.188 |
| 47 | Strubbel | 3.161.510 | 47.415.188 |
| 48 | clockit0 | 2.952.760 | 47.415.188 |
| 49 | Vagabundo | 2.530.605 | 47.415.188 |
| 50 | matuscoins | 2.441.145 | 47.415.188 |
© 2026. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.