Diese Rally läuft von 14.02.2021 02:25 bis 13.03.2021 23:59!
Bei dieser Rally steigt ein Pot mit 1,00 % vom Einsatz und wird dann auf die Gewinner aufgeteilt.
Der Aktuelle Pot beträgt: 280.378.815!
Viel Spass und Glück
Platz | Username | Aps | Preis |
---|---|---|---|
1 | maja900 | 24.484.100 | 38.692.276 (13,80%) |
2 | koesti | 24.238.780 | 19.626.517 (7,00%) |
3 | Witch | 22.187.400 | 11.215.153 (4,00%) |
4 | Riotes90 | 21.326.900 | 10.093.637 (3,60%) |
5 | Wolfi90 | 11.543.100 | 9.252.501 (3,30%) |
6 | pauli002 | 9.829.050 | 8.411.364 (3,00%) |
7 | Xaba | 8.140.170 | 7.570.228 (2,70%) |
8 | lotusblume20 | 6.720.050 | 6.729.092 (2,40%) |
9 | oOSADOo | 6.107.780 | 6.168.334 (2,20%) |
10 | Schnegge | 5.105.870 | 5.607.576 (2,00%) |
11 | stasconia | 4.949.980 | 5.046.819 (1,80%) |
12 | Slarti | 4.218.150 | 4.205.682 (1,50%) |
13 | BrainStormer35 | 2.745.050 | 3.364.546 (1,20%) |
14 | plaudi | 2.481.280 | 3.084.167 (1,10%) |
15 | whiterum1975 | 2.080.140 | 2.943.978 (1,05%) |
16 | Eisbaer | 2.052.420 | 2.803.788 (1,00%) |
17 | zwienie | 1.839.710 | 2.747.712 (0,98%) |
18 | nursch | 1.303.850 | 2.691.637 (0,96%) |
19 | BobBelcher | 1.156.100 | 2.635.561 (0,94%) |
20 | Rene | 1.119.500 | 2.579.485 (0,92%) |
21 | Rigsuss | 996.810 | 2.523.409 (0,90%) |
22 | Ziege | 995.810 | 2.495.371 (0,89%) |
23 | kochmaria | 985.930 | 2.467.334 (0,88%) |
24 | Crazysunshine | 902.500 | 2.439.296 (0,87%) |
25 | blues | 817.850 | 2.411.258 (0,86%) |
26 | Anderzon | 767.900 | 2.383.220 (0,85%) |
27 | Josey1208 | 709.120 | 2.355.182 (0,84%) |
28 | ChristianKrber | 578.210 | 2.327.144 (0,83%) |
29 | kinder232 | 555.710 | 2.299.106 (0,82%) |
30 | hoppel67 | 521.460 | 2.271.068 (0,81%) |
31 | vartaaaa | 406.540 | 2.243.031 (0,80%) |
32 | ruppis | 406.490 | 2.243.031 (0,80%) |
33 | Dark | 384.500 | 2.243.031 (0,80%) |
34 | djkorny | 379.800 | 2.243.031 (0,80%) |
35 | djolaf64 | 348.590 | 2.243.031 (0,80%) |
36 | Pullerjan | 343.000 | 2.102.841 (0,75%) |
37 | Stollpe | 337.680 | 2.102.841 (0,75%) |
38 | wickerl66 | 336.170 | 2.102.841 (0,75%) |
39 | zruF | 332.900 | 2.102.841 (0,75%) |
40 | emty16 | 331.820 | 2.102.841 (0,75%) |
41 | sorry | 315.140 | 1.962.652 (0,70%) |
42 | Susisam | 306.200 | 1.962.652 (0,70%) |
43 | Butterfly74 | 247.530 | 1.962.652 (0,70%) |
44 | EddyundElias | 247.500 | 1.962.652 (0,70%) |
45 | notte | 238.250 | 1.962.652 (0,70%) |
46 | xcatanx | 213.010 | 1.822.462 (0,65%) |
47 | Hasenmann72 | 200.085 | 1.822.462 (0,65%) |
48 | becki | 194.250 | 1.822.462 (0,65%) |
49 | Sasha77m | 178.740 | 1.822.462 (0,65%) |
50 | DrillMetalX | 176.650 | 1.822.462 (0,65%) |
51 | Marisa04 | 170.830 | 1.682.273 (0,60%) |
52 | Selecta | 169.600 | 1.682.273 (0,60%) |
53 | Cashlist | 158.700 | 1.682.273 (0,60%) |
54 | Timmyro | 151.820 | 1.682.273 (0,60%) |
55 | Snowman444 | 124.680 | 1.682.273 (0,60%) |
56 | 8534X | 114.950 | 1.542.083 (0,55%) |
57 | prist | 105.000 | 1.542.083 (0,55%) |
58 | achim33 | 97.300 | 1.542.083 (0,55%) |
59 | Faustus22 | 89.390 | 1.542.083 (0,55%) |
60 | Reinerroller | 80.000 | 1.542.083 (0,55%) |
61 | Lalala84 | 72.670 | 1.401.894 (0,50%) |
62 | lolli | 70.600 | 1.401.894 (0,50%) |
63 | Roby65 | 70.010 | 1.401.894 (0,50%) |
64 | chjackwerth | 67.790 | 1.401.894 (0,50%) |
65 | Maxi77 | 55.250 | 1.401.894 (0,50%) |
66 | bon | 51.110 | 1.261.705 (0,45%) |
67 | sammler | 51.000 | 1.261.705 (0,45%) |
68 | stonecold | 47.300 | 1.261.705 (0,45%) |
69 | ThomasvonBergen | 43.840 | 1.261.705 (0,45%) |
70 | renate1940 | 33.000 | 1.261.705 (0,45%) |
71 | snuffi | 24.460 | 1.121.515 (0,40%) |
72 | Sam112 | 24.010 | 1.121.515 (0,40%) |
73 | dragon41 | 21.090 | 1.121.515 (0,40%) |
74 | Merico | 20.000 | 1.121.515 (0,40%) |
75 | carlos | 16.190 | 1.121.515 (0,40%) |
76 | hachi20 | 14.450 | 981.326 (0,35%) |
77 | ceopari | 12.200 | 981.326 (0,35%) |
78 | Seven7 | 11.500 | 981.326 (0,35%) |
79 | artur1 | 11.440 | 981.326 (0,35%) |
80 | smorrr | 11.100 | 981.326 (0,35%) |
81 | linkmeister | 9.640 | 841.136 (0,30%) |
82 | toms1 | 9.500 | 841.136 (0,30%) |
83 | atedette | 8.550 | 841.136 (0,30%) |
84 | PL@YER-0NE | 7.660 | 841.136 (0,30%) |
85 | dynamo13 | 5.300 | 841.136 (0,30%) |
86 | der_Denny | 5.100 | 700.947 (0,25%) |
87 | TrexMD | 4.930 | 700.947 (0,25%) |
88 | Karaoke | 4.800 | 700.947 (0,25%) |
89 | SunnyBrB | 4.330 | 700.947 (0,25%) |
90 | kaisa | 4.120 | 700.947 (0,25%) |
91 | schoko | 3.390 | 560.758 (0,20%) |
92 | doern | 3.300 | 560.758 (0,20%) |
93 | naturheim | 3.110 | 560.758 (0,20%) |
94 | uwe15 | 2.660 | 560.758 (0,20%) |
95 | maggi | 2.500 | 560.758 (0,20%) |
96 | Timbo9 | 2.280 | 420.568 (0,15%) |
97 | onkelandy | 2.100 | 420.568 (0,15%) |
98 | dennisha | 1.500 | 420.568 (0,15%) |
99 | zamexa | 1.460 | 420.568 (0,15%) |
100 | Laufsauri | 1.400 | 420.568 (0,15%) |
101 | catwomen44 | 1.200 | 280.379 (0,10%) |
102 | bewegendes4u | 1.180 | 280.379 (0,10%) |
103 | roman39 | 1.000 | 280.379 (0,10%) |
104 | otuken | 890 | 280.379 (0,10%) |
105 | toyo | 210 | 280.379 (0,10%) |
106 | B2T | 80 | 252.341 (0,09%) |
107 | Laemmi | 30 | 252.341 (0,09%) |
108 | Pumuckeline | 30 | 252.341 (0,09%) |
109 | use1 | 20 | 252.341 (0,09%) |
110 | Fresh_Prince | 10 | 252.341 (0,09%) |
111 | dcastanedob | 0 | 224.303 (0,08%) |
112 | Chrisano | 0 | 224.303 (0,08%) |
113 | pezzy | 0 | 224.303 (0,08%) |
114 | Hevn69 | 0 | 224.303 (0,08%) |
115 | wolf59 | 0 | 224.303 (0,08%) |
116 | vingasol | 0 | 196.265 (0,07%) |
117 | MichaelFrenz | 0 | 196.265 (0,07%) |
118 | hair2home | 0 | 196.265 (0,07%) |
119 | alega11 | 0 | 196.265 (0,07%) |
120 | andrii2302 | 0 | 196.265 (0,07%) |
121 | WhiteStar | 0 | 168.227 (0,06%) |
122 | larimar | 0 | 168.227 (0,06%) |
123 | traxtrax | 0 | 168.227 (0,06%) |
124 | franchise | 0 | 168.227 (0,06%) |
125 | abbc | 0 | 168.227 (0,06%) |
126 | Towertino | 0 | 140.189 (0,05%) |
127 | Mausi50 | 0 | 140.189 (0,05%) |
128 | taurus0477 | 0 | 140.189 (0,05%) |
129 | Petepacy | 0 | 140.189 (0,05%) |
130 | jjholey | 0 | 140.189 (0,05%) |
131 | jo | 0 | 112.152 (0,04%) |
132 | AEVPanther | 0 | 112.152 (0,04%) |
133 | Micha | 0 | 112.152 (0,04%) |
134 | Thorsten0709 | 0 | 112.152 (0,04%) |
135 | campari | 0 | 112.152 (0,04%) |
136 | Sang_il | 0 | 84.114 (0,03%) |
137 | patrleh | 0 | 84.114 (0,03%) |
138 | vitalij80 | 0 | 84.114 (0,03%) |
139 | famous2904 | 0 | 84.114 (0,03%) |
140 | Muki | 0 | 84.114 (0,03%) |
141 | Samuelm2 | 0 | 56.076 (0,02%) |
142 | hdhammel | 0 | 56.076 (0,02%) |
143 | locke1310 | 0 | 56.076 (0,02%) |
144 | visonic | 0 | 56.076 (0,02%) |
145 | Oliverp1972 | 0 | 56.076 (0,02%) |
146 | Wetti | 0 | 28.038 (0,01%) |
147 | bob3210 | 0 | 28.038 (0,01%) |
148 | cuneros.zinsen | 0 | 28.038 (0,01%) |
149 | birdman01 | 0 | 28.038 (0,01%) |
150 | Dontron | 0 | 28.038 (0,01%) |
151 | Mafalda | 0 | 0 |
152 | xlwlx | 0 | 0 |
153 | timsonv | 0 | 0 |
154 | SchalkerOmi | 0 | 0 |
155 | Fletcher101 | 0 | 0 |
Platz | Username | Aps | Preis |
---|---|---|---|
1 | Xaba | 188.188.120 | 126.020.844 |
2 | der_Denny | 139.866.380 | 63.923.616 |
3 | koesti | 45.388.850 | 36.527.781 |
4 | ChristianKrber | 44.693.510 | 32.875.003 |
5 | Witch | 41.835.535 | 30.135.419 |
6 | oOSADOo | 40.286.820 | 27.395.836 |
7 | maja900 | 35.317.400 | 24.656.252 |
8 | Wolfi90 | 32.444.380 | 21.916.668 |
9 | hoppel67 | 29.558.160 | 20.090.279 |
10 | lotusblume20 | 20.526.560 | 18.263.890 |
11 | Josey1208 | 19.354.800 | 16.437.501 |
12 | Slarti | 18.108.580 | 13.697.918 |
13 | pauli002 | 18.097.820 | 10.958.334 |
14 | whiterum1975 | 17.939.200 | 10.045.140 |
15 | stasconia | 13.040.380 | 9.588.542 |
16 | Riotes90 | 10.391.250 | 9.131.945 |
17 | Stollpe | 9.100.180 | 8.949.306 |
18 | vartaaaa | 6.588.310 | 8.766.667 |
19 | Schnegge | 6.236.750 | 8.584.028 |
20 | ruppis | 6.206.790 | 8.401.390 |
21 | nursch | 5.992.220 | 8.218.751 |
22 | djkorny | 5.862.600 | 8.127.431 |
23 | Rigsuss | 4.817.400 | 8.036.112 |
24 | Timmyro | 4.378.050 | 7.944.792 |
25 | zwienie | 4.179.360 | 7.853.473 |
26 | Lalala84 | 3.387.175 | 7.762.153 |
27 | Crazysunshine | 3.345.610 | 7.670.834 |
28 | dragon41 | 2.733.980 | 7.579.515 |
29 | Ziege | 2.322.510 | 7.488.195 |
30 | Eisbaer | 1.973.390 | 7.396.876 |
31 | hachi20 | 1.834.430 | 7.305.556 |
32 | Anderzon | 1.821.650 | 7.305.556 |
33 | wickerl66 | 1.716.840 | 7.305.556 |
34 | BobBelcher | 1.575.700 | 7.305.556 |
35 | Dark | 1.516.860 | 7.305.556 |
36 | BrainStormer35 | 1.475.940 | 6.848.959 |
37 | sorry | 1.471.470 | 6.848.959 |
38 | xcatanx | 1.467.050 | 6.848.959 |
39 | blues | 1.366.730 | 6.848.959 |
40 | Cashlist | 1.291.570 | 6.848.959 |
41 | emty16 | 1.163.900 | 6.392.362 |
42 | djolaf64 | 993.385 | 6.392.362 |
43 | Susisam | 945.210 | 6.392.362 |
44 | notte | 943.670 | 6.392.362 |
45 | B2T | 742.540 | 6.392.362 |
46 | prist | 721.000 | 5.935.764 |
47 | kamilmalinow4 | 718.400 | 5.935.764 |
48 | Snowman444 | 706.850 | 5.935.764 |
49 | Rene | 700.950 | 5.935.764 |
50 | Reinerroller | 657.500 | 5.935.764 |
51 | bon | 584.490 | 5.479.167 |
52 | kochmaria | 485.690 | 5.479.167 |
53 | DrillMetalX | 421.680 | 5.479.167 |
54 | Pullerjan | 403.000 | 5.479.167 |
55 | dcgremlin89 | 381.900 | 5.479.167 |
56 | Sam112 | 372.530 | 5.022.570 |
57 | Merico | 371.210 | 5.022.570 |
58 | lolli | 298.220 | 5.022.570 |
59 | kinder232 | 273.310 | 5.022.570 |
60 | bob3210 | 260.950 | 5.022.570 |
61 | Faustus22 | 258.780 | 4.565.973 |
62 | chjackwerth | 187.970 | 4.565.973 |
63 | dennisha | 177.600 | 4.565.973 |
64 | Hevn69 | 169.500 | 4.565.973 |
65 | comdecom | 161.935 | 4.565.973 |
66 | Marisa04 | 146.600 | 4.109.375 |
67 | Sasha77m | 142.520 | 4.109.375 |
68 | Seven7 | 138.775 | 4.109.375 |
69 | zruF | 105.600 | 4.109.375 |
70 | ThomasvonBergen | 105.560 | 4.109.375 |
71 | 8534X | 96.270 | 3.652.778 |
72 | artur1 | 95.590 | 3.652.778 |
73 | Hasenmann72 | 94.960 | 3.652.778 |
74 | flyer02 | 93.000 | 3.652.778 |
75 | achim33 | 86.400 | 3.652.778 |
76 | Roby65 | 86.000 | 3.196.181 |
77 | Butterfly74 | 73.510 | 3.196.181 |
78 | vingasol | 71.900 | 3.196.181 |
79 | Vriedfoll | 65.000 | 3.196.181 |
80 | sammler | 59.830 | 3.196.181 |
81 | PL@YER-0NE | 58.850 | 2.739.584 |
82 | use1 | 58.800 | 2.739.584 |
83 | Selecta | 49.060 | 2.739.584 |
84 | toms1 | 47.700 | 2.739.584 |
85 | linkmeister | 45.210 | 2.739.584 |
86 | Maxi77 | 44.300 | 2.282.986 |
87 | webtris | 41.800 | 2.282.986 |
88 | bronson | 38.090 | 2.282.986 |
89 | Timbo9 | 29.100 | 2.282.986 |
90 | zamexa | 28.350 | 2.282.986 |
91 | EddyundElias | 25.200 | 1.826.389 |
92 | uwe15 | 23.670 | 1.826.389 |
93 | Hazzhagel | 23.600 | 1.826.389 |
94 | Fresh_Prince | 20.790 | 1.826.389 |
95 | ceopari | 19.800 | 1.826.389 |
96 | catwomen44 | 8.160 | 1.369.792 |
97 | schoko | 5.550 | 1.369.792 |
98 | homer | 5.100 | 1.369.792 |
99 | toyo | 3.450 | 1.369.792 |
100 | TrexMD | 3.010 | 1.369.792 |
101 | Cyrill | 2.800 | 913.195 |
102 | Merida | 2.230 | 913.195 |
103 | doern | 1.790 | 913.195 |
104 | Pumuckeline | 1.710 | 913.195 |
105 | naturheim | 1.580 | 913.195 |
106 | SunnyBrB | 960 | 821.875 |
107 | Karaoke | 900 | 821.875 |
108 | joeybln | 260 | 821.875 |
109 | andrii2302 | 190 | 821.875 |
110 | Laemmi | 50 | 821.875 |
111 | carlos | 20 | 730.556 |
112 | estereofonico | 20 | 730.556 |
© 2021. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central