This rally is live from 2023-03-03 00:05 to 2023-04-01 23:59!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 802.095.963!
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | lotusblume20 | 175.624.325 | 176.461.112 (22,00%) |
2 | PP45 | 171.742.765 | 104.272.475 (13,00%) |
3 | xcatanx | 109.748.475 | 64.167.677 (8,00%) |
4 | jmlsi | 106.976.210 | 44.115.278 (5,50%) |
5 | catwomen44 | 95.149.610 | 34.490.126 (4,30%) |
6 | sorry | 87.085.100 | 26.469.167 (3,30%) |
7 | Witch | 63.063.945 | 22.458.687 (2,80%) |
8 | becki | 46.238.585 | 19.250.303 (2,40%) |
9 | Laufsauri | 44.475.720 | 17.646.111 (2,20%) |
10 | Ziege | 38.411.605 | 16.041.919 (2,00%) |
11 | Power200 | 38.233.330 | 14.437.727 (1,80%) |
12 | maja900 | 29.053.630 | 12.031.439 (1,50%) |
13 | worldmagic | 25.125.015 | 9.625.152 (1,20%) |
14 | ruppis | 24.960.670 | 8.823.056 (1,10%) |
15 | oOSADOo | 22.937.435 | 8.422.008 (1,05%) |
16 | nursch | 12.978.850 | 8.020.960 (1,00%) |
17 | der_Denny | 12.784.235 | 7.860.540 (0,98%) |
18 | vartaaaa | 10.651.685 | 7.700.121 (0,96%) |
19 | melo90 | 9.836.390 | 7.539.702 (0,94%) |
20 | Schnegge | 9.832.850 | 7.379.283 (0,92%) |
21 | chjackwerth | 9.758.650 | 7.218.864 (0,90%) |
22 | Roby65 | 6.422.200 | 7.138.654 (0,89%) |
23 | djkorny | 6.174.000 | 7.058.444 (0,88%) |
24 | Seven7 | 5.023.430 | 6.978.235 (0,87%) |
25 | Ibo | 4.555.710 | 6.898.025 (0,86%) |
26 | Josey1208 | 4.493.500 | 6.817.816 (0,85%) |
27 | Timmyro | 3.824.390 | 6.737.606 (0,84%) |
28 | artur1 | 3.492.435 | 6.657.396 (0,83%) |
29 | wickerl66 | 2.730.060 | 6.577.187 (0,82%) |
30 | linkmeister | 2.517.350 | 6.496.977 (0,81%) |
31 | Reinerroller | 2.117.570 | 6.416.768 (0,80%) |
32 | meister2000fcb | 1.566.600 | 6.416.768 (0,80%) |
33 | omis-group | 1.565.910 | 6.416.768 (0,80%) |
34 | pauli002 | 1.534.660 | 6.416.768 (0,80%) |
35 | HellHomer | 1.440.270 | 6.416.768 (0,80%) |
36 | PaulNigg | 1.117.040 | 6.015.720 (0,75%) |
37 | hamufari | 989.520 | 6.015.720 (0,75%) |
38 | emty16 | 976.900 | 6.015.720 (0,75%) |
39 | putzi72 | 771.910 | 6.015.720 (0,75%) |
40 | Jotimo0230 | 742.610 | 6.015.720 (0,75%) |
41 | Slarti | 733.600 | 5.614.672 (0,70%) |
42 | hachi20 | 720.000 | 5.614.672 (0,70%) |
43 | Susisam | 602.500 | 5.614.672 (0,70%) |
44 | struwelpeter | 543.000 | 5.614.672 (0,70%) |
45 | Strubbel | 419.600 | 5.614.672 (0,70%) |
46 | Sam112 | 406.840 | 5.213.624 (0,65%) |
47 | cherlett | 364.380 | 5.213.624 (0,65%) |
48 | Rene | 358.500 | 5.213.624 (0,65%) |
49 | Snowman444 | 351.970 | 5.213.624 (0,65%) |
50 | Rigsuss | 293.760 | 5.213.624 (0,65%) |
51 | BobBelcher | 274.100 | 0 |
52 | doern | 256.720 | 0 |
53 | oOo | 193.100 | 0 |
54 | Dartschickse | 188.570 | 0 |
55 | ceopari | 167.645 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | lotusblume20 | 275.832.905 | 121.265.168 |
2 | sorry | 127.682.665 | 71.656.690 |
3 | oOSADOo | 55.067.405 | 44.096.425 |
4 | Power200 | 42.354.265 | 30.316.292 |
5 | vartaaaa | 40.628.845 | 23.701.828 |
6 | ruppis | 39.423.615 | 18.189.775 |
7 | catwomen44 | 37.481.410 | 15.433.749 |
8 | der_Denny | 37.466.670 | 13.228.927 |
9 | Ziege | 23.765.885 | 12.126.517 |
10 | alexanderlange19 | 20.583.010 | 11.024.106 |
11 | Schnegge | 18.319.120 | 9.921.696 |
12 | djkorny | 13.519.000 | 8.268.080 |
13 | PaulNigg | 13.309.400 | 6.614.464 |
14 | nursch | 13.066.185 | 6.063.258 |
15 | Rigsuss | 11.874.240 | 5.787.656 |
16 | Witch | 11.500.760 | 5.512.053 |
17 | chjackwerth | 11.223.860 | 5.401.812 |
18 | Roby65 | 10.660.060 | 5.291.571 |
19 | melo90 | 10.450.725 | 5.181.330 |
20 | jmlsi | 10.038.200 | 5.071.089 |
21 | PP45 | 6.181.300 | 4.960.848 |
22 | becki | 5.566.360 | 4.905.727 |
23 | Timmyro | 4.808.000 | 4.850.607 |
24 | wickerl66 | 4.608.590 | 4.795.486 |
25 | Ibo | 4.152.755 | 4.740.366 |
26 | worldmagic | 3.930.225 | 4.685.245 |
27 | pauli002 | 3.904.280 | 4.630.125 |
28 | Seven7 | 3.479.960 | 4.575.004 |
29 | artur1 | 3.279.840 | 4.519.884 |
30 | Laufsauri | 2.974.000 | 4.464.763 |
31 | HellHomer | 2.954.960 | 4.409.642 |
32 | xcatanx | 2.908.100 | 4.409.642 |
33 | Sam112 | 2.473.260 | 4.409.642 |
34 | meister2000fcb | 2.252.130 | 4.409.642 |
35 | Reinerroller | 2.128.705 | 4.409.642 |
36 | Pullerjan | 2.100.000 | 4.134.040 |
37 | Josey1208 | 2.025.300 | 4.134.040 |
38 | maja900 | 1.924.314 | 4.134.040 |
39 | linkmeister | 1.645.610 | 4.134.040 |
40 | Rene | 1.517.500 | 4.134.040 |
41 | Slarti | 1.384.400 | 3.858.437 |
42 | emty16 | 1.258.500 | 3.858.437 |
43 | cherlett | 917.400 | 3.858.437 |
44 | Jotimo0230 | 855.170 | 3.858.437 |
45 | hamufari | 789.260 | 3.858.437 |
46 | Butterfly74 | 789.060 | 3.582.835 |
47 | hachi20 | 769.780 | 3.582.835 |
48 | Faustus22 | 644.800 | 3.582.835 |
49 | Susisam | 631.300 | 3.582.835 |
50 | omis-group | 594.400 | 3.582.835 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.