Premio por acción | Acciones disponibles | ||
---|---|---|---|
555.555 | 4 |
Fecha | Dividendos | Dividendo por acción | Acciones |
---|---|---|---|
2023-12-06 | 854 | 1 | 751 |
2023-12-05 | 236.691 | 315 | 751 |
2023-12-04 | 135.122 | 182 | 744 |
2023-12-03 | 4.911 | 7 | 730 |
2023-12-02 | 6.292 | 9 | 729 |
2023-12-01 | 13.016 | 18 | 729 |
2023-11-30 | 4.876 | 7 | 728 |
2023-11-27 | 1.262 | 2 | 727 |
2023-11-26 | 336 | 0 | 727 |
2023-11-25 | 235 | 0 | 727 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.