win | factor | bet | game | user |
---|---|---|---|---|
324.000.000 | 3.240x | 100.000 | Jhana of God | nursch |
3.892.500 | 1.557x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | nursch |
1.269.500 | 1.269x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | linkmeister |
1.108.800 | 1.108x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
10.860.000 | 1.086x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
10.085.000 | 1.008x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
999.000 | 999x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
928.000 | 928x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
4.625.000 | 925x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
8.920.000 | 892x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
841.000 | 841x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | emty16 |
7.635.000 | 763x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | koesti |
758.000 | 758x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
3.625.000 | 725x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
14.400.000 | 720x | 20.000 | Jhana of God | Butterfly74 |
72.000.000 | 720x | 100.000 | Jhana of God | nursch |
71.775.000 | 717x | 100.000 | Piraten Schatzkammer | koesti |
15.237.500 | 609x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
5.965.000 | 596x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
581.500 | 581x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
5.718.000 | 571x | 10.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
562.000 | 562x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
544.000 | 544x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Roby65 |
544.500 | 544x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marisa04 |
526.000 | 526x | 1.000 | Freaky Cakes | HellHomer |
39.187.500 | 522x | 75.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
474.500 | 474x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
464.000 | 464x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marie67 |
4.440.000 | 444x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
2.070.000 | 414x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
4.140.000.000 | 414x | 10.000.000 | Blessed Flame | xcatanx |
996.250 | 398x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
1.940.000 | 388x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | koesti |
1.840.000 | 368x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
892.500 | 357x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | oOSADOo |
1.782.500 | 356x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
3.550.000 | 355x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
353.500 | 353x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | koesti |
1.735.000 | 347x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
1.730.000 | 346x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | Rigsuss |
8.600.000 | 344x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
338.500 | 338x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Seven7 |
337.500 | 337x | 1.000 | Freaky Cakes | HellHomer |
334.000 | 334x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
1.665.000 | 333x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.650.000 | 330x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
327.000 | 327x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Reinerroller |
790.000 | 316x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | linkmeister |
1.540.000 | 308x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
300.000 | 300x | 1.000 | Arthur | Slarti |
win | factor | bet | game | user |
---|---|---|---|---|
1.512.500 | 1.512x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
5.265.000 | 1.053x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
929.500 | 929x | 1.000 | Wild Thing | Slarti |
4.305.000 | 861x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
826.000 | 826x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | koesti |
2.017.500 | 807x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Lumpi83 |
802.000 | 802x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marisa04 |
783.500 | 783x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Faustus22 |
706.800 | 706x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
617.000 | 617x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
614.000 | 614x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | kaisa |
601.000 | 601x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | emty16 |
1.463.750 | 585x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | maja900 |
576.000 | 576x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
2.720.000 | 544x | 5.000 | Freaky Cakes | putzi72 |
542.000 | 542x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | maja900 |
5.240.000 | 524x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | vartaaaa |
2.520.000 | 504x | 5.000 | Steak House | zwienie |
482.000 | 482x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
14.400.000 | 480x | 30.000 | Jhana of God | nursch |
471.500 | 471x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
443.500 | 443x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
32.977.500 | 439x | 75.000 | Mega Cash Fruits | Rigsuss |
4.330.000 | 433x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Lumpi83 |
425.000 | 425x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Butterfly74 |
1.031.250 | 412x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
2.052.500 | 410x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
1.005.000 | 402x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
1.960.000 | 392x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.820.000 | 364x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
357.900 | 357x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
338.400 | 338x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
1.675.000 | 335x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
331.000 | 331x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
331.000 | 331x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | maja900 |
1.605.000 | 321x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
15.975.000 | 319x | 50.000 | Freaky Cakes | Rigsuss |
31.960.000 | 319x | 100.000 | Arthur | ruppis |
306.500 | 306x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | wickerl66 |
303.500 | 303x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | hachi20 |
1.470.000 | 294x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
286.000 | 286x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Missglueckter32 |
285.000 | 285x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Lumpi83 |
282.700 | 282x | 1.000 | Mega Cash Fruits | Slarti |
282.000 | 282x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
277.500 | 277x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.695.000 | 269x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Seven7 |
1.325.000 | 265x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
259.500 | 259x | 1.000 | Freaky Cakes | HellHomer |
623.750 | 249x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
win | factor | bet | game | user |
---|---|---|---|---|
2.724.500 | 2.724x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
8.902.554 | 1.780x | 0 | Freaky Cakes | sorry |
1.512.500 | 1.512x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
36.800.000 | 1.472x | 25.000 | Freaky Cakes | sorry |
3.557.500 | 1.423x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
7.110.000 | 1.422x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.370.000 | 1.370x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.367.000 | 1.367x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Butterfly74 |
1.354.000 | 1.354x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
1.335.500 | 1.335x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marisa04 |
3.298.750 | 1.319x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
6.502.500 | 1.300x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | putzi72 |
3.228.750 | 1.291x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | sorry |
31.050.000 | 1.242x | 25.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.235.500 | 1.235x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | emty16 |
1.233.500 | 1.233x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
1.202.000 | 1.202x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marisa04 |
1.172.000 | 1.172x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
1.167.000 | 1.167x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marisa04 |
1.147.500 | 1.147x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | cherlett |
1.137.500 | 1.137x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
28.387.500 | 1.135x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
1.131.000 | 1.131x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
11.205.000 | 1.120x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
11.205.000 | 1.120x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
1.111.500 | 1.111x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
1.096.500 | 1.096x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
1.083.000 | 1.083x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
5.377.500 | 1.075x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
1.061.450 | 1.061x | 1.000 | Arthur | schoko |
1.059.500 | 1.059x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
5.265.000 | 1.053x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.045.500 | 1.045x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
10.270.000 | 1.027x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
5.127.500 | 1.025x | 5.000 | Steak House | zwienie |
25.625.000 | 1.025x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
2.562.500 | 1.025x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Lumpi83 |
10.230.000 | 1.023x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
1.016.000 | 1.016x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marie67 |
25.087.500 | 1.003x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
998.500 | 998x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | linkmeister |
2.490.000 | 996x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
4.970.000 | 994x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
987.500 | 987x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | zwienie |
972.000 | 972x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | der_Denny |
965.500 | 965x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Strubbel |
960.000 | 960x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
957.000 | 957x | 1.000 | Steak House | wickerl66 |
956.000 | 956x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Faustus22 |
2.378.750 | 951x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
The wins are displayed in realtime.
yellow marked wins are jackpots - red marked wins are global jackpots
blue marked are wins within bonusgames ( most likely series ) - green marked wins are special wins like Kings.
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.