| win | factor | bet | game | user |
|---|---|---|---|---|
| 14.917.100 | 2.983x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 2.420.000 | 484x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 1.203.500 | 240x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 217.500 | 217x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
| 508.500 | 203x | 2.500 | Tropic Jungle | Vagabundo |
| 172.500 | 172x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 372.500 | 149x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 123.000 | 123x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
| 574.000 | 114x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 260.000 | 104x | 2.500 | Tropic Jungle | Vagabundo |
| 5.000.000 | 100x | 50.000 | Arthur | kochmaria |
| 975.000 | 97x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 16.000.000 | 80x | 200.000 | Dragon's Fireworks | Seven7 |
| 150.000.000 | 75x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 300.000 | 60x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 300.000 | 60x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 6.000.000 | 60x | 100.000 | Arthur | kochmaria |
| 300.000 | 60x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 300.000 | 60x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 100.000.000 | 50x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 500.000 | 50x | 10.000 | Arthur | nursch |
| 250.000 | 50x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 252.500 | 50x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 5.000.000 | 50x | 100.000 | Arthur | kochmaria |
| 20.000.000 | 40x | 500.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 20.000.000 | 40x | 500.000 | Pyro Joker | hachi20 |
| 200.000 | 40x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 66.000.000 | 33x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 150.000 | 30x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 150.000 | 30x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 300.000 | 30x | 10.000 | Arthur | kochmaria |
| 150.000 | 30x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 150.000 | 30x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 60.000.000 | 30x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 152.500 | 30x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 150.000 | 30x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 56.000.000 | 28x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 135.000 | 27x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 125.000 | 25x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 125.000 | 25x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 125.000 | 25x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 125.000 | 25x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 125.000 | 25x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 2.400.000 | 24x | 100.000 | Arthur | kochmaria |
| 10.000.000 | 20x | 500.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 40.000.000 | 20x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 40.000.000 | 20x | 2.000.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 12.600.000 | 18x | 700.000 | Roulette | Power200 |
| 7.200.000 | 18x | 400.000 | Roulette | Power200 |
| 12.600.000 | 18x | 700.000 | Roulette | Power200 |
| win | factor | bet | game | user |
|---|---|---|---|---|
| 1.344.000 | 1.344x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | chjackwerth |
| 76.087.500 | 1.014x | 75.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
| 24.400.000 | 976x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
| 87.800.000 | 878x | 100.000 | Freaky Cakes | sorry |
| 3.440.000 | 688x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | omis-group |
| 6.045.000 | 604x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | whiterum1975 |
| 526.000 | 526x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | kochmaria |
| 500.000 | 500x | 1.000 | Rubbellos | Pumuckeline |
| 4.950.000 | 495x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 1.142.500 | 457x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 22.675.000 | 453x | 50.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
| 452.500 | 452x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | zwienie |
| 443.500 | 443x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | wickerl66 |
| 441.000 | 441x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Towertino |
| 422.500 | 422x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | becki |
| 942.500 | 377x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
| 187.000.000 | 374x | 500.000 | Freaky Cakes | sorry |
| 9.281.250 | 371x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | Towertino |
| 366.500 | 366x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | ToBeauty |
| 365.500 | 365x | 1.000 | Arthur | kinder232 |
| 1.715.250 | 343x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 305.000 | 305x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
| 305.500 | 305x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marie67 |
| 300.000 | 300x | 1.000 | Arthur | Towertino |
| 3.000.000 | 300x | 10.000 | Arthur | Roby65 |
| 288.000 | 288x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
| 283.500 | 283x | 1.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 692.500 | 277x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Seven7 |
| 275.500 | 275x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | LoseWolf |
| 660.000 | 264x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
| 2.590.000 | 259x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
| 1.290.000 | 258x | 5.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 641.250 | 256x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | TheRock |
| 250.000 | 250x | 1.000 | Rubbellos | Pumuckeline |
| 246.000 | 246x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
| 245.500 | 245x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Sam112 |
| 1.175.000 | 235x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | whiterum1975 |
| 233.500 | 233x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Roby65 |
| 230.500 | 230x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | ThomasvonBergen |
| 11.500.000 | 230x | 50.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 11.050.000 | 221x | 50.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 217.000 | 217x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
| 5.187.500 | 207x | 25.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 5.100.000 | 204x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
| 1.000.000 | 200x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 200.000 | 200x | 1.000 | Arthur | Towertino |
| 197.500 | 197x | 1.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 196.000 | 196x | 1.000 | Freaky Cakes | whiterum1975 |
| 144.000.000 | 192x | 750.000 | Mystic Alaska | nursch |
| 1.820.000.000 | 182x | 10.000.000 | Young Buffalo Song | jmlsi |
| win | factor | bet | game | user |
|---|---|---|---|---|
| 14.095.000 | 2.819x | 5.000 | Wild Thing | Strubbel |
| 13.633.825 | 2.726x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 7.592.500 | 1.518x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
| 750.250.000 | 1.500x | 500.000 | Wild Thing | Power200 |
| 1.453.500 | 1.453x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Butterfly74 |
| 1.344.000 | 1.344x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | chjackwerth |
| 60.250.000 | 1.205x | 50.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
| 294.500.000 | 1.178x | 250.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
| 1.065.500 | 1.065x | 1.000 | Stone Age | zwienie |
| 266.000.000 | 1.064x | 250.000 | Freaky Cakes | sorry |
| 5.317.500 | 1.063x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
| 1.052.500 | 1.052x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | MInze |
| 104.850.000 | 1.048x | 100.000 | Freaky Cakes | melo90 |
| 1.029.000 | 1.029x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Butterfly74 |
| 76.875.000 | 1.025x | 75.000 | Piraten Schatzkammer | maja900 |
| 1.019.000 | 1.019x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Seven7 |
| 25.425.000 | 1.017x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | ruppis |
| 76.087.500 | 1.014x | 75.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
| 5.045.000 | 1.009x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | Roby65 |
| 500.000.000 | 1.000x | 500.000 | Three Trojan Horses | Ziege |
| 99.805.000 | 998x | 100.000 | Arthur | ThomasvonBergen |
| 988.000 | 988x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
| 24.400.000 | 976x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
| 958.500 | 958x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | LoseWolf |
| 2.332.500 | 933x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Excalibur61 |
| 23.250.000 | 930x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
| 2.301.250 | 920x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | hachi20 |
| 4.540.000 | 908x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
| 452.500.000 | 905x | 500.000 | Wild Thing | Power200 |
| 8.810.000 | 881x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | worldmagic |
| 87.800.000 | 878x | 100.000 | Freaky Cakes | sorry |
| 4.310.000 | 862x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
| 2.130.000 | 852x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Sam112 |
| 8.505.000 | 850x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
| 8.475.000 | 847x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
| 8.435.000 | 843x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
| 4.196.500 | 839x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 8.385.000 | 838x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
| 2.067.500 | 827x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Excalibur61 |
| 811.500 | 811x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | ToBeauty |
| 2.012.500 | 805x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Lumpi83 |
| 7.980.000 | 798x | 10.000 | Freaky Cakes | Roby65 |
| 3.991.250 | 798x | 5.000 | Arthur | cashpool |
| 790.000 | 790x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Faustus22 |
| 787.500 | 787x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | kochmaria |
| 779.500 | 779x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | hachi20 |
| 7.705.000 | 770x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
| 763.500 | 763x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Hannes |
| 74.200.000 | 742x | 100.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
| 369.000.000 | 738x | 500.000 | Wild Thing | Power200 |
The wins are displayed in realtime.
yellow marked wins are jackpots - red marked wins are global jackpots
blue marked are wins within bonusgames ( most likely series ) - green marked wins are special wins like Kings.
© 2026. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.