win | factor | bet | game | user |
---|---|---|---|---|
2.608.750 | 1.043x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
4.420.000 | 884x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
1.905.000 | 762x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | sorry |
737.500 | 737x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.925.000 | 585x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
552.500 | 552x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.392.500 | 478x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
466.000 | 466x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
1.125.000 | 450x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Ibo |
387.000 | 387x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
380.500 | 380x | 1.000 | Vikings5R | Slarti |
369.000 | 369x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
346.500 | 346x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Sam112 |
1.445.000 | 289x | 5.000 | Wild Thing | wickerl66 |
27.200.000 | 272x | 100.000 | Freaky Cakes | sorry |
256.000 | 256x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ibo |
635.000 | 254x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
2.525.000 | 252x | 10.000 | Freaky Cakes | oOSADOo |
1.235.000 | 247x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.445.000 | 244x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
59.750.000 | 239x | 250.000 | Wild Thing | Power200 |
56.250.000 | 225x | 250.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.128.750 | 225x | 5.000 | Wild Thing | wickerl66 |
2.160.000 | 216x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
210.000 | 210x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
206.500 | 206x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | omis-group |
2.025.000 | 202x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
202.500 | 202x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
5.027.500 | 201x | 25.000 | Mega Cash Fruits | Rigsuss |
912.500 | 182x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | Ibo |
4.370.000 | 174x | 25.000 | Mega Cash Fruits | Rigsuss |
17.200.000 | 172x | 100.000 | Freaky Cakes | sorry |
172.500 | 172x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.660.000 | 166x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
16.000.000 | 160x | 100.000 | Freaky Cakes | sorry |
153.000 | 153x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | wickerl66 |
140.000 | 140x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
68.750.000 | 137x | 500.000 | Neon Capital | lotusblume20 |
61.250.000 | 122x | 500.000 | Neon Capital | lotusblume20 |
1.210.000 | 121x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | Ibo |
540.000 | 108x | 5.000 | Freaky Cakes | sorry |
1.080.000 | 108x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
102.000 | 102x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Reinerroller |
990.000 | 99x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.400.000 | 96x | 25.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.300.000 | 92x | 25.000 | Freaky Cakes | sorry |
2.212.500 | 88x | 25.000 | Freaky Cakes | sorry |
16.800.000 | 84x | 200.000 | Neon Capital | lotusblume20 |
720.000 | 72x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
720.000 | 72x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
win | factor | bet | game | user |
---|---|---|---|---|
11.316.000 | 1.131x | 10.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
2.076.250 | 830x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | ruppis |
652.500 | 652x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | emty16 |
2.852.500 | 570x | 5.000 | Wild Thing | wickerl66 |
1.358.750 | 543x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
2.537.500 | 507x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | zwienie |
472.000 | 472x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | ruppis |
424.500 | 424x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
420.000 | 420x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Roby65 |
409.000 | 409x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | chjackwerth |
1.015.000 | 406x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Rigsuss |
356.000 | 356x | 1.000 | Ganja Island | Dartschickse |
345.500 | 345x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Marisa04 |
34.020.000 | 340x | 100.000 | Mega Cash Fruits | Rigsuss |
16.350.000 | 327x | 50.000 | Freaky Cakes | oOSADOo |
320.000 | 320x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
30.000.000 | 300x | 100.000 | Arthur | Timmyro |
1.500.000 | 300x | 5.000 | Arthur | ruppis |
2.936.000 | 293x | 10.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
276.000 | 276x | 1.000 | Freaky Cakes | Dartschickse |
268.850 | 268x | 1.000 | Tropic Jungle | Slarti |
267.500 | 267x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
2.623.000 | 262x | 10.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
260.000 | 260x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | xcatanx |
1.205.000 | 241x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
241.500 | 241x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
11.810.000 | 236x | 50.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
233.000 | 233x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Roby65 |
219.000 | 219x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Rigsuss |
2.180.000 | 218x | 10.000 | Freaky Cakes | sorry |
214.000 | 214x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
980.250 | 196x | 5.000 | Arthur | ruppis |
194.000 | 194x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
175.500 | 175x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
174.500 | 174x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
164.500 | 164x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
161.400 | 161x | 1.000 | Mega Cash Fruits | Slarti |
15.000.000 | 150x | 100.000 | Arthur | ruppis |
144.000 | 144x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | PaulNigg |
1.386.000 | 138x | 10.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
132.500 | 132x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | oOSADOo |
129.500 | 129x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Reinerroller |
1.275.000 | 127x | 10.000 | Freaky Cakes | ruppis |
312.500 | 125x | 2.500 | Mega Cash Fruits | Ziege |
590.000 | 118x | 5.000 | Stone Age | Josey1208 |
111.000 | 111x | 1.000 | Freaky Cakes | Slarti |
111.000 | 111x | 1.000 | Freaky Cakes | Dartschickse |
106.000 | 106x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
106.000 | 106x | 1.000 | Freaky Cakes | sorry |
529.000 | 105x | 5.000 | Stone Age | Josey1208 |
win | factor | bet | game | user |
---|---|---|---|---|
642.119.000 | 6.421x | 100.000 | Arthur | sorry |
2.937.000 | 2.937x | 1.000 | Wild Thing | wickerl66 |
1.765.000 | 1.765x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
7.416.250 | 1.483x | 5.000 | Wild Thing | worldmagic |
7.322.500 | 1.464x | 5.000 | Wild Thing | worldmagic |
1.395.500 | 1.395x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
1.391.000 | 1.391x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Slarti |
32.775.000 | 1.311x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
1.294.000 | 1.294x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
1.277.500 | 1.277x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Witch |
1.266.000 | 1.266x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Rigsuss |
1.260.500 | 1.260x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | melo90 |
3.033.750 | 1.213x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Witch |
11.610.000 | 1.161x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
2.892.500 | 1.157x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | maja900 |
1.143.000 | 1.143x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | oOSADOo |
11.316.000 | 1.131x | 10.000 | Mega Cash Fruits | Roby65 |
28.087.500 | 1.123x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
2.769.750 | 1.107x | 2.500 | Steak House | Witch |
2.763.750 | 1.105x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Power200 |
11.031.000 | 1.103x | 10.000 | Steak House | Witch |
1.090.000 | 1.090x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | kochmaria |
1.089.000 | 1.089x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Roby65 |
1.086.500 | 1.086x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
2.703.750 | 1.081x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Ziege |
1.061.000 | 1.061x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
1.057.000 | 1.057x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
1.055.500 | 1.055x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | HellHomer |
2.605.000 | 1.042x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Seven7 |
154.050.000 | 1.027x | 150.000 | Amuns-Book-hd | Rigsuss |
5.092.500 | 1.018x | 5.000 | Wild Thing | wickerl66 |
9.985.000 | 998x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
2.478.750 | 991x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Seven7 |
2.476.250 | 990x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | Witch |
970.000 | 970x | 1.000 | Freaky Cakes | Slarti |
969.000 | 969x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Sam112 |
959.000 | 959x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | nursch |
957.000 | 957x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | sorry |
23.825.000 | 953x | 25.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
930.500 | 930x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | artur1 |
928.000 | 928x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Ibo |
2.313.750 | 925x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | zwienie |
920.000 | 920x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Timmyro |
2.296.250 | 918x | 2.500 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
4.500.000 | 900x | 5.000 | Piraten Schatzkammer | ruppis |
893.500 | 893x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | Susisam |
891.000 | 891x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | lotusblume20 |
8.770.000 | 877x | 10.000 | Wild Thing | worldmagic |
8.745.000 | 874x | 10.000 | Piraten Schatzkammer | jmlsi |
872.500 | 872x | 1.000 | Piraten Schatzkammer | kochmaria |
The wins are displayed in realtime.
yellow marked wins are jackpots - red marked wins are global jackpots
blue marked are wins within bonusgames ( most likely series ) - green marked wins are special wins like Kings.
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.