Preis pro Aktie | Aktien verfügbar | ||
---|---|---|---|
555.555 | 4 |
Datum | Dividende | Dividende pro Aktie | Aktien |
---|---|---|---|
27.09.2023 | 1.265 | 2 | 617 |
26.09.2023 | 375 | 1 | 617 |
25.09.2023 | 17.300 | 28 | 617 |
24.09.2023 | 114.600 | 186 | 615 |
21.09.2023 | 11.353 | 19 | 605 |
19.09.2023 | 7.640 | 13 | 604 |
18.09.2023 | 5.635 | 9 | 604 |
17.09.2023 | 3.785 | 6 | 604 |
16.09.2023 | 553 | 1 | 603 |
14.09.2023 | 903 | 1 | 603 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.