We give away a extra bonus to our top 50 user. We are collection a pot with 0.2% of every game, which we will split up for the top users every day. Your collected aps won't be reset.
Current Pot: 5.527.637
Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | Marie67 | 6.472.206.365 | 499.761 |
2 | xcatanx | 6.471.919.152 | 499.739 |
3 | jmlsi | 6.004.754.760 | 463.666 |
4 | melo90 | 5.642.486.105 | 435.693 |
5 | Power200 | 4.858.827.960 | 375.182 |
6 | der_Denny | 4.680.792.754 | 361.434 |
7 | maja900 | 4.066.415.359 | 313.994 |
8 | lotusblume20 | 3.917.699.064 | 302.511 |
9 | sorry | 3.616.614.580 | 279.262 |
10 | oOSADOo | 2.253.875.215 | 174.036 |
11 | vartaaaa | 2.006.704.869 | 154.951 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 139.724 |
13 | chjackwerth | 1.526.252.935 | 117.852 |
14 | PP45 | 1.521.270.959 | 117.467 |
15 | Witch | 1.508.022.198 | 116.444 |
16 | Seven7 | 1.411.077.612 | 108.958 |
17 | omis-group | 1.359.080.207 | 104.943 |
18 | ruppis | 943.696.749 | 72.869 |
19 | Riotes90 | 895.420.415 | 69.141 |
20 | Ibo | 795.363.910 | 61.415 |
21 | Ziege | 688.794.735 | 53.186 |
22 | pauli002 | 593.901.326 | 45.859 |
23 | alexanderlange19 | 580.270.395 | 44.806 |
24 | Sam112 | 568.061.842 | 43.864 |
25 | Rigsuss | 552.557.680 | 42.667 |
26 | worldmagic | 477.130.306 | 36.842 |
27 | Timmyro | 453.408.180 | 35.011 |
28 | catwomen44 | 415.275.370 | 32.066 |
29 | becki | 391.540.110 | 30.233 |
30 | Schnegge | 386.327.662 | 29.831 |
31 | nursch | 370.679.095 | 28.623 |
32 | zwienie | 370.485.130 | 28.608 |
33 | Roby65 | 329.152.700 | 25.416 |
34 | linkmeister | 318.806.770 | 24.617 |
35 | wickerl66 | 309.470.110 | 23.896 |
36 | Lumpi83 | 299.714.785 | 23.143 |
37 | Josey1208 | 290.208.485 | 22.409 |
38 | Slarti | 281.649.565 | 21.748 |
39 | Pullerjan | 250.699.190 | 19.358 |
40 | Strubbel | 247.023.199 | 19.074 |
41 | djkorny | 246.187.835 | 19.010 |
42 | emty16 | 211.599.430 | 16.339 |
43 | artur1 | 172.131.148 | 13.291 |
44 | campari | 160.248.790 | 12.374 |
45 | koesti | 160.087.349 | 12.361 |
46 | stasconia | 158.064.415 | 12.205 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 11.082 |
48 | Laufsauri | 135.200.355 | 10.440 |
49 | Marisa04 | 133.974.421 | 10.345 |
50 | Excalibur61 | 128.079.475 | 9.890 |
Date | Dividend |
---|---|
2023-12-06 | 34.554.766 |
2023-12-05 | 44.443.277 |
2023-12-04 | 46.216.297 |
2023-12-03 | 80.937.235 |
2023-12-02 | 41.359.862 |
2023-12-01 | 22.717.121 |
2023-11-30 | 29.521.736 |
2023-11-29 | 29.173.657 |
2023-11-28 | 10.722.290 |
2023-11-27 | 5.688.130 |
2023-11-26 | 14.370.571 |
2023-11-25 | 9.793.504 |
2023-11-24 | 34.355.964 |
2023-11-23 | 15.420.670 |
2023-11-22 | 25.343.367 |
2023-11-21 | 14.109.120 |
2023-11-20 | 7.046.430 |
2023-11-19 | 3.523.091 |
2023-11-18 | 5.100.508 |
2023-11-17 | 4.474.492 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.