We give away a extra bonus to our top 50 user. We are collection a pot with 0.2% of every game, which we will split up for the top users every day. Your collected aps won't be reset.
Current Pot: 3.829.006
Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 3.841.529.090 | 394.216 |
2 | maja900 | 3.510.278.839 | 360.224 |
3 | sorry | 2.525.978.210 | 259.215 |
4 | lotusblume20 | 2.304.073.869 | 236.443 |
5 | der_Denny | 2.254.788.215 | 231.386 |
6 | vartaaaa | 1.852.873.793 | 190.141 |
7 | Cookie | 1.848.106.855 | 189.652 |
8 | Xaba | 1.809.504.758 | 185.691 |
9 | melo90 | 1.638.502.270 | 168.142 |
10 | oOSADOo | 1.533.952.495 | 157.414 |
11 | Witch | 1.255.436.859 | 128.832 |
12 | chjackwerth | 1.241.914.770 | 127.445 |
13 | Marie67 | 987.764.645 | 101.364 |
14 | Riotes90 | 895.420.415 | 91.888 |
15 | omis-group | 699.315.550 | 71.764 |
16 | PP45 | 628.737.860 | 64.521 |
17 | pauli002 | 573.832.439 | 58.886 |
18 | ruppis | 528.523.014 | 54.237 |
19 | Sam112 | 506.319.447 | 51.958 |
20 | alexanderlange19 | 474.251.675 | 48.668 |
21 | Power200 | 438.681.390 | 45.017 |
22 | Ziege | 373.568.925 | 38.336 |
23 | zwienie | 344.959.375 | 35.400 |
24 | xcatanx | 326.618.172 | 33.517 |
25 | Seven7 | 322.445.895 | 33.089 |
26 | worldmagic | 312.002.847 | 32.018 |
27 | Timmyro | 284.345.960 | 29.179 |
28 | Slarti | 274.731.095 | 28.193 |
29 | linkmeister | 267.784.125 | 27.480 |
30 | wickerl66 | 251.817.760 | 25.841 |
31 | Schnegge | 241.898.225 | 24.824 |
32 | Josey1208 | 239.084.910 | 24.535 |
33 | Pullerjan | 235.134.530 | 24.129 |
34 | nursch | 229.695.845 | 23.571 |
35 | becki | 189.300.910 | 19.426 |
36 | Rigsuss | 188.391.730 | 19.333 |
37 | emty16 | 170.430.610 | 17.490 |
38 | catwomen44 | 163.229.920 | 16.751 |
39 | Strubbel | 161.531.940 | 16.576 |
40 | campari | 159.968.790 | 16.416 |
41 | stasconia | 158.064.415 | 16.221 |
42 | djkorny | 147.654.840 | 15.152 |
43 | ChristianKrber | 143.519.820 | 14.728 |
44 | Roby65 | 129.666.930 | 13.306 |
45 | whiterum1975 | 121.527.295 | 12.471 |
46 | koesti | 115.834.935 | 11.887 |
47 | Stollpe | 105.856.500 | 10.863 |
48 | Marisa04 | 102.021.278 | 10.469 |
49 | djolaf64 | 101.538.054 | 10.420 |
50 | hoppel67 | 100.196.065 | 10.282 |
Date | Dividend |
---|---|
2023-02-02 | 31.657.141 |
2023-02-01 | 4.852.038 |
2023-01-31 | 5.201.541 |
2023-01-30 | 7.354.935 |
2023-01-29 | 11.227.377 |
2023-01-28 | 17.142.136 |
2023-01-27 | 7.173.105 |
2023-01-26 | 5.061.276 |
2023-01-25 | 7.323.096 |
2023-01-24 | 10.599.552 |
2023-01-23 | 9.555.754 |
2023-01-22 | 10.084.044 |
2023-01-21 | 10.852.723 |
2023-01-20 | 18.724.244 |
2023-01-19 | 27.510.364 |
2023-01-18 | 11.505.806 |
2023-01-17 | 14.988.827 |
2023-01-16 | 21.016.873 |
2023-01-15 | 27.672.450 |
2023-01-14 | 8.441.286 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.