We give away a extra bonus to our top 50 user. We are collection a pot with 0.2% of every game, which we will split up for the top users every day. Your collected aps won't be reset.
Current Pot: 141.514.677
| Place | User | Aps | Dividend |
|---|---|---|---|
| 1 | jmlsi | 86.166.165.904 | 34.541.894 |
| 2 | Power200 | 35.880.680.904 | 14.383.681 |
| 3 | melo90 | 34.760.967.949 | 13.934.816 |
| 4 | Marie67 | 24.729.681.739 | 9.913.520 |
| 5 | oOSADOo | 23.367.133.855 | 9.367.309 |
| 6 | sorry | 18.855.917.100 | 7.558.873 |
| 7 | maja900 | 17.853.504.566 | 7.157.030 |
| 8 | TheRock | 15.480.366.634 | 6.205.698 |
| 9 | der_Denny | 15.471.040.339 | 6.201.959 |
| 10 | xcatanx | 7.843.422.201 | 3.144.235 |
| 11 | lotusblume20 | 6.739.515.220 | 2.701.706 |
| 12 | omis-group | 6.250.566.550 | 2.505.698 |
| 13 | ruppis | 4.458.991.741 | 1.787.500 |
| 14 | Seven7 | 4.286.065.985 | 1.718.178 |
| 15 | Roby65 | 3.816.536.864 | 1.529.956 |
| 16 | chjackwerth | 3.277.703.875 | 1.313.951 |
| 17 | Pullerjan | 3.140.209.755 | 1.258.833 |
| 18 | Ziege | 3.104.431.715 | 1.244.490 |
| 19 | Sam112 | 2.795.047.567 | 1.120.466 |
| 20 | worldmagic | 2.761.815.117 | 1.107.144 |
| 21 | Rigsuss | 2.130.807.220 | 854.188 |
| 22 | vartaaaa | 2.094.380.394 | 839.586 |
| 23 | nursch | 1.977.466.355 | 792.718 |
| 24 | becki | 1.844.116.913 | 739.261 |
| 25 | Xaba | 1.830.689.758 | 733.878 |
| 26 | Excalibur61 | 1.562.659.390 | 626.432 |
| 27 | Witch | 1.548.197.068 | 620.634 |
| 28 | PP45 | 1.521.270.959 | 609.840 |
| 29 | koesti | 1.500.249.974 | 601.413 |
| 30 | zwienie | 1.406.617.940 | 563.878 |
| 31 | Lumpi83 | 1.094.418.382 | 438.725 |
| 32 | Ibo | 963.145.160 | 386.101 |
| 33 | Timmyro | 950.897.690 | 381.191 |
| 34 | putzi72 | 944.461.795 | 378.611 |
| 35 | wickerl66 | 913.565.762 | 366.226 |
| 36 | Riotes90 | 895.420.415 | 358.952 |
| 37 | Schnegge | 803.920.342 | 322.272 |
| 38 | Butterfly74 | 800.820.221 | 321.029 |
| 39 | HellHomer | 776.774.440 | 311.390 |
| 40 | Strubbel | 760.925.314 | 305.036 |
| 41 | whiterum1975 | 715.520.000 | 286.834 |
| 42 | hachi20 | 619.237.775 | 248.237 |
| 43 | pauli002 | 612.292.311 | 245.453 |
| 44 | catwomen44 | 609.010.727 | 244.137 |
| 45 | alexanderlange19 | 601.652.205 | 241.188 |
| 46 | linkmeister | 560.620.480 | 224.739 |
| 47 | djkorny | 514.695.370 | 206.329 |
| 48 | artur1 | 503.209.173 | 201.724 |
| 49 | Jem | 482.102.614 | 193.263 |
| 50 | emty16 | 435.233.015 | 174.474 |
| Date | Dividend |
|---|---|
| 2025-12-14 | 220.273.130 |
| 2025-12-13 | 171.317.053 |
| 2025-12-12 | 65.839.579 |
| 2025-12-11 | 95.910.335 |
| 2025-12-10 | 61.638.450 |
| 2025-12-09 | 58.582.286 |
| 2025-12-08 | 106.372.850 |
| 2025-12-07 | 339.461.237 |
| 2025-12-06 | 406.711.319 |
| 2025-12-05 | 190.609.329 |
| 2025-12-04 | 62.995.602 |
| 2025-12-03 | 80.485.180 |
| 2025-12-02 | 143.102.207 |
| 2025-12-01 | 104.901.906 |
| 2025-11-30 | 173.510.134 |
| 2025-11-29 | 68.417.893 |
| 2025-11-28 | 162.487.213 |
| 2025-11-27 | 70.425.994 |
| 2025-11-26 | 44.716.497 |
| 2025-11-25 | 17.561.954 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.