Bei uns erhalten die Top 50 User einen Rentenbonus. Es wird ein Pot mit 0.2% vom Umsatz gefüllt, welcher täglich gegen 0 Uhr als Bonusguthaben anhand der erwirtschafteten Aps aufgeteilt wird. Die gesammelten Aps werden nicht resettet, Du erhälst also auch einen Bonus, wenn Du mal nicht so aktiv bist - solange Du Dich in den Top 50 halten kannst.
Aktueller Pot: 4.957.912
Platz | Mitglied | Aps | Dividende |
---|---|---|---|
1 | der_Denny | 1.122.850.680 | 822.518 |
2 | Xaba | 913.806.898 | 669.388 |
3 | Witch | 742.849.310 | 544.157 |
4 | Riotes90 | 682.462.090 | 499.922 |
5 | lotusblume20 | 353.938.430 | 259.269 |
6 | oOSADOo | 253.897.390 | 185.987 |
7 | zwienie | 174.645.785 | 127.933 |
8 | campari | 158.478.790 | 116.090 |
9 | wickerl66 | 151.100.255 | 110.685 |
10 | Slarti | 146.904.320 | 107.611 |
11 | ChristianKrber | 135.681.800 | 99.391 |
12 | Rigsuss | 122.899.800 | 90.027 |
13 | maja900 | 122.562.080 | 89.780 |
14 | xcatanx | 116.793.465 | 85.554 |
15 | vartaaaa | 114.787.710 | 84.085 |
16 | hoppel67 | 90.043.535 | 65.959 |
17 | Wolfi90 | 89.478.235 | 65.545 |
18 | linkmeister | 87.710.255 | 64.250 |
19 | Pullerjan | 83.933.825 | 61.484 |
20 | B2T | 83.656.275 | 61.280 |
21 | pauli002 | 83.435.395 | 61.119 |
22 | andreas123 | 81.708.710 | 59.854 |
23 | koesti | 69.627.630 | 51.004 |
24 | Josey1208 | 68.858.265 | 50.441 |
25 | whiterum1975 | 67.019.415 | 49.094 |
26 | Timmyro | 66.195.055 | 48.490 |
27 | Eisbaer | 55.168.260 | 40.412 |
28 | dragon41 | 41.264.695 | 30.227 |
29 | BrainStormer35 | 38.397.670 | 28.127 |
30 | Stollpe | 32.428.605 | 23.755 |
31 | Schnegge | 31.788.995 | 23.286 |
32 | Sam112 | 30.325.040 | 22.214 |
33 | nursch | 27.638.085 | 20.246 |
34 | BobBelcher | 27.054.015 | 19.818 |
35 | emty16 | 23.993.105 | 17.576 |
36 | djolaf64 | 22.248.040 | 16.297 |
37 | chjackwerth | 22.214.620 | 16.273 |
38 | bob3210 | 20.922.045 | 15.326 |
39 | Hevn69 | 20.610.379 | 15.098 |
40 | dennisha | 20.579.775 | 15.075 |
41 | vingasol | 20.384.235 | 14.932 |
42 | homer | 20.149.805 | 14.760 |
43 | stasconia | 17.990.360 | 13.178 |
44 | artur1 | 16.529.235 | 12.108 |
45 | Susisam | 16.367.280 | 11.989 |
46 | use1 | 16.226.495 | 11.886 |
47 | bronson | 15.989.190 | 11.713 |
48 | Marie67 | 15.099.440 | 11.061 |
49 | djkorny | 14.956.140 | 10.956 |
50 | traxtrax | 14.583.760 | 10.683 |
Datum | Dividende |
---|---|
26.02.2021 | 5.248.524 |
25.02.2021 | 3.951.602 |
24.02.2021 | 788.030 |
23.02.2021 | 899.048 |
22.02.2021 | 799.234 |
21.02.2021 | 2.493.858 |
20.02.2021 | 2.075.705 |
19.02.2021 | 2.336.484 |
18.02.2021 | 2.783.778 |
17.02.2021 | 1.296.966 |
16.02.2021 | 1.373.916 |
15.02.2021 | 1.957.450 |
14.02.2021 | 9.769.088 |
13.02.2021 | 2.703.198 |
12.02.2021 | 3.794.654 |
11.02.2021 | 10.305.452 |
10.02.2021 | 8.611.315 |
09.02.2021 | 2.085.086 |
08.02.2021 | 8.573.752 |
07.02.2021 | 1.966.320 |
© 2021. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central