We give away a extra bonus to our top 50 user. We are collection a pot with 0.2% of every game, which we will split up for the top users every day. Your collected aps won't be reset.
Current Pot: 4.916.163
Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 4.636.892.530 | 514.951 |
2 | melo90 | 3.671.786.165 | 407.771 |
3 | maja900 | 3.659.944.787 | 406.456 |
4 | lotusblume20 | 3.086.743.284 | 342.799 |
5 | sorry | 3.066.065.970 | 340.503 |
6 | der_Denny | 2.325.396.900 | 258.247 |
7 | vartaaaa | 1.915.475.879 | 212.724 |
8 | Xaba | 1.809.504.758 | 200.955 |
9 | oOSADOo | 1.779.956.580 | 197.673 |
10 | PP45 | 1.521.270.959 | 168.945 |
11 | Witch | 1.484.879.673 | 164.904 |
12 | Power200 | 1.428.042.245 | 158.592 |
13 | chjackwerth | 1.281.717.800 | 142.341 |
14 | Marie67 | 988.878.055 | 109.820 |
15 | Riotes90 | 895.420.415 | 99.441 |
16 | omis-group | 750.885.681 | 83.390 |
17 | ruppis | 669.734.504 | 74.378 |
18 | pauli002 | 587.944.821 | 65.294 |
19 | Ibo | 569.453.330 | 63.241 |
20 | Sam112 | 516.316.077 | 57.340 |
21 | xcatanx | 505.633.427 | 56.153 |
22 | alexanderlange19 | 498.292.685 | 55.338 |
23 | Ziege | 474.452.400 | 52.690 |
24 | Seven7 | 382.039.484 | 42.427 |
25 | worldmagic | 373.013.127 | 41.425 |
26 | catwomen44 | 372.991.340 | 41.423 |
27 | zwienie | 353.803.030 | 39.292 |
28 | Timmyro | 338.254.560 | 37.565 |
29 | becki | 337.049.300 | 37.431 |
30 | Schnegge | 305.678.182 | 33.947 |
31 | wickerl66 | 283.014.705 | 31.430 |
32 | linkmeister | 281.904.310 | 31.307 |
33 | nursch | 278.055.080 | 30.879 |
34 | Slarti | 278.051.605 | 30.879 |
35 | Josey1208 | 268.204.845 | 29.786 |
36 | Pullerjan | 237.234.530 | 26.346 |
37 | Rigsuss | 229.447.760 | 25.481 |
38 | djkorny | 186.121.840 | 20.670 |
39 | emty16 | 177.177.110 | 19.676 |
40 | Strubbel | 164.368.999 | 18.254 |
41 | campari | 160.208.790 | 17.792 |
42 | Roby65 | 159.806.965 | 17.747 |
43 | stasconia | 158.064.415 | 17.554 |
44 | ChristianKrber | 143.519.820 | 15.939 |
45 | whiterum1975 | 121.923.895 | 13.540 |
46 | koesti | 116.771.584 | 12.968 |
47 | Laufsauri | 116.164.595 | 12.901 |
48 | Marisa04 | 108.595.245 | 12.060 |
49 | Stollpe | 105.856.500 | 11.756 |
50 | artur1 | 105.718.143 | 11.741 |
Date | Dividend |
---|---|
2023-06-08 | 2.446.937 |
2023-06-07 | 13.969.689 |
2023-06-06 | 13.062.612 |
2023-06-05 | 10.115.983 |
2023-06-04 | 29.543.677 |
2023-06-03 | 7.420.359 |
2023-06-02 | 21.163.036 |
2023-06-01 | 8.831.498 |
2023-05-31 | 14.220.680 |
2023-05-30 | 6.691.702 |
2023-05-29 | 36.330.787 |
2023-05-28 | 7.580.774 |
2023-05-27 | 8.346.356 |
2023-05-26 | 29.660.725 |
2023-05-25 | 42.640.024 |
2023-05-24 | 12.999.659 |
2023-05-23 | 16.087.559 |
2023-05-22 | 16.953.130 |
2023-05-21 | 9.672.500 |
2023-05-20 | 10.082.391 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.