Aktien

headline

info

sharesSum: 582.823

sharesTrading: 501

dividendPayments: 1.454

averageDividend: 101 perShare

highestDividend: 13.307 perShare

historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 8.230.467 14 582.636
00122024Sun, 17 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 2.457.265 4 581.886
00122024Sat, 16 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 8.350.556 14 581.630
00122024Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 3.717.189 6 574.919
00122024Thu, 14 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 15.946.970 27 580.341
00122024Wed, 13 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 17.483.071 30 578.801
00122024Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 10.561.034 18 572.165
00122024Mon, 11 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 30.626.437 53 576.261
00122024Sun, 10 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 39.726.047 70 567.205
00122024Sat, 09 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 23.304.346 41 566.329
00122024Fri, 08 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 6.630.260 12 567.108
00122024Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 7.404.693 13 566.529
00122024Wed, 06 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 6.419.625 11 565.972
00122024Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 6.921.740 12 565.248
00122024Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 36.944.404 65 564.309
00122024Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 34.563.786 62 561.176
00122024Sat, 02 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 23.095.949 41 558.077
00122024Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 41.602.316 75 555.735
00122024Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 9.828.599 18 551.642
00122024Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 40.496.018 74 550.791
00122024Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +010029Tueam29Europe/Berlin 24.924.388 46 546.730
00122024Mon, 26 Feb 2024 00:00:00 +010029Monam29Europe/Berlin 12.810.335 24 544.303
00122024Sun, 25 Feb 2024 00:00:00 +010029Sunam29Europe/Berlin 52.487.314 97 543.127
00122024Sat, 24 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 15.500.161 29 537.627
00122024Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +010029Friam29Europe/Berlin 18.117.747 34 535.775
00122024Thu, 22 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 11.317.829 21 534.813
00122024Wed, 21 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 21.800.131 41 534.038
00122024Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +010029Tueam29Europe/Berlin 31.637.788 59 531.915
00122024Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +010029Monam29Europe/Berlin 13.772.084 26 528.755
00122024Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +010029Sunam29Europe/Berlin 27.337.562 52 527.325

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.