You can acquire shares and be part of the success of our site! We make daily dividend payments with 0,10% of all bets made. You can buy and sell shares in our market place.
Shares in total: 181.826
Shares on the market place: 23.668
Dividend payments: 1.169
Average dividend: 115 per share
Highest dividend: 13.307 per share
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2023-06-07 | 6.986.965 | 36 | 191.771 |
2023-06-06 | 6.534.208 | 32 | 201.267 |
2023-06-05 | 5.074.478 | 25 | 201.045 |
2023-06-04 | 14.751.913 | 73 | 203.172 |
2023-06-03 | 3.714.980 | 18 | 201.753 |
2023-06-02 | 10.577.416 | 52 | 201.541 |
2023-06-01 | 4.418.162 | 22 | 201.322 |
2023-05-31 | 7.109.618 | 36 | 199.666 |
2023-05-30 | 3.346.176 | 17 | 199.404 |
2023-05-29 | 18.166.662 | 91 | 200.150 |
2023-05-28 | 3.791.209 | 19 | 197.522 |
2023-05-27 | 4.171.308 | 19 | 214.303 |
2023-05-26 | 14.832.259 | 70 | 213.393 |
2023-05-25 | 21.319.098 | 100 | 213.261 |
2023-05-24 | 6.499.057 | 31 | 211.178 |
2023-05-23 | 8.045.533 | 38 | 210.507 |
2023-05-22 | 8.475.146 | 40 | 209.777 |
2023-05-21 | 4.836.430 | 23 | 209.005 |
2023-05-20 | 5.043.174 | 24 | 207.942 |
2023-05-19 | 18.949.234 | 91 | 207.386 |
2023-05-18 | 9.566.776 | 47 | 205.698 |
2023-05-17 | 8.521.945 | 42 | 204.544 |
2023-05-16 | 6.562.455 | 32 | 203.638 |
2023-05-15 | 4.850.672 | 24 | 202.988 |
2023-05-14 | 13.418.466 | 66 | 202.482 |
2023-05-13 | 11.601.762 | 57 | 202.594 |
2023-05-12 | 12.455.066 | 62 | 201.837 |
2023-05-11 | 16.541.321 | 82 | 200.595 |
2023-05-10 | 14.644.462 | 74 | 199.085 |
2023-05-09 | 7.690.779 | 38 | 202.046 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.