You can acquire shares and be part of the success of our site! We make daily dividend payments with 0,10% of all bets made. You can buy and sell shares in our market place.
Shares in total: 1.227.972
Shares on the market place: 11.550
Dividend payments: 1.763
Average dividend: 90 per share
Highest dividend: 13.307 per share
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2025-01-23 | 10.604.940 | 9 | 1.228.100 |
2025-01-22 | 7.650.498 | 6 | 1.228.762 |
2025-01-21 | 47.861.924 | 39 | 1.228.315 |
2025-01-20 | 26.608.646 | 22 | 1.227.047 |
2025-01-19 | 81.583.051 | 66 | 1.226.889 |
2025-01-18 | 40.246.438 | 33 | 1.211.237 |
2025-01-17 | 51.880.563 | 43 | 1.211.828 |
2025-01-16 | 6.212.011 | 5 | 1.206.922 |
2025-01-15 | 7.749.437 | 6 | 1.208.135 |
2025-01-14 | 3.362.396 | 3 | 1.207.759 |
2025-01-13 | 7.649.633 | 6 | 1.207.834 |
2025-01-12 | 12.989.856 | 11 | 1.207.523 |
2025-01-11 | 6.408.317 | 5 | 1.208.315 |
2025-01-10 | 28.515.446 | 24 | 1.209.285 |
2025-01-09 | 12.867.751 | 11 | 1.206.889 |
2025-01-08 | 24.380.266 | 20 | 1.205.657 |
2025-01-07 | 18.447.827 | 15 | 1.203.066 |
2025-01-06 | 37.440.561 | 31 | 1.201.283 |
2025-01-05 | 65.194.902 | 54 | 1.201.442 |
2025-01-04 | 109.019.319 | 91 | 1.196.078 |
2025-01-03 | 143.830.751 | 121 | 1.188.486 |
2025-01-02 | 144.526.380 | 123 | 1.172.176 |
2025-01-01 | 59.102.089 | 51 | 1.157.908 |
2024-12-31 | 45.519.724 | 39 | 1.155.061 |
2024-12-30 | 82.742.761 | 72 | 1.151.438 |
2024-12-29 | 66.891.173 | 59 | 1.142.405 |
2024-12-28 | 68.946.791 | 61 | 1.134.755 |
2024-12-27 | 64.591.028 | 57 | 1.125.487 |
2024-12-26 | 84.304.496 | 75 | 1.119.373 |
2024-12-25 | 85.537.459 | 77 | 1.114.035 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.