Aktien

headline

info

sharesSum: 863.703

sharesTrading: 7.847

dividendPayments: 1.583

averageDividend: 96 perShare

highestDividend: 13.307 perShare

historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Fri, 26 Jul 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 19.530.927 23 863.632
00122024Thu, 25 Jul 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 16.934.019 20 861.656
00122024Wed, 24 Jul 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 24.551.832 29 859.597
00122024Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 8.895.048 11 841.516
00122024Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 9.144.069 11 840.724
00122024Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 9.978.426 12 840.331
00122024Sat, 20 Jul 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 18.235.437 22 838.939
00122024Fri, 19 Jul 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 17.327.473 21 839.878
00122024Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 17.246.870 20 842.041
00122024Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 8.542.795 10 840.336
00122024Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 15.805.331 19 839.494
00122024Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 22.371.018 27 837.929
00122024Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 23.504.497 28 838.688
00122024Sat, 13 Jul 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 31.080.050 37 836.313
00122024Fri, 12 Jul 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 18.012.622 22 833.798
00122024Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 22.398.739 26 847.372
00122024Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 11.150.852 13 845.331
00122024Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 3.618.284 4 844.624
00122024Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 14.980.666 18 844.192
00122024Sun, 07 Jul 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 18.236.512 22 837.379
00122024Sat, 06 Jul 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 13.101.909 16 840.866
00122024Fri, 05 Jul 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 23.533.368 28 839.500
00122024Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 38.659.664 46 838.234
00122024Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 62.724.647 75 833.147
00122024Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 80.253.317 97 827.154
00122024Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 29.372.572 36 819.993
00122024Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 25.077.330 31 818.132
00122024Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 17.586.209 22 816.362
00122024Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 12.155.098 15 815.821
00122024Thu, 27 Jun 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 6.227.277 8 814.811

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.