You can acquire shares and be part of the success of our site! We make daily dividend payments with 0,10% of all bets made. You can buy and sell shares in our market place.
Shares in total: 2.350.907
Shares on the market place: 40.351
Dividend payments: 2.170
Average dividend: 79 per share
Highest dividend: 13.307 per share
| Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 55.776.641 | 24 | 2.352.722 |
| 2026-03-07 | 21.418.279 | 9 | 2.350.226 |
| 2026-03-06 | 19.434.525 | 8 | 2.343.478 |
| 2026-03-05 | 36.631.053 | 16 | 2.342.039 |
| 2026-03-04 | 49.311.288 | 21 | 2.336.049 |
| 2026-03-03 | 186.115.917 | 79 | 2.356.640 |
| 2026-03-02 | 54.532.336 | 23 | 2.346.833 |
| 2026-03-01 | 30.584.385 | 13 | 2.351.375 |
| 2026-02-28 | 189.633.442 | 81 | 2.353.821 |
| 2026-02-27 | 60.992.076 | 26 | 2.339.679 |
| 2026-02-26 | 9.619.700 | 4 | 2.334.280 |
| 2026-02-25 | 15.081.916 | 6 | 2.333.382 |
| 2026-02-24 | 7.604.817 | 3 | 2.332.097 |
| 2026-02-23 | 15.529.901 | 7 | 2.331.602 |
| 2026-02-22 | 18.630.279 | 8 | 2.331.202 |
| 2026-02-21 | 20.789.780 | 9 | 2.330.337 |
| 2026-02-20 | 44.987.791 | 19 | 2.323.757 |
| 2026-02-19 | 22.297.385 | 10 | 2.327.144 |
| 2026-02-18 | 45.980.273 | 20 | 2.315.811 |
| 2026-02-17 | 41.316.169 | 18 | 2.318.841 |
| 2026-02-16 | 8.389.281 | 4 | 2.316.127 |
| 2026-02-15 | 5.679.983 | 2 | 2.317.468 |
| 2026-02-14 | 57.909.202 | 25 | 2.318.519 |
| 2026-02-13 | 52.832.693 | 23 | 2.325.113 |
| 2026-02-12 | 5.227.985 | 2 | 2.318.354 |
| 2026-02-11 | 12.856.044 | 6 | 2.317.832 |
| 2026-02-10 | 35.262.007 | 15 | 2.316.988 |
| 2026-02-09 | 16.965.400 | 7 | 2.316.203 |
| 2026-02-08 | 30.303.335 | 13 | 2.314.528 |
| 2026-02-07 | 23.066.866 | 10 | 2.309.645 |
© 2026. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.