You can acquire shares and be part of the success of our site! We make daily dividend payments with 0,10% of all bets made. You can buy and sell shares in our market place.
Shares in total: 2.237.181
Shares on the market place: 23.448
Dividend payments: 2.086
Average dividend: 81 per share
Highest dividend: 13.307 per share
| Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 110.146.054 | 49 | 2.247.778 |
| 2025-12-13 | 85.648.132 | 38 | 2.236.017 |
| 2025-12-12 | 32.919.797 | 15 | 2.225.581 |
| 2025-12-11 | 47.955.289 | 22 | 2.225.591 |
| 2025-12-10 | 30.819.232 | 14 | 2.219.943 |
| 2025-12-09 | 29.291.246 | 13 | 2.220.124 |
| 2025-12-08 | 53.186.343 | 24 | 2.222.106 |
| 2025-12-07 | 169.730.625 | 77 | 2.215.830 |
| 2025-12-06 | 203.355.663 | 92 | 2.202.232 |
| 2025-12-05 | 95.304.674 | 44 | 2.183.462 |
| 2025-12-04 | 31.497.810 | 14 | 2.174.347 |
| 2025-12-03 | 40.242.631 | 19 | 2.168.131 |
| 2025-12-02 | 71.551.139 | 33 | 2.168.197 |
| 2025-12-01 | 52.450.990 | 24 | 2.161.947 |
| 2025-11-30 | 86.755.066 | 40 | 2.168.538 |
| 2025-11-29 | 34.209.572 | 16 | 2.160.156 |
| 2025-11-28 | 81.245.697 | 38 | 2.160.112 |
| 2025-11-27 | 35.213.001 | 16 | 2.156.380 |
| 2025-11-26 | 22.358.297 | 10 | 2.149.086 |
| 2025-11-25 | 8.780.982 | 4 | 2.148.171 |
| 2025-11-24 | 29.473.087 | 14 | 2.147.858 |
| 2025-11-23 | 84.979.308 | 40 | 2.149.635 |
| 2025-11-22 | 60.212.268 | 28 | 2.143.079 |
| 2025-11-21 | 34.193.595 | 16 | 2.140.034 |
| 2025-11-20 | 121.673.829 | 57 | 2.129.048 |
| 2025-11-19 | 22.946.857 | 11 | 2.143.494 |
| 2025-11-18 | 34.792.033 | 16 | 2.144.476 |
| 2025-11-17 | 55.182.965 | 26 | 2.144.482 |
| 2025-11-16 | 52.657.220 | 25 | 2.139.974 |
| 2025-11-15 | 109.594.780 | 51 | 2.131.841 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.