You can acquire shares and be part of the success of our site! We make daily dividend payments with 0,10% of all bets made. You can buy and sell shares in our market place.
Shares in total: 2.405.190
Shares on the market place: 11.525
Dividend payments: 2.300
Average dividend: 75 per share
Highest dividend: 13.307 per share
| Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 9.257.637 | 4 | 2.407.224 |
| 2026-07-15 | 7.422.246 | 3 | 2.407.327 |
| 2026-07-14 | 11.101.404 | 5 | 2.406.445 |
| 2026-07-13 | 8.548.482 | 4 | 2.405.334 |
| 2026-07-12 | 4.106.330 | 2 | 2.404.476 |
| 2026-07-11 | 2.633.831 | 1 | 2.403.868 |
| 2026-07-10 | 5.428.759 | 2 | 2.403.624 |
| 2026-07-09 | 4.359.141 | 2 | 2.403.087 |
| 2026-07-08 | 9.763.899 | 4 | 2.402.452 |
| 2026-07-07 | 46.036.116 | 19 | 2.402.219 |
| 2026-07-06 | 22.890.369 | 10 | 2.397.702 |
| 2026-07-05 | 13.063.307 | 6 | 2.371.485 |
| 2026-07-04 | 49.416.699 | 21 | 2.394.224 |
| 2026-07-03 | 46.162.779 | 19 | 2.389.280 |
| 2026-07-02 | 64.648.531 | 27 | 2.370.554 |
| 2026-07-01 | 33.103.581 | 14 | 2.379.571 |
| 2026-06-30 | 35.575.315 | 15 | 2.376.678 |
| 2026-06-29 | 10.165.665 | 4 | 2.373.084 |
| 2026-06-28 | 1.830.837 | 1 | 2.372.145 |
| 2026-06-27 | 3.956.129 | 2 | 2.371.877 |
| 2026-06-26 | 1.889.426 | 1 | 2.371.605 |
| 2026-06-25 | 6.803.075 | 3 | 2.371.402 |
| 2026-06-24 | 10.279.151 | 4 | 2.346.850 |
| 2026-06-23 | 13.320.205 | 6 | 2.370.644 |
| 2026-06-22 | 8.965.493 | 4 | 2.346.023 |
| 2026-06-21 | 7.207.068 | 3 | 2.344.801 |
| 2026-06-20 | 2.599.610 | 1 | 2.362.997 |
| 2026-06-19 | 9.330.065 | 4 | 2.362.621 |
| 2026-06-18 | 10.418.079 | 4 | 2.361.503 |
| 2026-06-17 | 9.091.339 | 4 | 2.360.981 |
© 2026. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.