Bei uns kannst Du Aktien erwerben und somit an dem Erfolg der Seite teilhaben! Es werden täglich Dividende mit 0,10% vom Umsatz ausgeschüttet. Die Aktien können auch verkauft und gehandelt werden.
Aktien im System: 35.075
Aktien im Handel: 15.835
Dividendenzahlungen: 395
duchschnittliche Dividende: 246 pro Aktie
höchste Dividende: 13.307 pro Aktie
Datum | Dividende | Dividende pro Aktie | Aktien |
---|---|---|---|
22.04.2021 | 1.200.572 | 35 | 34.654 |
21.04.2021 | 481.845 | 14 | 35.583 |
20.04.2021 | 196.229 | 6 | 35.143 |
19.04.2021 | 152.120 | 4 | 34.795 |
18.04.2021 | 766.919 | 22 | 34.758 |
17.04.2021 | 577.542 | 17 | 34.399 |
16.04.2021 | 3.801.231 | 104 | 36.476 |
15.04.2021 | 1.429.050 | 41 | 34.947 |
14.04.2021 | 2.394.333 | 71 | 33.873 |
13.04.2021 | 13.125.516 | 354 | 37.094 |
12.04.2021 | 2.216.256 | 47 | 47.511 |
11.04.2021 | 930.062 | 19 | 47.781 |
10.04.2021 | 577.510 | 12 | 47.661 |
09.04.2021 | 1.476.475 | 31 | 48.311 |
08.04.2021 | 725.972 | 15 | 47.485 |
07.04.2021 | 533.865 | 11 | 47.117 |
06.04.2021 | 1.509.103 | 31 | 48.780 |
05.04.2021 | 824.480 | 17 | 47.979 |
04.04.2021 | 5.235.458 | 110 | 47.519 |
03.04.2021 | 756.301 | 15 | 50.083 |
02.04.2021 | 987.681 | 19 | 50.664 |
01.04.2021 | 2.533.113 | 50 | 50.635 |
31.03.2021 | 1.091.966 | 22 | 50.104 |
30.03.2021 | 917.620 | 18 | 50.001 |
29.03.2021 | 1.268.520 | 25 | 49.837 |
28.03.2021 | 1.169.914 | 24 | 49.749 |
27.03.2021 | 1.156.292 | 23 | 49.661 |
26.03.2021 | 745.356 | 15 | 49.520 |
25.03.2021 | 1.542.396 | 31 | 49.151 |
24.03.2021 | 341.842 | 7 | 49.004 |
© 2021. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central