You can acquire shares and be part of the success of our site! We make daily dividend payments with 0,10% of all bets made. You can buy and sell shares in our market place.
Shares in total: 170.099
Shares on the market place: 2.754
Dividend payments: 1.044
Average dividend: 124 per share
Highest dividend: 13.307 per share
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2023-02-02 | 15.828.705 | 93 | 170.038 |
2023-02-01 | 2.425.980 | 14 | 168.813 |
2023-01-31 | 2.601.505 | 15 | 169.596 |
2023-01-30 | 3.677.565 | 22 | 169.394 |
2023-01-29 | 5.613.743 | 33 | 169.136 |
2023-01-28 | 8.570.725 | 50 | 170.051 |
2023-01-27 | 3.587.614 | 21 | 168.347 |
2023-01-26 | 2.530.421 | 15 | 168.114 |
2023-01-25 | 3.667.596 | 22 | 167.852 |
2023-01-24 | 5.293.879 | 32 | 167.721 |
2023-01-23 | 4.777.924 | 28 | 168.947 |
2023-01-22 | 5.048.361 | 30 | 166.999 |
2023-01-21 | 5.421.734 | 32 | 167.108 |
2023-01-20 | 9.363.128 | 56 | 167.265 |
2023-01-19 | 13.794.560 | 82 | 167.547 |
2023-01-18 | 5.711.348 | 34 | 166.326 |
2023-01-17 | 7.494.481 | 46 | 164.393 |
2023-01-16 | 10.521.166 | 64 | 165.205 |
2023-01-15 | 13.824.293 | 84 | 164.357 |
2023-01-14 | 4.220.826 | 26 | 164.861 |
2023-01-13 | 6.921.252 | 42 | 164.540 |
2023-01-12 | 5.272.901 | 32 | 162.829 |
2023-01-11 | 4.080.097 | 25 | 162.841 |
2023-01-10 | 4.161.887 | 26 | 162.810 |
2023-01-09 | 5.482.543 | 34 | 162.663 |
2023-01-08 | 3.115.707 | 19 | 162.303 |
2023-01-07 | 2.170.844 | 13 | 162.046 |
2023-01-06 | 5.913.230 | 36 | 162.304 |
2023-01-05 | 1.842.857 | 11 | 162.153 |
2023-01-04 | 3.575.460 | 22 | 162.009 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.