This rally is currently inactive!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | lotusblume20 | 29.966.700 | 100.000.000 |
2 | der_Denny | 29.880.000 | 50.000.000 |
3 | Strubbel | 17.935.700 | 30.000.000 |
4 | sorry | 15.933.500 | 20.000.000 |
5 | omis-group | 14.196.400 | 15.000.000 |
6 | xcatanx | 13.950.000 | 10.000.000 |
7 | nursch | 13.563.500 | 80.000.000 |
8 | Lumpi83 | 9.612.100 | 7.000.000 |
9 | Rigsuss | 9.258.000 | 6.500.000 |
10 | melo90 | 7.396.700 | 6.000.000 |
11 | Ziege | 6.458.700 | 5.500.000 Bonus |
12 | maja900 | 4.280.200 | 5.000.000 Bonus |
13 | HellHomer | 3.975.500 | 5.000.000 Bonus |
14 | Josey1208 | 3.457.000 | 5.000.000 Bonus |
15 | Power200 | 3.339.700 | 5.000.000 Bonus |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.