This rally is live from 2025-02-14 02:48 to 2025-02-21 03:48!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 520.510!
Bets to 10.001 will count.
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | sorry | 399.440 | 88.487 (17,00%) |
2 | Vagabundo | 147.410 | 57.256 (11,00%) |
3 | kochmaria | 142.450 | 44.243 (8,50%) |
4 | zwienie | 113.100 | 33.833 (6,50%) |
5 | matuscoins | 76.450 | 28.628 (5,50%) |
6 | TheRock | 53.745 | 26.026 (5,00%) |
7 | worldmagic | 21.600 | 23.423 (4,50%) |
8 | Ziege | 15.980 | 20.820 (4,00%) |
9 | kinder232 | 14.570 | 18.218 (3,50%) |
10 | BobBelcher | 12.200 | 15.615 (3,00%) |
11 | chjackwerth | 10.300 | 13.013 (2,50%) |
12 | Snowman444 | 6.300 | 10.410 (2,00%) |
13 | meister2000fcb | 3.800 | 9.369 (1,80%) |
14 | derneuekahn | 3.500 | 8.328 (1,60%) |
15 | toms1 | 2.700 | 7.287 (1,40%) |
16 | nursch | 2.450 | 6.767 (1,30%) |
17 | hdhammel | 2.300 | 6.506 (1,25%) |
18 | Sasha77m | 2.260 | 6.246 (1,20%) |
19 | lotusblume20 | 2.240 | 5.986 (1,15%) |
20 | franchise | 2.100 | 5.726 (1,10%) |
21 | BrainStormer35 | 1.600 | 5.465 (1,05%) |
22 | emty16 | 1.020 | 5.205 (1,00%) |
23 | maja900 | 1.000 | 4.945 (0,95%) |
24 | Butterfly74 | 950 | 4.685 (0,90%) |
25 | achim33 | 700 | 4.424 (0,85%) |
26 | catwomen44 | 200 | 4.164 (0,80%) |
27 | Marie67 | 200 | 3.904 (0,75%) |
28 | oOSADOo | 50 | 3.644 (0,70%) |
29 | Excalibur61 | 50 | 3.383 (0,65%) |
30 | Pumuckeline | 40 | 3.123 (0,60%) |
31 | schoko | 30 | 2.863 (0,55%) |
32 | Power200 | 25 | 2.603 (0,50%) |
33 | Karaoke | 20 | 2.550 (0,49%) |
34 | Reinerroller | 20 | 2.498 (0,48%) |
35 | derdavid3004 | 0 | 2.446 (0,47%) |
36 | Darkfee | 0 | 2.394 (0,46%) |
37 | sarakla | 0 | 2.342 (0,45%) |
38 | KeinWerber | 0 | 2.290 (0,44%) |
39 | PANPONI | 0 | 2.238 (0,43%) |
40 | stonecold | 0 | 2.186 (0,42%) |
41 | deinmudda | 0 | 2.134 (0,41%) |
42 | Redhead96 | 0 | 2.082 (0,40%) |
43 | fgsfgsdf | 0 | 1.509 (0,29%) |
44 | Reca44 | 0 | 1.457 (0,28%) |
45 | DarkAngel159 | 0 | 1.405 (0,27%) |
46 | Maresh | 0 | 1.353 (0,26%) |
47 | Docfreeze | 0 | 1.301 (0,25%) |
48 | Badosy69 | 0 | 1.249 (0,24%) |
49 | kaiserpower | 0 | 1.197 (0,23%) |
50 | oOo | 0 | 1.145 (0,22%) |
51 | muppetspeedy | 0 | 1.093 (0,21%) |
52 | maxmueller209 | 0 | 1.041 (0,20%) |
53 | daholz | 0 | 0 |
54 | kudrjinskaya1972 | 0 | 0 |
55 | alexanderlange19 | 0 | 0 |
56 | kleinerOnkel | 0 | 0 |
57 | enriquekaracho | 0 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | sorry | 1.301.695 | 320.104 |
2 | HellHomer | 935.380 | 207.126 |
3 | TheRock | 635.840 | 160.052 |
4 | worldmagic | 109.100 | 122.393 |
5 | Butterfly74 | 89.330 | 103.563 |
6 | jjholey | 86.610 | 94.148 |
7 | Ziege | 80.240 | 84.733 |
8 | derneuekahn | 66.130 | 75.319 |
9 | Strubbel | 66.100 | 65.904 |
10 | Excalibur61 | 57.355 | 56.489 |
11 | Lumpi83 | 56.600 | 47.074 |
12 | achim33 | 49.850 | 37.659 |
13 | kinder232 | 43.440 | 33.893 |
14 | zwienie | 40.550 | 30.127 |
15 | kochmaria | 34.490 | 26.362 |
16 | matuscoins | 27.800 | 24.479 |
17 | Seven7 | 17.660 | 23.537 |
18 | chjackwerth | 12.100 | 22.596 |
19 | Sasha77m | 10.300 | 21.654 |
20 | Hannes | 7.150 | 20.713 |
21 | catwomen44 | 6.200 | 19.771 |
22 | nursch | 5.425 | 18.830 |
23 | franchise | 5.100 | 17.888 |
24 | Losehändler | 3.880 | 16.947 |
25 | ceopari | 3.250 | 16.005 |
26 | hdhammel | 3.200 | 15.064 |
27 | Marie67 | 2.890 | 14.122 |
28 | lotusblume20 | 2.870 | 13.181 |
29 | BrainStormer35 | 2.420 | 12.239 |
30 | ruppis | 850 | 11.298 |
31 | whiterum1975 | 310 | 10.356 |
32 | Pumuckeline | 240 | 9.415 |
33 | omis-group | 200 | 9.227 |
34 | schoko | 140 | 9.038 |
35 | jmlsi | 100 | 8.850 |
36 | Rigsuss | 100 | 8.662 |
37 | BobBelcher | 100 | 8.473 |
38 | oOSADOo | 50 | 8.285 |
39 | putzi72 | 50 | 8.097 |
40 | maja900 | 50 | 7.908 |
41 | Roby65 | 35 | 7.720 |
42 | hachi20 | 35 | 7.532 |
43 | becki | 25 | 5.461 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.