This rally is live from 2025-05-09 15:48 to 2025-05-16 16:48!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 2.483.030!
Bets to 10.001 will count.
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | cashpool | 3.417.910 | 422.115 (17,00%) |
2 | HellHomer | 346.370 | 273.133 (11,00%) |
3 | nursch | 275.485 | 211.058 (8,50%) |
4 | Vagabundo | 256.450 | 161.397 (6,50%) |
5 | Excalibur61 | 103.235 | 136.567 (5,50%) |
6 | matuscoins | 99.360 | 124.152 (5,00%) |
7 | sorry | 83.225 | 111.736 (4,50%) |
8 | andrii2302 | 78.450 | 99.321 (4,00%) |
9 | Butterfly74 | 69.300 | 86.906 (3,50%) |
10 | zwienie | 64.875 | 74.491 (3,00%) |
11 | Ziege | 57.925 | 62.076 (2,50%) |
12 | hamufari | 31.700 | 49.661 (2,00%) |
13 | derneuekahn | 29.400 | 44.695 (1,80%) |
14 | Seven7 | 17.210 | 39.728 (1,60%) |
15 | chjackwerth | 12.700 | 34.762 (1,40%) |
16 | kochmaria | 6.700 | 32.279 (1,30%) |
17 | kinder232 | 3.660 | 31.038 (1,25%) |
18 | Snowman444 | 2.600 | 29.796 (1,20%) |
19 | Thorsten0709 | 2.600 | 28.555 (1,15%) |
20 | catwomen44 | 2.100 | 27.313 (1,10%) |
21 | franchise | 1.510 | 26.072 (1,05%) |
22 | TheRock | 1.025 | 24.830 (1,00%) |
23 | Marie67 | 530 | 23.589 (0,95%) |
24 | lotusblume20 | 410 | 22.347 (0,90%) |
25 | BobBelcher | 200 | 21.106 (0,85%) |
26 | Sam112 | 170 | 19.864 (0,80%) |
27 | Towertino | 125 | 18.623 (0,75%) |
28 | meister2000fcb | 50 | 17.381 (0,70%) |
29 | maja900 | 50 | 16.140 (0,65%) |
30 | schoko | 30 | 14.898 (0,60%) |
31 | Pumuckeline | 20 | 13.657 (0,55%) |
32 | whiterum1975 | 10 | 12.415 (0,50%) |
33 | Karaoke | 10 | 12.167 (0,49%) |
34 | omis-group | 10 | 11.919 (0,48%) |
35 | wickerl66 | 10 | 11.670 (0,47%) |
36 | alexanderlange19 | 0 | 11.422 (0,46%) |
37 | PANPONI | 0 | 11.174 (0,45%) |
38 | KeinWerber | 0 | 10.925 (0,44%) |
39 | Darkfee | 0 | 10.677 (0,43%) |
40 | derdavid3004 | 0 | 10.429 (0,42%) |
41 | DarkAngel159 | 0 | 10.180 (0,41%) |
42 | oOo | 0 | 9.932 (0,40%) |
43 | kudrjinskaya1972 | 0 | 7.201 (0,29%) |
44 | kleinerOnkel | 0 | 6.952 (0,28%) |
45 | Maresh | 0 | 6.704 (0,27%) |
46 | kaiserpower | 0 | 6.456 (0,26%) |
47 | daholz | 0 | 6.208 (0,25%) |
48 | maxmueller209 | 0 | 5.959 (0,24%) |
49 | Badosy69 | 0 | 5.711 (0,23%) |
50 | Docfreeze | 0 | 5.463 (0,22%) |
51 | muppetspeedy | 0 | 5.214 (0,21%) |
52 | valiko77 | 0 | 4.966 (0,20%) |
53 | sarakla | 0 | 0 |
54 | enriquekaracho | 0 | 0 |
55 | Redhead96 | 0 | 0 |
56 | skorpy1611 | 0 | 0 |
57 | newbe | 0 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | cashpool | 11.874.170 | 1.342.181 |
2 | zwienie | 709.050 | 868.470 |
3 | nursch | 602.060 | 671.091 |
4 | sorry | 564.970 | 513.187 |
5 | andrii2302 | 263.310 | 434.235 |
6 | matuscoins | 236.380 | 394.759 |
7 | Towertino | 221.465 | 355.283 |
8 | HellHomer | 183.890 | 315.807 |
9 | derneuekahn | 149.400 | 276.331 |
10 | meister2000fcb | 147.300 | 236.855 |
11 | Dartschickse | 138.000 | 197.380 |
12 | Excalibur61 | 120.130 | 157.904 |
13 | Butterfly74 | 112.945 | 142.113 |
14 | Seven7 | 105.780 | 126.323 |
15 | Ziege | 101.590 | 110.533 |
16 | Vagabundo | 98.510 | 102.637 |
17 | chjackwerth | 33.700 | 98.690 |
18 | TheRock | 30.435 | 94.742 |
19 | Hannes | 26.970 | 90.795 |
20 | kochmaria | 19.850 | 86.847 |
21 | Losehändler | 10.000 | 82.899 |
22 | Power200 | 8.260 | 78.952 |
23 | catwomen44 | 7.000 | 75.004 |
24 | franchise | 5.600 | 71.057 |
25 | jjholey | 4.710 | 67.109 |
26 | kinder232 | 4.090 | 63.161 |
27 | creet | 2.720 | 59.214 |
28 | Thorsten0709 | 2.600 | 55.266 |
29 | Marie67 | 1.625 | 51.319 |
30 | achim33 | 1.100 | 47.371 |
31 | Schnegge | 475 | 43.424 |
32 | BrainStormer35 | 300 | 39.476 |
33 | ruppis | 300 | 38.686 |
34 | lotusblume20 | 210 | 37.897 |
35 | Pumuckeline | 140 | 37.107 |
36 | Sam112 | 105 | 36.318 |
37 | maja900 | 100 | 35.528 |
38 | oOSADOo | 100 | 34.739 |
39 | schoko | 70 | 33.949 |
40 | melo90 | 50 | 33.160 |
41 | jmlsi | 50 | 32.370 |
42 | whiterum1975 | 50 | 31.581 |
43 | Jem | 25 | 22.896 |
44 | artur1 | 20 | 22.107 |
45 | emty16 | 10 | 21.317 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.