Usted puede adquirir acciones y ser parte del éxito de nuestra página web! Hacemos el pago de dividendos a diario con 0,10% de todas las apuestas hechas. Usted puede comprar y vender acciones en nuestro mercado.
Acciones en total: 354.359
Las acciones en el mercado lugar: 151
Los pagos de dividendos: 1.281
Dividendo Promedio: 110 por Acciones
La mas alta dividendo: 13.307 por Acciones
Fecha | Dividendo | Dividendo por acción | Acciones |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 15.050.962 | 43 | 352.616 |
2023-09-26 | 21.717.088 | 62 | 351.158 |
2023-09-25 | 20.688.511 | 59 | 349.061 |
2023-09-24 | 28.506.769 | 82 | 347.001 |
2023-09-23 | 45.141.660 | 131 | 344.183 |
2023-09-22 | 10.454.253 | 31 | 339.666 |
2023-09-21 | 31.972.235 | 94 | 338.776 |
2023-09-20 | 22.402.308 | 67 | 335.594 |
2023-09-19 | 23.016.723 | 69 | 333.509 |
2023-09-18 | 17.726.167 | 54 | 331.206 |
2023-09-17 | 32.218.981 | 98 | 329.438 |
2023-09-16 | 38.838.925 | 119 | 326.272 |
2023-09-15 | 13.134.111 | 41 | 322.426 |
2023-09-14 | 8.080.267 | 25 | 320.926 |
2023-09-13 | 8.461.811 | 26 | 320.590 |
2023-09-12 | 14.775.671 | 46 | 319.745 |
2023-09-11 | 17.761.063 | 56 | 318.587 |
2023-09-10 | 20.302.129 | 64 | 316.802 |
2023-09-09 | 26.476.352 | 84 | 314.905 |
2023-09-08 | 13.121.174 | 42 | 312.241 |
2023-09-07 | 28.378.082 | 91 | 312.352 |
2023-09-06 | 26.007.782 | 84 | 309.642 |
2023-09-05 | 37.226.796 | 121 | 307.281 |
2023-09-04 | 12.170.414 | 40 | 303.587 |
2023-09-03 | 29.176.478 | 96 | 302.576 |
2023-09-02 | 56.841.463 | 189 | 300.532 |
2023-09-01 | 27.724.545 | 94 | 294.952 |
2023-08-31 | 52.877.505 | 181 | 292.457 |
2023-08-30 | 71.683.121 | 248 | 288.522 |
2023-08-29 | 17.933.364 | 64 | 281.526 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.