Bei uns kannst Du Aktien erwerben und somit an dem Erfolg der Seite teilhaben! Es werden täglich Dividende mit 0,10% vom Umsatz ausgeschüttet. Die Aktien können auch verkauft und gehandelt werden.
Aktien im System: 190.874
Aktien im Handel: 4.746
Dividendenzahlungen: 1.095
duchschnittliche Dividende: 120 pro Aktie
höchste Dividende: 13.307 pro Aktie
Datum | Dividende | Dividende pro Aktie | Aktien |
---|---|---|---|
25.03.2023 | 5.042.275 | 26 | 190.804 |
24.03.2023 | 7.147.944 | 37 | 191.438 |
23.03.2023 | 13.063.451 | 68 | 190.932 |
22.03.2023 | 18.343.499 | 97 | 188.464 |
21.03.2023 | 3.051.956 | 16 | 186.891 |
20.03.2023 | 6.065.480 | 33 | 186.389 |
19.03.2023 | 3.149.672 | 17 | 187.339 |
18.03.2023 | 2.436.982 | 13 | 186.836 |
17.03.2023 | 3.474.500 | 19 | 185.438 |
16.03.2023 | 5.146.530 | 28 | 185.078 |
15.03.2023 | 7.827.672 | 42 | 184.517 |
14.03.2023 | 5.695.396 | 31 | 182.779 |
13.03.2023 | 7.703.241 | 42 | 183.491 |
12.03.2023 | 7.143.659 | 39 | 182.743 |
11.03.2023 | 5.788.488 | 32 | 182.619 |
10.03.2023 | 23.155.601 | 127 | 182.515 |
09.03.2023 | 10.892.364 | 60 | 180.574 |
08.03.2023 | 7.794.926 | 43 | 180.389 |
07.03.2023 | 7.749.507 | 43 | 180.021 |
06.03.2023 | 8.931.391 | 50 | 180.220 |
05.03.2023 | 8.247.113 | 46 | 180.228 |
04.03.2023 | 4.710.891 | 26 | 178.311 |
03.03.2023 | 7.200.430 | 40 | 178.723 |
02.03.2023 | 9.595.891 | 54 | 178.714 |
01.03.2023 | 8.114.350 | 46 | 177.923 |
28.02.2023 | 6.411.221 | 36 | 180.088 |
27.02.2023 | 4.895.608 | 27 | 178.296 |
26.02.2023 | 4.224.241 | 24 | 177.805 |
25.02.2023 | 11.031.350 | 62 | 177.993 |
24.02.2023 | 6.359.223 | 36 | 176.630 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.