Bei uns kannst Du Aktien erwerben und somit an dem Erfolg der Seite teilhaben! Es werden täglich Dividende mit 0,10% vom Umsatz ausgeschüttet. Die Aktien können auch verkauft und gehandelt werden.
Aktien im System: 426.141
Aktien im Handel: 270
Dividendenzahlungen: 1.351
duchschnittliche Dividende: 106 pro Aktie
höchste Dividende: 13.307 pro Aktie
Datum | Dividende | Dividende pro Aktie | Aktien |
---|---|---|---|
06.12.2023 | 17.278.741 | 41 | 425.914 |
05.12.2023 | 22.223.074 | 52 | 424.823 |
04.12.2023 | 23.287.543 | 55 | 423.169 |
03.12.2023 | 40.300.317 | 95 | 423.957 |
02.12.2023 | 20.682.711 | 49 | 418.015 |
01.12.2023 | 11.399.774 | 27 | 417.935 |
30.11.2023 | 14.793.405 | 36 | 414.851 |
29.11.2023 | 14.512.171 | 35 | 415.432 |
28.11.2023 | 5.359.680 | 13 | 414.023 |
27.11.2023 | 2.843.389 | 7 | 413.550 |
26.11.2023 | 7.189.629 | 17 | 412.353 |
25.11.2023 | 4.895.208 | 12 | 413.974 |
24.11.2023 | 17.181.592 | 42 | 412.291 |
23.11.2023 | 7.705.196 | 19 | 411.093 |
22.11.2023 | 12.673.015 | 31 | 410.188 |
21.11.2023 | 7.052.862 | 17 | 408.945 |
20.11.2023 | 3.524.736 | 9 | 407.761 |
19.11.2023 | 1.760.015 | 4 | 407.466 |
18.11.2023 | 2.550.405 | 6 | 408.318 |
17.11.2023 | 2.238.399 | 5 | 408.298 |
16.11.2023 | 3.844.686 | 9 | 409.483 |
15.11.2023 | 5.793.196 | 14 | 409.354 |
14.11.2023 | 7.438.282 | 18 | 408.861 |
13.11.2023 | 5.834.422 | 14 | 408.173 |
12.11.2023 | 6.514.496 | 16 | 407.982 |
11.11.2023 | 4.848.191 | 12 | 407.348 |
10.11.2023 | 3.268.757 | 8 | 408.704 |
09.11.2023 | 3.684.246 | 9 | 408.441 |
08.11.2023 | 11.180.350 | 27 | 408.207 |
07.11.2023 | 4.004.502 | 10 | 407.152 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.