Rente

Rentenzahlung von 21.01.2023
Platz Mitglied Aps Dividende
1 jmlsi 3.836.699.890 1.135.163
2 maja900 3.503.094.302 1.036.460
3 sorry 2.423.089.265 716.919
4 der_Denny 2.247.851.215 665.071
5 lotusblume20 2.163.720.999 640.180
6 vartaaaa 1.852.693.793 548.156
7 Cookie 1.848.106.855 546.799
8 Xaba 1.809.504.758 535.378
9 melo90 1.571.851.870 465.063
10 oOSADOo 1.533.952.495 453.850
11 chjackwerth 1.235.940.760 365.677
12 Witch 1.214.399.009 359.304
13 Marie67 984.245.625 291.208
14 Riotes90 895.420.415 264.928
15 omis-group 697.006.050 206.223
16 PP45 584.143.280 172.830
17 pauli002 573.698.239 169.740
18 ruppis 526.076.024 155.650
19 Sam112 504.947.722 149.399
20 alexanderlange19 474.228.175 140.310
21 Ziege 350.423.780 103.680
22 zwienie 344.910.175 102.048
23 Power200 334.903.090 99.088
24 xcatanx 325.165.572 96.207
25 Seven7 321.162.075 95.022
26 worldmagic 305.347.107 90.343
27 Timmyro 283.496.460 83.878
28 Slarti 274.255.495 81.144
29 linkmeister 260.898.830 77.192
30 wickerl66 249.343.830 73.773
31 Schnegge 240.155.895 71.055
32 Josey1208 238.754.000 70.640
33 Pullerjan 235.134.530 69.569
34 nursch 224.758.045 66.499
35 Rigsuss 188.335.110 55.723
36 emty16 169.251.910 50.077
37 becki 169.021.410 50.008
38 Strubbel 161.528.340 47.791
39 campari 159.968.790 47.330
40 stasconia 158.064.415 46.766
41 djkorny 145.392.840 43.017
42 ChristianKrber 143.519.820 42.463
43 catwomen44 140.552.520 41.585
44 Roby65 129.293.005 38.254
45 whiterum1975 121.527.295 35.956
46 koesti 115.834.935 34.272
47 Stollpe 105.742.920 31.286
48 Marisa04 101.600.678 30.061
49 djolaf64 101.538.054 30.042
50 hoppel67 100.196.065 29.645

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.