Posición | Usuario | Aps | Dividendos |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 3.834.373.390 | 1.581.365 |
2 | maja900 | 3.452.182.805 | 1.423.743 |
3 | sorry | 2.385.235.370 | 983.714 |
4 | der_Denny | 2.247.796.215 | 927.032 |
5 | lotusblume20 | 2.106.433.759 | 868.731 |
6 | vartaaaa | 1.852.553.793 | 764.027 |
7 | Cookie | 1.848.106.855 | 762.193 |
8 | Xaba | 1.802.907.758 | 743.552 |
9 | melo90 | 1.571.305.870 | 648.035 |
10 | oOSADOo | 1.533.952.495 | 632.630 |
11 | chjackwerth | 1.231.999.410 | 508.099 |
12 | Witch | 1.171.070.494 | 482.971 |
13 | Marie67 | 984.245.625 | 405.921 |
14 | Riotes90 | 895.420.415 | 369.288 |
15 | omis-group | 696.733.050 | 287.345 |
16 | pauli002 | 573.577.639 | 236.554 |
17 | PP45 | 552.358.970 | 227.803 |
18 | ruppis | 525.510.024 | 216.730 |
19 | Sam112 | 504.739.222 | 208.164 |
20 | alexanderlange19 | 474.216.175 | 195.575 |
21 | Ziege | 349.930.860 | 144.318 |
22 | zwienie | 344.870.485 | 142.231 |
23 | xcatanx | 325.044.072 | 134.054 |
24 | Seven7 | 320.819.115 | 132.312 |
25 | worldmagic | 300.240.527 | 123.825 |
26 | Timmyro | 283.176.460 | 116.787 |
27 | Slarti | 274.103.795 | 113.045 |
28 | Power200 | 270.640.590 | 111.617 |
29 | linkmeister | 260.869.430 | 107.587 |
30 | wickerl66 | 248.644.230 | 102.545 |
31 | Schnegge | 239.652.435 | 98.837 |
32 | Josey1208 | 238.754.000 | 98.466 |
33 | Pullerjan | 235.134.530 | 96.974 |
34 | nursch | 220.121.865 | 90.782 |
35 | Rigsuss | 188.318.225 | 77.666 |
36 | emty16 | 169.032.610 | 69.712 |
37 | Strubbel | 161.358.540 | 66.547 |
38 | campari | 159.968.790 | 65.974 |
39 | stasconia | 158.064.415 | 65.189 |
40 | becki | 152.358.910 | 62.836 |
41 | djkorny | 145.178.840 | 59.874 |
42 | ChristianKrber | 143.519.820 | 59.190 |
43 | catwomen44 | 133.980.320 | 55.256 |
44 | Roby65 | 129.171.355 | 53.273 |
45 | whiterum1975 | 121.527.295 | 50.120 |
46 | koesti | 115.834.935 | 47.772 |
47 | Stollpe | 105.742.920 | 43.610 |
48 | djolaf64 | 101.538.054 | 41.876 |
49 | Marisa04 | 101.250.078 | 41.757 |
50 | hoppel67 | 100.196.065 | 41.323 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.