Posición | Usuario | Aps | Dividendos |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 3.528.996.020 | 9.802.764 |
2 | maja900 | 2.705.339.364 | 7.514.830 |
3 | der_Denny | 2.201.259.805 | 6.114.609 |
4 | sorry | 2.056.908.010 | 5.713.632 |
5 | Xaba | 1.757.541.158 | 4.882.057 |
6 | vartaaaa | 1.677.831.560 | 4.660.642 |
7 | Cookie | 1.603.494.785 | 4.454.151 |
8 | oOSADOo | 1.533.952.495 | 4.260.978 |
9 | chjackwerth | 1.167.785.085 | 3.243.847 |
10 | melo90 | 1.129.459.045 | 3.137.385 |
11 | lotusblume20 | 1.054.791.329 | 2.929.975 |
12 | Witch | 1.044.966.609 | 2.902.684 |
13 | Marie67 | 956.618.185 | 2.657.272 |
14 | Riotes90 | 895.420.415 | 2.487.278 |
15 | omis-group | 679.493.630 | 1.887.482 |
16 | pauli002 | 566.618.660 | 1.573.940 |
17 | ruppis | 473.481.034 | 1.315.225 |
18 | alexanderlange19 | 470.673.175 | 1.307.425 |
19 | Sam112 | 446.805.397 | 1.241.126 |
20 | zwienie | 341.923.320 | 949.787 |
21 | xcatanx | 313.000.712 | 869.446 |
22 | Ziege | 273.363.610 | 759.343 |
23 | Slarti | 266.799.000 | 741.108 |
24 | Timmyro | 265.105.150 | 736.403 |
25 | linkmeister | 257.750.130 | 715.972 |
26 | worldmagic | 239.586.146 | 665.517 |
27 | Pullerjan | 227.090.530 | 630.807 |
28 | wickerl66 | 227.022.025 | 630.617 |
29 | Seven7 | 201.566.120 | 559.906 |
30 | Schnegge | 195.486.515 | 543.018 |
31 | Josey1208 | 189.818.140 | 527.272 |
32 | Rigsuss | 183.119.775 | 508.666 |
33 | nursch | 161.190.175 | 447.750 |
34 | campari | 159.768.790 | 443.802 |
35 | stasconia | 158.064.415 | 439.068 |
36 | emty16 | 146.848.610 | 407.913 |
37 | ChristianKrber | 143.519.820 | 398.666 |
38 | Strubbel | 135.385.440 | 376.071 |
39 | whiterum1975 | 120.901.575 | 335.838 |
40 | Roby65 | 120.876.990 | 335.769 |
41 | Power200 | 112.252.785 | 311.813 |
42 | koesti | 110.856.340 | 307.934 |
43 | Stollpe | 105.741.710 | 293.727 |
44 | hoppel67 | 100.178.065 | 278.272 |
45 | Marisa04 | 98.057.749 | 272.383 |
46 | djkorny | 97.406.340 | 270.573 |
47 | djolaf64 | 94.078.224 | 261.328 |
48 | B2T | 87.715.735 | 243.655 |
49 | Susisam | 85.925.897 | 238.683 |
50 | andreas123 | 81.708.710 | 226.969 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.