gameHeadline

Rise-Of-Horus
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 19 / 50.000
sharesAtTrade: 1
dividendPayments: 117
averageDividend: 783 perShare
highestDividend: 10.900 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
marketPrice marketShares  
3.333.333 1
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 10.450 550 19
00122024Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 500 26 19
00122024Sun, 17 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 15.200 800 19
00122024Wed, 03 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 22.200 1.233 18
00122023Sun, 15 Oct 2023 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 3.400 155 22
00122023Tue, 03 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 61.000 2.773 22
00122023Tue, 26 Sep 2023 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 750 47 16
00122023Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 1.700 106 16
00122023Tue, 29 Aug 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 10.000 556 18
00122023Sun, 27 Aug 2023 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 3.300 194 17

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.