Datum | Dividende | Dividende pro Aktie | Aktien |
---|---|---|---|
26.09.2023 | 750 | 47 | 16 |
14.09.2023 | 1.700 | 106 | 16 |
29.08.2023 | 10.000 | 556 | 18 |
27.08.2023 | 3.300 | 194 | 17 |
05.08.2023 | 470 | 28 | 17 |
31.07.2023 | 27.600 | 1.453 | 19 |
27.07.2023 | 12.400 | 729 | 17 |
20.07.2023 | 9.000 | 563 | 16 |
16.06.2023 | 1.700 | 106 | 16 |
17.05.2023 | 600 | 38 | 16 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.