This rally is live from 2023-06-02 00:35 to 2023-07-01 23:59!
For this rally a pot is gaining 0,50 % per bet and will be splitted up to the winners.
Current Pot: 254.310.720!
Best of luck and fun!
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | melo90 | 76.614.280 | 55.948.358 (22,00%) |
2 | lotusblume20 | 51.282.330 | 33.060.394 (13,00%) |
3 | Seven7 | 24.335.490 | 20.344.858 (8,00%) |
4 | oOSADOo | 19.930.645 | 13.987.090 (5,50%) |
5 | Power200 | 16.133.100 | 10.935.361 (4,30%) |
6 | sorry | 16.130.470 | 8.392.254 (3,30%) |
7 | ruppis | 15.326.455 | 7.120.700 (2,80%) |
8 | Rigsuss | 13.560.765 | 6.103.457 (2,40%) |
9 | Ziege | 6.548.925 | 5.594.836 (2,20%) |
10 | maja900 | 5.103.160 | 5.086.214 (2,00%) |
11 | Sam112 | 4.543.960 | 4.577.593 (1,80%) |
12 | djkorny | 4.156.000 | 3.814.661 (1,50%) |
13 | Roby65 | 4.110.600 | 3.051.729 (1,20%) |
14 | catwomen44 | 4.041.200 | 2.797.418 (1,10%) |
15 | worldmagic | 3.794.005 | 2.670.263 (1,05%) |
16 | Schnegge | 3.615.685 | 2.543.107 (1,00%) |
17 | zwienie | 3.545.180 | 2.492.245 (0,98%) |
18 | Ibo | 3.169.710 | 2.441.383 (0,96%) |
19 | becki | 2.938.500 | 2.390.521 (0,94%) |
20 | omis-group | 2.241.160 | 2.339.659 (0,92%) |
21 | pauli002 | 2.176.120 | 2.288.796 (0,90%) |
22 | Timmyro | 2.020.000 | 2.263.365 (0,89%) |
23 | Laufsauri | 1.968.000 | 2.237.934 (0,88%) |
24 | Reinerroller | 1.924.720 | 2.212.503 (0,87%) |
25 | chjackwerth | 1.697.330 | 2.187.072 (0,86%) |
26 | famous2904 | 1.572.500 | 2.161.641 (0,85%) |
27 | nursch | 1.515.060 | 2.136.210 (0,84%) |
28 | Witch | 1.380.160 | 2.110.779 (0,83%) |
29 | Marisa04 | 1.243.250 | 2.085.348 (0,82%) |
30 | wickerl66 | 1.208.660 | 2.059.917 (0,81%) |
31 | putzi72 | 1.155.480 | 2.034.486 (0,80%) |
32 | emty16 | 1.134.500 | 2.034.486 (0,80%) |
33 | jmlsi | 1.054.800 | 2.034.486 (0,80%) |
34 | Josey1208 | 949.450 | 2.034.486 (0,80%) |
35 | xcatanx | 788.600 | 2.034.486 (0,80%) |
36 | Butterfly74 | 661.060 | 1.907.330 (0,75%) |
37 | PaulNigg | 642.310 | 1.907.330 (0,75%) |
38 | artur1 | 601.810 | 1.907.330 (0,75%) |
39 | linkmeister | 573.630 | 1.907.330 (0,75%) |
40 | Susisam | 517.630 | 1.907.330 (0,75%) |
41 | BobBelcher | 410.000 | 1.780.175 (0,70%) |
42 | cherlett | 384.050 | 1.780.175 (0,70%) |
43 | HellHomer | 308.415 | 1.780.175 (0,70%) |
44 | kochmaria | 265.750 | 1.780.175 (0,70%) |
45 | Faustus22 | 258.110 | 1.780.175 (0,70%) |
46 | Slarti | 201.910 | 1.653.020 (0,65%) |
47 | Dontron | 159.000 | 1.653.020 (0,65%) |
48 | jjholey | 113.845 | 1.653.020 (0,65%) |
49 | Jotimo0230 | 103.320 | 1.653.020 (0,65%) |
50 | hachi20 | 70.500 | 1.653.020 (0,65%) |
51 | doern | 60.000 | 0 |
52 | Excalibur61 | 50.850 | 0 |
53 | vartaaaa | 42.500 | 0 |
54 | Dartschickse | 32.040 | 0 |
55 | Marie67 | 25.000 | 0 |
Place | Username | Aps | Prize |
---|---|---|---|
1 | melo90 | 738.381.420 | 299.234.877 |
2 | jmlsi | 580.722.720 | 176.820.609 |
3 | PP45 | 306.142.225 | 108.812.683 |
4 | sorry | 220.901.145 | 74.808.719 |
5 | Power200 | 91.761.270 | 58.486.817 |
6 | oOSADOo | 76.801.430 | 44.885.232 |
7 | lotusblume20 | 61.721.485 | 38.084.439 |
8 | Ibo | 39.969.975 | 32.643.805 |
9 | omis-group | 38.991.501 | 29.923.488 |
10 | becki | 34.676.500 | 27.203.171 |
11 | ruppis | 30.362.145 | 24.482.854 |
12 | xcatanx | 27.633.170 | 20.402.378 |
13 | maja900 | 25.302.802 | 16.321.902 |
14 | Timmyro | 24.439.310 | 14.961.744 |
15 | Ziege | 20.941.465 | 14.281.665 |
16 | Witch | 20.881.074 | 13.601.585 |
17 | worldmagic | 14.753.020 | 13.329.554 |
18 | chjackwerth | 13.475.210 | 13.057.522 |
19 | Schnegge | 12.914.770 | 12.785.490 |
20 | catwomen44 | 12.385.300 | 12.513.458 |
21 | Josey1208 | 9.642.435 | 12.241.427 |
22 | famous2904 | 9.432.320 | 12.105.411 |
23 | nursch | 8.831.550 | 11.969.395 |
24 | Seven7 | 8.704.130 | 11.833.379 |
25 | Rigsuss | 7.673.705 | 11.697.363 |
26 | Reinerroller | 7.513.780 | 11.561.348 |
27 | Roby65 | 6.490.800 | 11.425.332 |
28 | Butterfly74 | 6.373.585 | 11.289.316 |
29 | djkorny | 5.963.000 | 11.153.300 |
30 | cherlett | 5.917.855 | 11.017.284 |
31 | pauli002 | 5.196.280 | 10.881.268 |
32 | zwienie | 4.301.965 | 10.881.268 |
33 | putzi72 | 4.284.335 | 10.881.268 |
34 | Susisam | 4.127.530 | 10.881.268 |
35 | artur1 | 4.043.860 | 10.881.268 |
36 | wickerl66 | 3.421.130 | 10.201.189 |
37 | HellHomer | 2.793.235 | 10.201.189 |
38 | linkmeister | 2.577.400 | 10.201.189 |
39 | PaulNigg | 2.413.430 | 10.201.189 |
40 | emty16 | 2.220.200 | 10.201.189 |
41 | kochmaria | 2.158.605 | 9.521.110 |
42 | vartaaaa | 1.403.040 | 9.521.110 |
43 | Faustus22 | 1.232.325 | 9.521.110 |
44 | Jotimo0230 | 1.112.260 | 9.521.110 |
45 | hachi20 | 1.035.900 | 9.521.110 |
46 | Laufsauri | 1.000.020 | 8.841.030 |
47 | Marisa04 | 911.065 | 8.841.030 |
48 | Sam112 | 720.940 | 8.841.030 |
49 | jjholey | 632.765 | 8.841.030 |
50 | BobBelcher | 616.220 | 8.841.030 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.