Diese Rally läuft von 19.03.2023 22:12 bis 27.03.2023 00:12!
Bei dieser Rally steigt ein Pot mit 0,50 % vom Einsatz und wird dann auf die Gewinner aufgeteilt.
Der Aktuelle Pot beträgt: 140.057.925!
Einsätze ab 10.002 zählen.
Viel Spass und Glück
Platz | Username | Aps | Preis |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 101.517.700 | 23.809.847 (17,00%) |
2 | lotusblume20 | 39.571.150 | 15.406.372 (11,00%) |
3 | Laufsauri | 21.710.000 | 11.904.924 (8,50%) |
4 | xcatanx | 19.457.500 | 9.103.765 (6,50%) |
5 | becki | 15.638.500 | 7.703.186 (5,50%) |
6 | catwomen44 | 15.296.200 | 7.002.896 (5,00%) |
7 | sorry | 12.478.000 | 6.302.607 (4,50%) |
8 | Witch | 7.755.350 | 5.602.317 (4,00%) |
9 | Power200 | 5.824.800 | 4.902.027 (3,50%) |
10 | Ibo | 4.340.300 | 4.201.738 (3,00%) |
11 | ruppis | 3.938.350 | 3.501.448 (2,50%) |
12 | vartaaaa | 3.863.500 | 2.801.159 (2,00%) |
13 | worldmagic | 3.687.700 | 2.521.043 (1,80%) |
14 | nursch | 3.657.600 | 2.240.927 (1,60%) |
15 | maja900 | 3.035.099 | 1.960.811 (1,40%) |
16 | PP45 | 2.592.300 | 1.820.753 (1,30%) |
17 | melo90 | 2.419.500 | 1.750.724 (1,25%) |
18 | Seven7 | 2.372.000 | 1.680.695 (1,20%) |
19 | djkorny | 1.482.000 | 1.610.666 (1,15%) |
20 | Ziege | 1.438.200 | 1.540.637 (1,10%) |
21 | artur1 | 933.700 | 1.470.608 (1,05%) |
22 | oOSADOo | 877.750 | 1.400.579 (1,00%) |
23 | Josey1208 | 806.600 | 1.330.550 (0,95%) |
24 | Timmyro | 780.000 | 1.260.521 (0,90%) |
25 | linkmeister | 777.400 | 1.190.492 (0,85%) |
26 | omis-group | 755.200 | 1.120.463 (0,80%) |
27 | Reinerroller | 587.500 | 1.050.434 (0,75%) |
28 | Schnegge | 363.200 | 980.405 (0,70%) |
29 | pauli002 | 336.400 | 910.377 (0,65%) |
30 | hamufari | 314.750 | 840.348 (0,60%) |
31 | HellHomer | 259.000 | 770.319 (0,55%) |
32 | chjackwerth | 242.000 | 700.290 (0,50%) |
33 | emty16 | 186.900 | 686.284 (0,49%) |
34 | der_Denny | 175.500 | 672.278 (0,48%) |
35 | hachi20 | 136.500 | 658.272 (0,47%) |
36 | PaulNigg | 113.500 | 644.266 (0,46%) |
37 | Susisam | 90.250 | 630.261 (0,45%) |
38 | doern | 67.000 | 616.255 (0,44%) |
39 | Roby65 | 39.250 | 602.249 (0,43%) |
40 | ceopari | 37.400 | 588.243 (0,42%) |
41 | Sam112 | 35.100 | 574.237 (0,41%) |
42 | Marisa04 | 34.400 | 560.232 (0,40%) |
43 | zwienie | 23.000 | 406.168 (0,29%) |
44 | BobBelcher | 22.000 | 392.162 (0,28%) |
45 | alexanderlange19 | 19.500 | 378.156 (0,27%) |
46 | Marie67 | 10.000 | 364.151 (0,26%) |
47 | Slarti | 6.100 | 350.145 (0,25%) |
48 | schoko | 200 | 336.139 (0,24%) |
49 | stasconia | 0 | 322.133 (0,23%) |
50 | struwelpeter | 0 | 308.127 (0,22%) |
51 | Reilsheim | 0 | 294.122 (0,21%) |
52 | Dayja | 0 | 280.116 (0,20%) |
53 | Chaos1979 | 0 | 0 |
54 | Draussensein | 0 | 0 |
55 | stonecold | 0 | 0 |
56 | Dartschickse | 0 | 0 |
57 | dynamo13 | 0 | 0 |
Platz | Username | Aps | Preis |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 54.073.000 | 20.107.960 |
2 | Witch | 31.105.800 | 13.011.033 |
3 | PP45 | 20.205.700 | 10.053.980 |
4 | worldmagic | 19.173.800 | 7.688.338 |
5 | lotusblume20 | 16.045.000 | 6.505.517 |
6 | Power200 | 14.863.500 | 5.914.106 |
7 | sorry | 14.165.750 | 5.322.695 |
8 | maja900 | 9.363.091 | 4.731.285 |
9 | becki | 9.325.500 | 4.139.874 |
10 | catwomen44 | 8.524.600 | 3.548.464 |
11 | oOSADOo | 4.528.500 | 2.957.053 |
12 | der_Denny | 3.927.700 | 2.365.642 |
13 | Ziege | 3.914.950 | 2.129.078 |
14 | melo90 | 3.494.500 | 1.892.514 |
15 | nursch | 3.280.900 | 1.655.950 |
16 | djkorny | 2.527.000 | 1.537.668 |
17 | ruppis | 1.891.400 | 1.478.527 |
18 | Schnegge | 1.789.000 | 1.419.385 |
19 | vartaaaa | 1.747.000 | 1.360.244 |
20 | jmlsi | 1.521.900 | 1.301.103 |
21 | linkmeister | 1.430.500 | 1.241.962 |
22 | Timmyro | 1.346.000 | 1.182.821 |
23 | artur1 | 1.101.000 | 1.123.680 |
24 | Seven7 | 906.300 | 1.064.539 |
25 | Reinerroller | 787.800 | 1.005.398 |
26 | PaulNigg | 743.540 | 946.257 |
27 | Josey1208 | 588.400 | 887.116 |
28 | putzi72 | 457.750 | 827.975 |
29 | Strubbel | 419.600 | 768.834 |
30 | Roby65 | 411.000 | 709.693 |
31 | pauli002 | 319.300 | 650.552 |
32 | chjackwerth | 317.500 | 591.411 |
33 | Susisam | 255.500 | 579.582 |
34 | omis-group | 243.000 | 567.754 |
35 | hamufari | 231.000 | 555.926 |
36 | oOo | 193.000 | 544.098 |
37 | hachi20 | 178.000 | 532.270 |
38 | HellHomer | 169.000 | 520.441 |
39 | BobBelcher | 159.100 | 508.613 |
40 | Rene | 148.500 | 496.785 |
41 | ceopari | 116.800 | 484.957 |
42 | emty16 | 102.900 | 473.128 |
43 | doern | 78.000 | 343.018 |
44 | Snowman444 | 61.500 | 331.190 |
45 | Jotimo0230 | 45.000 | 319.362 |
46 | jjholey | 38.750 | 307.534 |
47 | zwienie | 38.500 | 295.705 |
48 | Sam112 | 34.500 | 283.877 |
49 | Marie67 | 32.000 | 272.049 |
50 | achim33 | 28.700 | 260.221 |
51 | Sasha77m | 24.500 | 248.392 |
52 | Excalibur61 | 19.500 | 236.564 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.