Diese Rally läuft von 26.09.2023 03:00 bis 03.10.2023 04:00!
Bei dieser Rally steigt ein Pot mit 0,50 % vom Einsatz und wird dann auf die Gewinner aufgeteilt.
Der Aktuelle Pot beträgt: 223.717.225!
Einsätze ab 10.002 zählen.
Viel Spass und Glück
Platz | Username | Aps | Preis |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 328.055.000 | 38.031.928 (17,00%) |
2 | sorry | 26.757.000 | 24.608.895 (11,00%) |
3 | Power200 | 15.973.999 | 19.015.964 (8,50%) |
4 | Seven7 | 12.867.900 | 14.541.620 (6,50%) |
5 | Lumpi83 | 11.796.600 | 12.304.447 (5,50%) |
6 | lotusblume20 | 10.459.300 | 11.185.861 (5,00%) |
7 | putzi72 | 8.269.000 | 10.067.275 (4,50%) |
8 | Rigsuss | 5.620.050 | 8.948.689 (4,00%) |
9 | Butterfly74 | 2.657.800 | 7.830.103 (3,50%) |
10 | Strubbel | 2.246.000 | 6.711.517 (3,00%) |
11 | Timmyro | 2.026.000 | 5.592.931 (2,50%) |
12 | omis-group | 1.902.800 | 4.474.345 (2,00%) |
13 | maja900 | 1.788.700 | 4.026.910 (1,80%) |
14 | Sam112 | 1.629.000 | 3.579.476 (1,60%) |
15 | nursch | 1.447.400 | 3.132.041 (1,40%) |
16 | linkmeister | 1.356.000 | 2.908.324 (1,30%) |
17 | wickerl66 | 1.137.800 | 2.796.465 (1,25%) |
18 | Marie67 | 1.048.800 | 2.684.607 (1,20%) |
19 | chjackwerth | 1.001.500 | 2.572.748 (1,15%) |
20 | Reinerroller | 1.000.000 | 2.460.889 (1,10%) |
21 | Ziege | 833.100 | 2.349.031 (1,05%) |
22 | koesti | 704.000 | 2.237.172 (1,00%) |
23 | melo90 | 688.000 | 2.125.314 (0,95%) |
24 | oOSADOo | 649.500 | 2.013.455 (0,90%) |
25 | jmlsi | 474.500 | 1.901.596 (0,85%) |
26 | Faustus22 | 436.350 | 1.789.738 (0,80%) |
27 | artur1 | 422.450 | 1.677.879 (0,75%) |
28 | Susisam | 387.250 | 1.566.021 (0,70%) |
29 | ruppis | 380.000 | 1.454.162 (0,65%) |
30 | HellHomer | 328.000 | 1.342.303 (0,60%) |
31 | emty16 | 300.500 | 1.230.445 (0,55%) |
32 | hachi20 | 284.800 | 1.118.586 (0,50%) |
33 | becki | 280.000 | 1.096.214 (0,49%) |
34 | Marisa04 | 226.900 | 1.073.843 (0,48%) |
35 | zwienie | 197.500 | 1.051.471 (0,47%) |
36 | worldmagic | 195.000 | 1.029.099 (0,46%) |
37 | catwomen44 | 168.000 | 1.006.728 (0,45%) |
38 | BrainStormer35 | 162.850 | 984.356 (0,44%) |
39 | Witch | 160.000 | 961.984 (0,43%) |
40 | djkorny | 154.000 | 939.612 (0,42%) |
41 | achim33 | 137.900 | 917.241 (0,41%) |
42 | Missglueckter32 | 136.650 | 894.869 (0,40%) |
43 | notte | 117.400 | 648.780 (0,29%) |
44 | Schnegge | 106.400 | 626.408 (0,28%) |
45 | cherlett | 100.000 | 604.037 (0,27%) |
46 | famous2904 | 82.000 | 581.665 (0,26%) |
47 | Excalibur61 | 70.000 | 559.293 (0,25%) |
48 | PaulNigg | 66.000 | 536.921 (0,24%) |
49 | toms1 | 57.000 | 514.550 (0,23%) |
50 | vartaaaa | 47.500 | 492.178 (0,22%) |
51 | kochmaria | 14.500 | 469.806 (0,21%) |
52 | alexanderlange19 | 12.000 | 447.434 (0,20%) |
53 | ceopari | 9.000 | 0 |
54 | PANPONI | 0 | 0 |
55 | Onkel | 0 | 0 |
56 | Darkfee | 0 | 0 |
57 | creet | 0 | 0 |
Platz | Username | Aps | Preis |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 1.336.592.000 | 144.288.726 |
2 | sorry | 127.094.250 | 93.363.293 |
3 | Power200 | 41.858.500 | 72.144.363 |
4 | lotusblume20 | 34.286.750 | 55.169.219 |
5 | omis-group | 24.005.898 | 46.681.647 |
6 | Lumpi83 | 15.522.200 | 42.437.861 |
7 | der_Denny | 15.310.000 | 38.194.074 |
8 | Strubbel | 8.502.300 | 33.950.288 |
9 | Rigsuss | 8.099.750 | 29.706.502 |
10 | chjackwerth | 7.574.500 | 25.462.716 |
11 | Butterfly74 | 6.273.850 | 21.218.930 |
12 | Seven7 | 5.970.600 | 16.975.144 |
13 | koesti | 5.231.500 | 15.277.630 |
14 | HellHomer | 5.118.350 | 13.580.115 |
15 | oOSADOo | 4.981.500 | 11.882.601 |
16 | nursch | 4.536.900 | 11.033.844 |
17 | Ziege | 4.219.200 | 10.609.465 |
18 | ruppis | 3.517.000 | 10.185.087 |
19 | Timmyro | 3.357.500 | 9.760.708 |
20 | jmlsi | 3.336.000 | 9.336.329 |
21 | Witch | 3.283.000 | 8.911.951 |
22 | Pullerjan | 3.152.500 | 8.487.572 |
23 | djkorny | 3.029.000 | 8.063.193 |
24 | vartaaaa | 2.288.500 | 7.638.815 |
25 | maja900 | 2.071.400 | 7.214.436 |
26 | Reinerroller | 2.000.000 | 6.790.058 |
27 | Roby65 | 1.705.250 | 6.365.679 |
28 | artur1 | 1.564.100 | 5.941.300 |
29 | emty16 | 1.328.500 | 5.516.922 |
30 | Marie67 | 1.295.598 | 5.092.543 |
31 | linkmeister | 1.258.800 | 4.668.165 |
32 | Faustus22 | 1.058.250 | 4.243.786 |
33 | hachi20 | 938.600 | 4.158.910 |
34 | becki | 890.000 | 4.074.035 |
35 | catwomen44 | 810.800 | 3.989.159 |
36 | Excalibur61 | 687.720 | 3.904.283 |
37 | putzi72 | 629.750 | 3.819.407 |
38 | wickerl66 | 601.700 | 3.734.532 |
39 | Sam112 | 492.000 | 3.649.656 |
40 | cherlett | 439.600 | 3.564.780 |
41 | zwienie | 418.750 | 3.479.905 |
42 | melo90 | 357.500 | 3.395.029 |
43 | Marisa04 | 343.450 | 2.461.396 |
44 | Susisam | 283.250 | 2.376.520 |
45 | famous2904 | 238.500 | 2.291.644 |
46 | Schnegge | 216.900 | 2.206.769 |
47 | notte | 150.800 | 2.121.893 |
48 | worldmagic | 118.000 | 2.037.017 |
49 | prist | 98.600 | 1.952.142 |
50 | toms1 | 92.750 | 1.867.266 |
51 | alexanderlange19 | 91.000 | 1.782.390 |
52 | Missglueckter32 | 70.750 | 1.697.514 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.