Rente

Pago pension 2023-01-20
Posición Usuario Aps Dividendos
1 jmlsi 3.835.463.390 1.960.749
2 maja900 3.493.443.302 1.785.903
3 sorry 2.419.280.175 1.236.774
4 der_Denny 2.247.838.215 1.149.130
5 lotusblume20 2.154.115.424 1.101.217
6 vartaaaa 1.852.553.793 947.054
7 Cookie 1.848.106.855 944.781
8 Xaba 1.809.504.758 925.047
9 melo90 1.571.621.870 803.438
10 oOSADOo 1.533.952.495 784.180
11 chjackwerth 1.232.361.760 630.003
12 Witch 1.213.729.109 620.477
13 Marie67 984.245.625 503.162
14 Riotes90 895.420.415 457.753
15 omis-group 696.956.050 356.295
16 PP45 583.668.280 298.380
17 pauli002 573.698.239 293.283
18 ruppis 525.936.524 268.867
19 Sam112 504.889.822 258.108
20 alexanderlange19 474.225.175 242.431
21 Ziege 350.051.990 178.952
22 zwienie 344.907.325 176.322
23 xcatanx 325.161.572 166.228
24 Seven7 321.153.975 164.179
25 Power200 318.825.590 162.989
26 worldmagic 302.429.882 154.607
27 Timmyro 283.426.460 144.892
28 Slarti 274.205.425 140.178
29 linkmeister 260.898.830 133.376
30 wickerl66 248.881.030 127.232
31 Schnegge 240.006.485 122.695
32 Josey1208 238.754.000 122.055
33 Pullerjan 235.134.530 120.204
34 nursch 224.622.245 114.830
35 Rigsuss 188.330.385 96.277
36 emty16 169.215.310 86.506
37 becki 166.251.910 84.991
38 Strubbel 161.358.540 82.489
39 campari 159.968.790 81.779
40 stasconia 158.064.415 80.805
41 djkorny 145.392.840 74.327
42 ChristianKrber 143.519.820 73.370
43 catwomen44 139.697.420 71.415
44 Roby65 129.247.205 66.073
45 whiterum1975 121.527.295 62.127
46 koesti 115.834.935 59.217
47 Stollpe 105.742.920 54.057
48 Marisa04 101.547.678 51.913
49 djolaf64 101.538.054 51.908
50 hoppel67 100.196.065 51.222

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.