Rente

Pension payment 2023-01-15
Place User Aps Dividend
1 jmlsi 3.832.608.580 2.929.315
2 maja900 3.451.863.006 2.638.306
3 sorry 2.375.189.965 1.815.390
4 der_Denny 2.247.763.215 1.717.996
5 lotusblume20 2.087.114.989 1.595.211
6 vartaaaa 1.852.553.793 1.415.932
7 Cookie 1.848.106.855 1.412.533
8 Xaba 1.802.907.758 1.377.987
9 melo90 1.571.305.870 1.200.971
10 oOSADOo 1.533.952.495 1.172.421
11 chjackwerth 1.229.181.450 939.480
12 Witch 1.122.288.334 857.780
13 Marie67 984.245.625 752.272
14 Riotes90 895.420.415 684.382
15 omis-group 696.528.750 532.366
16 pauli002 573.516.839 438.347
17 PP45 550.211.360 420.534
18 ruppis 525.201.274 401.419
19 Sam112 504.722.472 385.766
20 alexanderlange19 474.207.175 362.443
21 Ziege 349.833.180 267.382
22 zwienie 344.860.285 263.581
23 xcatanx 324.984.072 248.390
24 Seven7 320.706.115 245.120
25 worldmagic 300.112.987 229.380
26 Timmyro 282.976.460 216.283
27 Slarti 274.027.495 209.443
28 Power200 265.180.840 202.681
29 linkmeister 260.839.430 199.363
30 wickerl66 248.442.830 189.888
31 Schnegge 239.281.205 182.886
32 Josey1208 238.754.000 182.483
33 Pullerjan 235.134.530 179.717
34 nursch 219.118.365 167.475
35 Rigsuss 188.279.745 143.905
36 emty16 168.937.510 129.121
37 Strubbel 161.358.540 123.329
38 campari 159.968.790 122.266
39 stasconia 158.064.415 120.811
40 becki 150.629.910 115.129
41 djkorny 145.178.840 110.962
42 ChristianKrber 143.519.820 109.694
43 Roby65 129.137.255 98.701
44 whiterum1975 121.527.295 92.885
45 koesti 115.834.935 88.534
46 Stollpe 105.742.920 80.821
47 djolaf64 101.538.054 77.607
48 Marisa04 100.925.128 77.138
49 hoppel67 100.196.065 76.581
50 Susisam 91.637.347 70.040

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.