Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
300.000 | 2 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-05 | 1.550 | 310 | 5 |
2022-08-02 | 1.250 | 250 | 5 |
2022-07-25 | 2.750 | 550 | 5 |
2022-07-04 | 510 | 102 | 5 |
2022-07-02 | 12.500 | 2.500 | 5 |
2022-07-01 | 1.530 | 510 | 3 |
2022-06-30 | 30.300 | 10.100 | 3 |
2022-06-27 | 1.150 | 0 | 0 |
2022-05-11 | 500 | 0 | 0 |
2022-03-20 | 750 | 188 | 4 |
2022-03-13 | 580 | 145 | 4 |
2022-03-05 | 7.000 | 1.750 | 4 |
2022-03-03 | 24.750 | 8.250 | 3 |
2022-02-28 | 810 | 810 | 1 |
2022-02-26 | 3.700 | 3.700 | 1 |
2022-02-25 | 9.900 | 9.900 | 1 |
2022-02-24 | 420 | 0 | 0 |
2022-02-04 | 1.110 | 0 | 0 |
2022-02-02 | 30 | 0 | 0 |
2022-02-01 | 430 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central