gameHeadline

Temple-Of-Thunder-II
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.047 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 42
averageDividend: 2.128 perShare
highestDividend: 19.397 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 5.400 5 1.047
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 4.800 5 1.046
00122024Thu, 21 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 132.000 126 1.046
00122024Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 1.500 1 1.105
00122024Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 3.000 3 1.104
00122024Fri, 08 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 42.400 39 1.099
00122024Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 1.500 1 1.095
00122024Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 25.250 23 1.095
00122024Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 1.000 1 1.092
00122024Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 4.240.000 3.883 1.092

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.