Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-31 | 6.000 | 0 | 0 |
2022-07-28 | 180 | 0 | 0 |
2022-05-17 | 840 | 0 | 0 |
2022-03-16 | 1.330 | 0 | 0 |
2022-03-14 | 220 | 0 | 0 |
2022-02-14 | 300 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central