gameHeadline

Shadow-Of-Luxor
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 62 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 39
averageDividend: 601 perShare
highestDividend: 10.025 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 9.500 153 62
00122024Wed, 03 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 3.700 60 62
00122023Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +010030Tueam30Europe/Berlin 46.700 753 62
00122023Sun, 05 Nov 2023 00:00:00 +010030Sunam30Europe/Berlin 54.940 964 57
00122023Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 292.000 1.613 181
00122023Mon, 23 Oct 2023 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 950.000 6.250 152
00122023Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 23.500 412 57
00122023Mon, 09 Oct 2023 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 1.100 20 55
00122023Sat, 02 Sep 2023 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 8.100 147 55
00122023Mon, 20 Mar 2023 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 29.500 509 58

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.