Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-31 | 6.300 | 3.150 | 2 |
2022-07-19 | 180 | 180 | 1 |
2022-07-15 | 2.500 | 2.500 | 1 |
2022-06-24 | 520 | 520 | 1 |
2022-06-20 | 4.300 | 4.300 | 1 |
2022-06-01 | 2.550 | 0 | 0 |
2022-05-25 | 240 | 0 | 0 |
2022-05-07 | 900 | 0 | 0 |
2022-04-22 | 2.250 | 0 | 0 |
2022-03-18 | 5.000 | 0 | 0 |
2022-03-17 | 420 | 0 | 0 |
2022-03-14 | 520 | 0 | 0 |
2022-03-10 | 680 | 0 | 0 |
2022-03-07 | 2.000 | 0 | 0 |
2022-02-27 | 960 | 0 | 0 |
2022-02-18 | 750 | 0 | 0 |
2022-02-11 | 1.320 | 0 | 0 |
2022-02-05 | 1.400 | 0 | 0 |
2022-02-01 | 500 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central