gameHeadline

Rich-Reels
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 101 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 29
averageDividend: 1.468 perShare
highestDividend: 9.279 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sun, 17 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 70 1 101
00122022Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +010030Tueam30Europe/Berlin 46.400 442 105
00122022Sat, 26 Nov 2022 00:00:00 +010030Satam30Europe/Berlin 900 9 101
00122022Fri, 25 Nov 2022 00:00:00 +010030Friam30Europe/Berlin 180 2 101
00122022Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 1.050 10 101
00122022Sat, 10 Sep 2022 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 70.000 693 101
00122022Sat, 03 Sep 2022 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 130 1 94
00122022Fri, 02 Sep 2022 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 271.500 2.888 94
00122022Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 18.200 272 67
00122022Wed, 24 Aug 2022 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 460 7 65

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.