Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-31 | 1.540.000 | 7.032 | 219 |
2022-07-27 | 7.800 | 120 | 65 |
2022-07-15 | 2.500 | 39 | 64 |
2022-07-02 | 1.300 | 20 | 64 |
2022-06-13 | 6.900 | 108 | 64 |
2022-06-12 | 584.600 | 9.279 | 63 |
2022-05-16 | 640 | 107 | 6 |
2022-04-07 | 610 | 102 | 6 |
2022-04-06 | 3.110 | 518 | 6 |
2022-04-03 | 22.250 | 3.708 | 6 |
2022-03-31 | 2.800 | 933 | 3 |
2022-03-30 | 8.100 | 2.700 | 3 |
2022-03-22 | 220 | 110 | 2 |
2022-03-21 | 5.950 | 2.975 | 2 |
2022-03-19 | 750 | 375 | 2 |
2022-03-18 | 10.000 | 5.000 | 2 |
2022-03-13 | 5.120 | 5.120 | 1 |
2022-03-10 | 6.040 | 0 | 0 |
2022-02-17 | 5.000 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central