Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-31 | 144.000 | 9.600 | 15 |
2022-07-27 | 900 | 900 | 1 |
2022-06-10 | 11.200 | 11.200 | 1 |
2022-05-24 | 800 | 0 | 0 |
2022-03-13 | 640 | 0 | 0 |
2022-03-03 | 5.350 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central