gameHeadline

Neon-Capital-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.030 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 261
averageDividend: 424 perShare
highestDividend: 13.487 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 100.000 97 1.027
00122024Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 75.540 74 1.017
00122024Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 4.960 5 1.010
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 24.060 24 1.009
00122024Sat, 20 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 7.000 7 1.007
00122024Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 59.260 59 1.006
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 2.400 2 1.029
00122024Sat, 13 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 28.000 27 1.028
00122024Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 2.100 2 1.026
00122024Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 1.400 1 1.026

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.